- 英特尔 笔记本电脑微处理器表现抢眼,微处理器霸主地位依然稳固。
- AMD 作为英特尔的对手,AMD的冒险精神一直为人们津津乐道。54亿美元购图形芯片巨头ATI令公司债台高筑。
- TSMC 代工业的旺盛需求,使代表了先进制程的TSMC尝尽了好处。成为增幅最大的一家公司。
- Hynix 除了经济和需求放缓,加上DRAM价格的不断走低,海力士成为此排行榜跌幅最大的一家公司。
- 奇梦达 奇梦达(Qimonda)上半年继续恶梦缠身,排名下降12位,上半年销售额比2007年同期锐减47%。它在2008财年前三个财季中亏损逾22亿美元!
< 单位/百万美元 >
[ 本表为07、08年度上半年排名及营收 ]
08年排名 | 07年排名 | 公 司 | 总 部 | 07年上半年营收 | 08年上半年营收 | 增长百分比 | 备 注 |
1 | 1 | Intel | 美国 | 15,988 | 17,496 | 9% | |
2 | 2 | Samsung | 韩国 | 9,249 | 11,187 | 21% | 在DRAM和SRAM领域的霸主地位至今无人撼动 |
3 | 3 | TI | 美国 | 6,372 | 6,366 | 0 | |
4 | 4 | Toshiba | 日本 | 5,759 | 5,844 | 1% | |
5 | 6 | TSMC | 台湾 | 4,180 | 5,661 | 35% | 晶圆代工商 |
6 | 5 | ST | 欧洲 | 4,039 | 4,570 | 13% | |
7 | 8 | Renesas | 日本 | 3,933 | 4,337 | 10% | |
8 | 7 | Hynix | 韩国 | 4,567 | 3,499 | -23% | 全球第二大记忆体晶片厂商 |
9 | 9 | Sony | 日本 | 3,289 | 3,430 | 4% | |
10 | 14 | Qualcomm | 美国 | 2,626 | 3,382 | 29% | 无厂半导体 |
11 | 12 | Infineon | 欧洲 | 2,643 | 3,146 | 19% | 出售奇梦达显然为英飞凌带来了好处 |
12 | 15 | NEC | 日本 | 2,712 | 2,998 | 11% | |
13 | 13 | Micron | 美国 | 2,698 | 2,920 | 8% | |
14 | 10 | NXP | 欧洲 | 2,851 | 2,888 | 1% | |
15 | 11 | AMD | 美国 | 2,611 | 2,854 | 9% | 业绩不佳,AMD首席执行官鲁毅智下课 |
16 | 16 | Freescale | 美国 | 2,605 | 2,693 | 3% | |
17 | 17 | Fujitsu | 日本 | 2,108 | 2,334 | 11% | |
18 | 21 | Panasonic | 日本 | 1,775 | 2,228 | 26% | |
19 | 19 | Nvidia | 美国 | 1,743 | 2,143 | 23% | 无厂半导体 |
20 | 23 | Broadcom | 美国 | 1,789 | 2,139 | 20% | 无厂半导体 |
[ 本表不包括flash产品在内 ] |