宁圣国际公布2021年上半年未经审计财务报告
扫描二维码
随时随地手机看文章
上海2021年9月24日 /美通社/ -- 宁圣国际企业发展集团有限公司(“宁圣国际”或“公司”)(NASDAQ:NISN),是一家集科技、产业和金融于一体的创新性综合解决方案提供商。公司于今日宣布其截至2021年6月30日上半年未经审计的财务报告。
宁圣国际董事长兼首席执行官黄筱赟评论道:“我们非常高兴公司2021年上半年向资本市场交了一份满意的答卷。通过与各行业龙头积极开展合作,公司得以拓展业务到不同行业领域。在取得积极成果的同时,也获得了来自市场及行业的认可。2021年上半年,我们很高兴看到公司总收入实现了近乎两倍的同比增长。此外,两个核心业务部门的收入以及公司净利润均创历史新高。得益于今年取得的重大进展,我们对公司的增长持续保持乐观态度。同时,我们将继续在工作中融入我们持续为客户提供高效、灵活和定制的供应链融资解决方案的价值观。”
截至2021年6月30日止财务业绩
以下所有比较均基于同比(“yoy”)
营业收入
2021年上半年,公司营业收入达3,890万美元,较去年同期的1,350万美元,同比增长188.9%。
- 中小企业融资解决方案业务收入达3,660万美元,较去年同期的1,330万美元,同比增长176.1%。该增长主要是由于中小企业寻求替代银行融资的需求增长所致。
- 供应链解决方案业务收入达230万美元,去年同期该业务收入为20万美元。公司2021年上半年实现的供应链总交易规模达约26,830万美元(人民币17.8亿元)。2020年上半年,公司实现供应链总交易规模为750万美元(人民币5,240万元)。本公司预期该增长趋势将在2021年下半年延续。
变化 | 变化 | |||||||||||||||||
截至2021年6月30日止六个月, | ||||||||||||||||||
2021 | % | 2020 | % | ($) | (%) | |||||||||||||
中小型企业融资解决方案 | $ | 36,615,078 | 94% | $ | 13,259,133 | 98% | 23,355,945 | 176% | ||||||||||
供应链解决方案 | 2,313,136 | 6% | 193,783 | 2% | 2,119,353 | 1094% | ||||||||||||
其他融资解决方案 | 435 | 0% | 21,120 | -% | (20,685) | (98)% | ||||||||||||
总收入 | $ | 38,928,649 | 100% | $ | 13,474,036 | 100% | 25,454,613 | 189% |
营业成本
公司2021年上半年营业成本达2,070万美元,较去年同期的550万美元,同比增长278.9%。成本增加的主要由于2021年上半年公司收入增长,以及营销费用和员工工资增加所致。
毛利润
公司毛利润达1,830万美元,较去年同期800万美元,同比增长127.7%,与收入增长趋势保持一致。2021年上半年和2020年上半年,公司毛利率分别为46.9%和59.5%。毛利率的下降主要由于和中小企业融资解决方案相关直接成本和人员成本增加所致。
营业费用
营业费用达620万美元,较去年同期的370万美元,同比增长66.4%。该增长主要由于:(1)2021年上半年营销和促销活动增加导致销售费用增加130万美元;(2)专业人员薪酬增加致管理费用增加70万美元。
净利润
2021年上半年,公司净利润达1,050 万美元。2020年上半年公司净亏损为610万美元。该变动主要由于来源于公司提供的综合解决方案服务的收入和毛利润显着增加所致。2020年上半年,公司净亏损为610万美元,主要自终止设备和工程业务的减值损失990万美元所致。该设备及工程业务已于2020年下半年处置。
每股净利润(亏损)
截至2021年6月30日止六个月,公司每股净利润为 0.51 美元。截至2020年6月30日止六个月,公司每股净亏损为0.34 美元。2021年和2020年上半年加权平均股份数分别为20,555,129股和18,167,603股。
财务状况与现金流
截至2021年6月30日,公司的现金及现金等价物和限制性货币资金达990万美元,较截至2020年12月31日的2,220万美元有所减少。但截至2021年6月30日,公司的短期投资达3,770万美元,较去年年底的470 万美元大幅增加。
2021年上半年,公司经营活动提供的现金净额达1,350 万美元,较2020上半年的180万美元有所增加。该增长主要来源于公司2021年上半年收入和净利润的显著增长。
2021年上半年,公司用于投资活动的现金净额达2,480万美元,主要由于公司增加金融机构和商业银行发行的理财产品和结构性存款的短期投资3,260万美元。2020年上半年,公司投资活动提供的现金净额为640万美元,主要来自战略收购标的公司的现金。
2021年上半年,公司用于融资活动的现金净额达60万美元,主要用于偿还关联方款项140万美元。2020年上半年公司融资活动提供的现金净额为440万美元,主要来自于股东出资460万美元。
近期发展
2021年7月20日,公司宣布其旗下范太克(上海)数字科技有限公司的子公司,范伦克供应链管理(上海)有限公司(“范伦克”)与山西中能山化能源有限公司(“中能山化”)签订了供应链合作服务协议。双方约定将就煤炭领域供应链的相关业务展开合作,开发针对煤炭行业的供应链服务,加快中能山化上下游供应链数字化转型。
2021年7月22日,公司宣布其旗下范伦克与珠海国资委控股的珠海华发集团有限公司旗下北京迪信通商贸股份有限公司(HKEX : 06188)签署合作协议。根据协议,双方将在供应链管理服务等领域展开合作,提升零售消费端的多行业多产业上下游供应链的效率与安全。
2021年7月27日,公司宣布其旗下范伦克与中国领先的科技驱动型电商平台,京东集团旗下子公司北京京东世纪信息技术有限公司签订了供应链合作服务协议。双方约定将就电商供应链领域的相关业务展开合作。
2021年8月5日,公司宣布其旗下吉林省临港供应链管理有限公司与中国光大银行股份有限公司(“光大银行”)长春分行签署合作协议。双方约定光大银行将自2021年起至2022年一年时间内,向宁圣国际提供综合授信支持,以全面支持公司供应链产业跨越式发展,并推动其供应链发展战略的落地。
2021年9月16日,公司宣布与阳光城阳金融控股集团签订了战略合作协议。双方约定就供应链金融领域的相关业务达成一致,将携手打造“青岛阳光宁圣供应链产业平台”。
2021年9月21日,公司于宣布其旗下范伦克与山西省国新能源发展集团胜达煤炭有限公司签订了供应链合作服务协议。双方将就能源领域供应链的相关业务展开合作。
宁圣国际企业发展集团有限公司简介
宁圣国际企业发展集团有限公司(NASDAQ:NISN)始终坚持科技驱动,产融结合,以成熟而丰富的行业经验,为中外企业和金融机构提供供应链专业解决方案。宁圣国际以其独特创新的商业模式,通过旗下子公司为用户提供科技供应链管理、科技资产路由、科技金融数字化转型的专业解决方案,赋能产业做强做大,持续发展!同时,宁圣国际持续深耕产业细分领域,融通产融结合,打造开放赋能你我他的细分生态,搭建供应链+银行+证券+信托+保险+基金+国央企+保理+劣后的联动平台,聚焦产融联动,服务于产业供应链上下游,为细分领域供给侧改革助力。欲了解更多信息,请访问http://ir.nisun-nasdaq.com/index.html。
安全声明
本新闻稿包含宁圣对其未来期望、计划和前景的看法,这些都构成了前瞻性声明。由于各种因素,包括但不限于与筹集额外资金的能力相关的风险和不确定性,以及维持和发展其业务的能力,实际结果可能与历史结果或这些前瞻性声明所示的结果存在重大差异,经营成果的可变性、维持和提升品牌的能力、新产品和服务的开发和引进、收购公司、技术和资产成功整合到其产品和服务组合中、营销和其他业务发展举措、行业竞争,一般政府法规、经济条件、对关键人员的依赖性、吸引、雇用和留住具备满足客户要求所需技术技能和经验的人员的能力,以及保护其知识产权的能力。宁圣鼓励您在宁圣的登记声明和其他提交给证券交易委员会的文件中审查可能影响其未来结果的其他因素。宁圣不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修订其前瞻性声明的义务,法律明文规定除外。
联络:
宁圣国际企业发展集团有限公司
投资者关系
电话:+86(21)2357-0055
电子邮件: ir@cnisun.com
ICR
电话:+1 203 682 8233
电子邮件:nisun@icrinc.com
宁圣国际企业发展有限公司及子公司
合并资产负债表
截止2021年6月30日和2020年12月31日
(单位:美元)
2021 年06月31日 | 2020 年12月31日 | ||||||
(未经审计) | |||||||
资产 | |||||||
流动资产: | |||||||
现金及现金等价物 | $ | 9,790,363 | $ | 22,135,310 | |||
限制性货币资金 | 156,843 | 62,947 | |||||
交易性金融资产 | 37,670,691 | 4,680,843 | |||||
应收账款 | 7,485,606 | 4,939,912 | |||||
供应链解决方案应收款 | 36,049,943 | 10,741,981 | |||||
预付账款和其他流动资产 | 2,267,690 | 971,839 | |||||
短期应收款 | 1,937,114 | 1,915,709 | |||||
应收款-出售非持续性经营业务 | - | 14,950,730 | |||||
流动资产合计 | 95,358,250 | 60,399,271 | |||||
非流动资产: | |||||||
固定资产 | 609,457 | 655,643 | |||||
无形资产 | 3,295,350 | 3,726,602 | |||||
经营性租赁使用权资产 | 1,065,870 | 1,464,745 | |||||
长期股权投资 | 440,108 | 484,864 | |||||
长期债权投资 | 16,382,693 | 15,736,927 | |||||
商誉 | 25,439,078 | 25,172,407 | |||||
递延所得税资产 | 107,920 | 456,370 | |||||
非流动资产合计 | 47,340,476 | 47,697,558 | |||||
资产合计 | $ | 142,698,726 | $ | 108,096,829 | |||
负债 | |||||||
流动负债: | |||||||
应付账款及应付票据 | $ | 32,613,092 | $ | 1,312,560 | |||
短期借款 | 774,401 | - | |||||
预提费用及其他流动负债 | 1,619,642 | 2,001,031 | |||||
经营租赁负债-短期 | 673,414 | 736,854 | |||||
应付保证金 | 1,111,266 | - | |||||
预收账款 | 1,066,571 | 11,624 | |||||
应交税费 | 1,612,500 | 3,133,038 | |||||
关联方借款 | 10,642,426 | 10,528,965 | |||||
应付关联方款项-短期 | 695,387 | 2,071,309 | |||||
收购对价 | - | 7,007,905 | |||||
流动负债合计 | 50,808,699 | 26,803,286 | |||||
经营租赁负债-长期 | 315,628 | 680,130 | |||||
递延所得税负债-长期 | 590,326 | 676,015 | |||||
负债合计 | 51,714,653 | 28,159,431 | |||||
股东权益: | |||||||
股本 (截至2021年06月30日和2020年12月31日, | 20,555 | 20,555 | |||||
股本 (截至2021年06月30日和2020年12月31日,B | - | - | |||||
资本公积 | 59,472,255 | 59,472,255 | |||||
未分配利润 | 24,767,204 | 14,380,976 | |||||
未付薪酬 | (376,890) | (624,455) | |||||
其他综合收益 | 3,912,046 | 3,593,188 | |||||
普通股股东权益 | 87,795,170 | 76,842,519 | |||||
少数所有者权益 | 3,188,903 | 3,094,879 | |||||
所有者权益合计 | 90,984,073 | 79,937,398 | |||||
负债及所有者权益合计 | $ | 142,698,726 | $ | 108,096,829 |
宁圣国际企业发展有限公司及子公司
合并经营及综合收益表
(单位:美元)
(未经审计)
截止6月30日止六个月 | ||||||||||||
2021 | 2020 | |||||||||||
(未经审计) | (未经审计) | |||||||||||
营业收入 | ||||||||||||
中小企业融资解决方案 | $ | 36,615,078 | $ | 13,259,133 | ||||||||
供应链解决方案 | 2,313,136 | 193,783 | ||||||||||
其他融资解决方案 | 435 | 21,120 | ||||||||||
主营业务收入合计 | 38,928,649 | 13,474,036 | ||||||||||
营业成本 | - | |||||||||||
营业成本 | (20,446,726) | (5,386,009) | ||||||||||
税金及附加 | (218,238) | (68,391) | ||||||||||
毛利润 | 18,263,685 | 8,019,636 | ||||||||||
营业费用 | ||||||||||||
销售费用 | 1,769,400 | 450,426 | ||||||||||
管理费用 | 3,830,198 | 3,084,253 | ||||||||||
研发费用 | 636,488 | 212,764 | ||||||||||
营业费用合计 | 6,236,086 | 3,747,443 | ||||||||||
营业利润 | 12,027,599 | 4,272,193 | ||||||||||
其他收入(支出) | ||||||||||||
利息收支及投资收益 | 836,857 | 180,513 | ||||||||||
营业外收入 (支出) | 460,187 | 2,941 | ||||||||||
其他收入(支出)合计 | 1,297,044 | 183,454 | ||||||||||
税前利润 | 13,324,643 | 4,455,647 | ||||||||||
所得税费用 | 2,844,560 | 307,354 | ||||||||||
持续经营净利润 | 10,480,083 | 4,148,293 | ||||||||||
非持续性经营净(亏损) | (10,294,489) | |||||||||||
净利润(亏损) | 10,480,083 | (6,146,196) | ||||||||||
归属于少数股东的净(利润) | (93,855) | - | ||||||||||
归属于普通股股东的净利润(亏损) | $ | 10,386,228 | $ | (6,146,196) | ||||||||
其他综合收益(损失) | ||||||||||||
外币折算调整 | 318,858 | (679,291) | ||||||||||
综合收益(损失)合计 | 10,705,086 | (6,825,487) | ||||||||||
普通股每股基本和稀释收益(亏损) | ||||||||||||
持续经营每股收益 | $ | 0.51 | $ | 0.23 | ||||||||
非持续性经营每股(亏损) | - | (0.57) | ||||||||||
总计 | $ | 0.51 | $ | (0.34) | ||||||||
加权平均股份数 | 20,555,129 | 18,167,603 |
宁圣国际企业发展有限公司及子公司
合并现金流量表
(单位:美元)
(未经审计)
截至6月30日止六个月 | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||
经营活动产生的现金流量: | ||||||||||||||||||||||
净利润(亏损) | $ | 10,480,083 | $ | (6,146,196) | ||||||||||||||||||
非持续性经营净(亏损) | - | (10,294,489) | ||||||||||||||||||||
持续经营净利润 | 10,480,083 | 4,148,293 | ||||||||||||||||||||
将净利润(亏损)调节为产生的现金流量净额: | ||||||||||||||||||||||
折旧与摊销 | 1,105,022 | 622,812 | ||||||||||||||||||||
股权薪酬 | 247,565 | 860,457 | ||||||||||||||||||||
投资(收益) | (725,519) | (114,930) | ||||||||||||||||||||
递延所得税费用(收益) | 259,887 | (85,246) | ||||||||||||||||||||
经营性资产和负债变动: | ||||||||||||||||||||||
应收账款 | (2,488,129) | (40,711) | ||||||||||||||||||||
预付费用及其他流动资产 | (1,282,859) | (3,742,853) | ||||||||||||||||||||
供应链解决方案应收款 | (25,141,298) | - | ||||||||||||||||||||
应付账款及应付票据 | 31,284,968 | 347,340 | ||||||||||||||||||||
预付账款 | 1,052,611 | 797,100 | ||||||||||||||||||||
应交税费 | (1,550,469) | 231,784 | ||||||||||||||||||||
其他应付款 | (140,420) | - | ||||||||||||||||||||
应付保证金 | 1,108,934 | - | ||||||||||||||||||||
经营租赁负债 | (442,024) | (141,625) | ||||||||||||||||||||
预提费用和其他流动负债 | (261,322) | (511,492) | ||||||||||||||||||||
持续经营活动现金流量净额 | 13,507,030 | 2,370,929 | ||||||||||||||||||||
非持续经营活动现金流量净额 | - | (510,306) | ||||||||||||||||||||
经营活动现金流量净额 | 13,507,030 | 1,860,623 | ||||||||||||||||||||
投资活动产生的现金流量: | ||||||||||||||||||||||
购建固定资产 | (154,155) | (25,768) | ||||||||||||||||||||
购建无形资产 | (14,581) | (22,713) | ||||||||||||||||||||
收购子公司所支付的现金 | (7,007,905) | - | ||||||||||||||||||||
收购子公司所获得的现金 | - | 5,062,170 | ||||||||||||||||||||
处置非持续经营业务所收到的现金 | 14,950,730 | - | ||||||||||||||||||||
购买交易性金融资产 | (32,573,879) | - | ||||||||||||||||||||
收到第三方还款 | - | 1,706,351 | ||||||||||||||||||||
第三方借款所收到的现金 | - | (284,392) | ||||||||||||||||||||
持续经营投资活动现金流量净额 | (24,799,790) | 6,435,648 | ||||||||||||||||||||
非持续性经营投资活动的现金流量净额 | - | - | ||||||||||||||||||||
投资活动现金流量净额 | (24,799,790) | 6,435,648 | ||||||||||||||||||||
融资活动现金流量净额: | ||||||||||||||||||||||
收到银行短期借款 | 774,401 | - | ||||||||||||||||||||
吸收私募投资 | - | 6,503,378 | ||||||||||||||||||||
偿还关联方借款 | (1,399,602) | (6,678,943) | ||||||||||||||||||||
吸收普通股股东投资 | - | 4,550,000 | ||||||||||||||||||||
持续经营融资活动现金流量净额 | (625,201) | 4,374,435 | ||||||||||||||||||||
非持续性经营融资活动的现金流量净额 | - | - | ||||||||||||||||||||
融资活动现金流量净额 | (625,201) | 4,374,435 | ||||||||||||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (333,090) | (40,002) | ||||||||||||||||||||
现金及现金等价物净(减少)增加 | (12,251,051) | 12,630,704 | ||||||||||||||||||||
持续经营产生的现金及现金等价物和限制性货币资金-期初余额 | 22,198,257 | 2,781,506 | ||||||||||||||||||||
非持续经营产生的现金及现金等价物和限制性货币资金-期初余额 | - | 696,157 | ||||||||||||||||||||
现金及现金等价物和限制性货币资金-期初余额 | 22,198,257 | 3,477,663 | ||||||||||||||||||||
持续经营产生的现金及现金等价物和限制性货币资金-期末余额 | 9,947,206 | 15,922,516 | ||||||||||||||||||||
非持续经营产生的现金及现金等价物和限制性货币资金-期末余额 | - | 185,851 | ||||||||||||||||||||
现金及现金等价物和限制性货币资金-期末余额 | $ | 9,947,206 | $ | 16,108,367 | ||||||||||||||||||
现金活动补充披露: | ||||||||||||||||||||||
用于支付所得税的现金 | $ | 3,469,253 | $ | 13,972 | ||||||||||||||||||
用于支付利息的现金 | $ | 19,606 | $ | - | ||||||||||||||||||
非现金活动补充披露: | ||||||||||||||||||||||
收购对价 | $ | - | $ | 25,477,346 | ||||||||||||||||||
经营性租赁使用权资产和经营租赁负债 | $ | - | $ | 1,679,556 | ||||||||||||||||||
持续经营产生的现金及现金等价物包括: | ||||||||||||||||||||||
现金及现金等价物 | $ | 9,790,363 | $ | 15,916,743 | ||||||||||||||||||
限制性货币资金 | 156,843 | 5,773 | ||||||||||||||||||||
现金及现金等价物和限制性货币资金总计 | $ | 9,947,206 | $ | 15,922,516 |
相关链接 :
http://www.fintaike.com