智能汽车竞赛浙江赛区比赛成绩分析
扫描二维码
随时随地手机看文章
8月10日,第十五届全国大学生智能汽车竞赛首场比赛(浙江赛区)在浙大城市学院风雨操场拉开帷幕。
经过两天鏖战比赛,来自省内34所大学(含本科、独立学院、高职院校)的172支队伍,分为基础四轮、致力节能、双车接力、声音信标、AI电磁五个赛题展开角逐。最终完成了浙江省赛区各项赛事和奖项评定。之后,又对可能进入全国总决赛的队伍在更加复杂赛道上、更加具有挑战任务下,进行了全国总决赛成绩认定。
177支队伍在五个赛题组的分布如下图所示:
本文对刚刚新鲜出炉的比赛成绩进行汇总分析。
01成绩统计分析
五个组别报名队伍数量各不相同,最多的是基础四轮组,最少的组别是AI电磁组。这些组别对于参赛队伍的挑战也各不相同,反映到比赛获得成绩队伍比率(完赛率)方面相差很大。
完赛率最高的,谁也没有想到,居然是今年首次引入的AI电磁组,超过65%的队伍完成的比赛。而失败率最高的则是直立节能组,最终不到五分之一的队伍完成了比赛。
表格1: 五个组别完赛率
序号 | 组别 | 队伍数量 | 完成比赛队伍 | 完赛率 |
---|---|---|---|---|
1 | 基础四轮组 | 65 | 33 | 50.77% |
2 | 直立节能组 | 32 | 6 | 18.75% |
3 | 双车接力组 | 26 | 16 | 61.54% |
4 | 声音信标组 | 26 | 14 | 53.85% |
5 | AI电磁组 | 23 | 15 | 65.22% |
分析节能组失败率高的原因,最大可能是今年这个组别挑战度意想不到结合在一起了:
-
车体控制保持直立,控制算法最难; -
接收无线充电,车体自行设计,使得机械设计最难; -
使用STC八位单片机进行控制,单片机计算能力最弱;
根据现场比赛实际情况,很多的队伍也在无线充电过程中遇到了比赛系统不稳定的烦恼。综上所述,直立节能组的失败率高也就在情理之中了。
现场组委会还特地安排了补赛,有四支队伍队伍最终通过补赛获得成绩。这才使得最终有成绩的直立节能组队伍数量勉强达到31%左右,还不到报名总数的三分之一。
为什么AI电磁组的完赛率这么高呢?除了这个组别使用电磁传感器完成赛道检测,不需要进入圆环原因之外,那么参赛同学们对于使用机器学习(人工神经网络)控制车模运行也表现出了浓厚的兴趣。
比赛成绩也表现出这个组别的车模运行时间是四个组别中最短的(7.726秒)。这其中有不需要入库、入环的因素之外,最大的原因,就是显示出人工智能(AI)算法对于赛道整体信息的应用到车模控制上的强大能力。
当然,由于控制算法的一直,使得AI电磁组在比赛时间、平均比赛时间以及时间方差三个方面都是五个赛题组最好的。这一点出乎人们的意料之外。
表格2:五个赛题组比赛时间统计
序号 | 组别 | 最短时间(s) | 最长时间(s) | 平均时间(s) | 方差(s) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基础四轮组 | 8.291 | 54.105 | 19.27 | 13.14 |
2 | 直立节能组 | 27.609 | 92.425 | 55.06 | 23.23 |
3 | 双车接力组 | 8.905 | 22.952 | 14.38 | 3.59 |
4 | 声音信标组 | 29.885 | 97.941 | 55.11 | 18.62 |
5 | AI电磁组 | 7.726 | 15.631 | 10.39 | 2.18 |
在比赛中,最具有挑战性的是声音信标组。这个组别所使用的信标检测方式最新,需要掌握的单片机是来自Infineon公司的TriCore系列的单片机,也是具有一定的挑战性。在浙江赛区最后对国赛队伍成绩认定的时候,采用了对抗的形式,比赛场面也是最为精彩。
双车接力和普通四轮组别的完赛率都大于50%。在今年不仅有防疫任务重,同学们准备车模时间短。有这样的比赛成绩也是实属不易。
当然,比赛成绩背后除了有参赛同学不懈的努力之外,还有承办这次比赛的浙大城市学院的裁判和志愿者们辛勤付出。是他们牺牲自己的暑期,为参赛同学构建了良好的比赛环境。在这里向浙大城市学院的同学和老师们表示感谢。
02各组别省赛成绩
1.基础四轮组
学校 | 队伍 | 组别 | 成绩(s) | 排名 |
---|---|---|---|---|
杭州电子科技大学 | 杭电竞速一队 | 基础四轮组 | 8.291 | 1 |
中国计量大学 | 赛博-1 | 基础四轮组 | 8.524 | 2 |
浙江工业大学 | 浙工大银江BOOM5队 | 基础四轮组 | 8.688 | 3 |
浙江师范大学行知学院 | 发际线和我作对 | 基础四轮组 | 9.733 | 4 |
浙江师范大学行知学院 | 车儿成双 | 基础四轮组 | 10.222 | 5 |
浙江海洋大学 | ZJOU-A2 | 基础四轮组 | 10.546 | 6 |
浙大城市学院 | 冲冲冲 | 基础四轮组 | 11.069 | 7 |
浙江工商大学 | 工商gtr | 基础四轮组 | 11.155 | 8 |
浙江大学 | 浙大一队 | 基础四轮组 | 11.304 | 9 |
浙江水利水电学院 | 四轮二队 | 基础四轮组 | 11.547 | 10 |
浙大城市学院 | 四轮2组队 | 基础四轮组 | 12.301 | 11 |
浙江科技学院 | 浙科四轮一队 | 基础四轮组 | 12.337 | 12 |
浙江师范大学 | 尖峰芜湖 | 基础四轮组 | 12.419 | 13 |
中国计量大学现代科技学院 | 对不 | 基础四轮组 | 12.654 | 14 |
浙江工商大学 | Phantom | 基础四轮组 | 12.663 | 15 |
浙江工业职业技术学院 | 游击 | 基础四轮组 | 12.906 | 16 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 阴阳二队 | 基础四轮组 | 13.195 | 17 |
金华职业技术学院 | 金湖贰号 | 基础四轮组 | 14.673 | 18 |
湖州师范学院求真学院 | 奥利奥队 | 基础四轮组 | 15.264 | 19 |
浙江海洋大学 | ZJOU-A1 | 基础四轮组 | 15.731 | 20 |
杭州师范大学 | 杭师1队 | 基础四轮组 | 16.036 | 21 |
浙江工业职业技术学院 | 凿璧偷车 | 基础四轮组 | 16.194 | 22 |
湖州师范学院 | 无名氏 | 基础四轮组 | 17.136 | 23 |
湖州师范学院 | 彩虹2号队 | 基础四轮组 | 17.71 | 24 |
浙江工业大学 | 浙工大银江四轮二队 | 基础四轮组 | 18.09 | 25 |
浙大宁波理工学院 | 玛卡巴卡队 | 基础四轮组 | 19.469 | 26 |
温州大学 | 佩亚诺余项 | 基础四轮组 | 19.753 | 27 |
杭州电子科技大学 | 杭电竞速二队 | 基础四轮组 | 38.004 | 28 |
中国计量大学现代科技学院 | 少年先疯队 | 基础四轮组 | 42.268 | 29 |
浙江万里学院 | 万里四轮1队 | 基础四轮组 | 45.074 | 30 |
浙江工商职业技术学院 | 开拓者 | 基础四轮组 | 46.754 | 31 |
杭州师范大学 | 杭师2队 | 基础四轮组 | 50.016 | 32 |
浙江万里学院 | 万里四轮2队 | 基础四轮组 | 54.105 | 33 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 阴阳人队 | 基础四轮组 | 1200.0 | 34 |
嘉兴学院 | 文杰四轮二队 | 基础四轮组 | 1200.0 | 34 |
嘉兴学院南湖学院 | 南湖冲锋队 | 基础四轮组 | 1200.0 | 34 |
金华职业技术学院 | 金湖一号 | 基础四轮组 | 1200.0 | 34 |
绍兴文理学院 | 文理阿白 | 基础四轮组 | 1200.0 | 34 |
绍兴文理学院 | 文理太白 | 基础四轮组 | 1200.0 | 34 |
绍兴文理学院元培学院 | 元培一队 | 基础四轮组 | 1200.0 | 34 |
绍兴文理学院元培学院 | 元培二队 | 基础四轮组 | 1200.0 | 34 |
台州学院 | 文舟队 | 基础四轮组 | 1200.0 | 34 |
台州学院 | 立大功的汪汪队 | 基础四轮组 | 1200.0 | 34 |
温州大学 | 白给小队 | 基础四轮组 | 1200.0 | 34 |
温州大学瓯江学院 | 带你去爬山 | 基础四轮组 | 1200.0 | 34 |
浙大宁波理工学院 | NITMAKER钉钉车队 | 基础四轮组 | 1200.0 | 34 |
浙江传媒学院 | 小龙说的队 | 基础四轮组 | 1200.0 | 34 |
浙江传媒学院 | KUA | 基础四轮组 | 1200.0 | 34 |
浙江大学 | 浙大二队 | 基础四轮组 | 1200.0 | 34 |
浙江科技学院 | 浙科四轮二队 | 基础四轮组 | 1200.0 | 34 |
浙江理工大学 | 局外人 | 基础四轮组 | 1200.0 | 34 |
浙江理工大学 | 急先锋 | 基础四轮组 | 1200.0 | 34 |
浙江农林大学 | 风后队 | 基础四轮组 | 1200.0 | 34 |
浙江农林大学 | 杰宝队 | 基础四轮组 | 1200.0 | 34 |
浙江师范大学 | 尖峰咸鱼 | 基础四轮组 | 1200.0 | 34 |
浙江树人大学 | 五菱宏光一队 | 基础四轮组 | 1200.0 | 34 |
浙江树人大学 | ProjectD二队 | 基础四轮组 | 1200.0 | 34 |
中国计量大学 | 仰仪1队 | 基础四轮组 | 1200.0 | 34 |
湖州师范学院求真学院 | 大设计队 | 基础四轮组 | 1200.0 | 34 |
嘉兴学院 | 文杰四轮一队 | 基础四轮组 | 1200.0 | 34 |
嘉兴学院南湖学院 | AE86 | 基础四轮组 | 1200.0 | 34 |
温州大学瓯江学院 | 带你去拍照 | 基础四轮组 | 1200.0 | 34 |
浙工大之江学院 | 你说的都队 | 基础四轮组 | 1200.0 | 34 |
浙工大之江学院 | 搓脚师傅队 | 基础四轮组 | 1200.0 | 34 |
浙江水利水电学院 | 四轮一队 | 基础四轮组 | 1200.0 | 34 |
2.直立节能组
学校 | 队伍 | 组别 | 成绩(s) | 排名 |
---|---|---|---|---|
杭州电子科技大学 | 杭电节能一队 | 直立节能组 | 27.609 | 1 |
杭州电子科技大学 | 杭电节能二队 | 直立节能组 | 29.937 | 2 |
中国计量大学 | 仰仪2队 | 直立节能组 | 44.62 | 3 |
浙江科技学院 | 浙科节能一队 | 直立节能组 | 64.839 | 4 |
浙江大学 | 浙大五队 | 直立节能组 | 70.956 | 5 |
浙江海洋大学 | 电子南瓜 | 直立节能组 | 92.425 | 6 |
浙大城市学院 | 山顶动人 | 直立节能组 | 120.0 | 7 |
浙江师范大学 | 尖峰拜年 | 直立节能组 | 120.0 | 8 |
中国计量大学 | 赛博-7 | 直立节能组 | 120.0 | 9 |
台州学院 | 天启队 | 直立节能组 | 120.0 | 10 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 太极一队 | 直立节能组 | 1200.0 | 11 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 太极二队 | 直立节能组 | 1200.0 | 11 |
宁波工程学院 | 漂移的叮叮车 | 直立节能组 | 1200.0 | 11 |
台州学院 | 云雾队 | 直立节能组 | 1200.0 | 11 |
浙江大学 | 浙大六队 | 直立节能组 | 1200.0 | 11 |
浙江工商职业技术学院 | 工商车队 | 直立节能组 | 1200.0 | 11 |
浙江工业大学 | 浙工大银江节能一队 | 直立节能组 | 1200.0 | 11 |
浙江工业职业技术学院 | 浙工院2号 | 直立节能组 | 1200.0 | 11 |
浙江海洋大学 | ZJOU-B2 | 直立节能组 | 1200.0 | 11 |
浙江科技学院 | 浙科节能二队 | 直立节能组 | 1200.0 | 11 |
浙江理工大学 | 摸鱼组 | 直立节能组 | 1200.0 | 11 |
浙江理工大学 | F1 | 直立节能组 | 1200.0 | 11 |
浙江水利水电学院 | 节能一队 | 直立节能组 | 1200.0 | 11 |
浙江水利水电学院 | 节能二队 | 直立节能组 | 1200.0 | 11 |
浙江万里学院 | 万里节能1队 | 直立节能组 | 1200.0 | 11 |
浙江万里学院 | 万里节能2队 | 直立节能组 | 1200.0 | 11 |
中国计量大学现代科技学院 | 你说的 | 直立节能组 | 1200.0 | 11 |
嘉兴学院 | 文杰节能一队 | 直立节能组 | 1200.0 | 11 |
嘉兴学院 | 文杰节能二队 | 直立节能组 | 1200.0 | 11 |
温州大学 | 电电车队 | 直立节能组 | 1200.0 | 11 |
浙大城市学院 | 智能小车 | 直立节能组 | 1200.0 | 11 |
浙工大之江学院 | 直立节能1队 | 直立节能组 | 1200.0 | 11 |
3.双车接力组
学校 | 队伍 | 组别 | 成绩(s) | 排名 |
---|---|---|---|---|
杭州电子科技大学 | 杭电双车一队 | 双车接力组 | 8.905 | 1 |
杭州电子科技大学 | 杭电双车二队 | 双车接力组 | 9.718 | 2 |
中国计量大学 | 赛博-3 | 双车接力组 | 11.024 | 3 |
浙江工业大学 | 浙工大银江双车接力队 | 双车接力组 | 11.225 | 4 |
中国计量大学 | 仰仪4队 | 双车接力组 | 12.683 | 5 |
中国计量大学现代科技学院 | 五冶枫叶 | 双车接力组 | 12.793 | 6 |
中国计量大学现代科技学院 | 远志 | 双车接力组 | 13.628 | 7 |
浙江工业大学 | 浙工大银江双车二队 | 双车接力组 | 13.883 | 8 |
浙江万里学院 | 万里双车1队 | 双车接力组 | 14.287 | 9 |
嘉兴学院 | 文杰双车一队 | 双车接力组 | 14.71 | 10 |
金华职业技术学院 | 金职双车一队 | 双车接力组 | 14.795 | 11 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 乾坤二队 | 双车接力组 | 15.507 | 12 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 乾坤一队 | 双车接力组 | 16.347 | 13 |
浙大城市学院 | debug2队 | 双车接力组 | 16.841 | 14 |
浙大城市学院 | debug1队 | 双车接力组 | 20.836 | 15 |
浙江农林大学 | 东湖喂鹅队 | 双车接力组 | 22.952 | 16 |
嘉兴学院 | 文杰双车二队 | 双车接力组 | 1200.0 | 17 |
宁波工程学院 | 嘤嘤嘤 | 双车接力组 | 1200.0 | 17 |
宁波工程学院 | 呜呜呜 | 双车接力组 | 1200.0 | 17 |
台州学院 | 齐云队 | 双车接力组 | 1200.0 | 17 |
浙江工业职业技术学院 | 浙工院3号 | 双车接力组 | 1200.0 | 17 |
浙江农林大学 | P NP队 | 双车接力组 | 1200.0 | 17 |
湖州师范学院求真学院 | aibo队 | 双车接力组 | 1200.0 | 17 |
浙江海洋大学 | ZJOU-C1 | 双车接力组 | 1200.0 | 17 |
浙江海洋大学 | ZJOU-C2 | 双车接力组 | 1200.0 | 17 |
浙江万里学院 | 万里双车2队 | 双车接力组 | 1200.0 | 17 |
4.声音信标组
学校 | 队伍 | 组别 | 成绩(s) | 排名 |
---|---|---|---|---|
杭州电子科技大学 | 杭电信标一队 | 声音信标组 | 29.885 | 1 |
浙江大学 | 浙大三队 | 声音信标组 | 37.618 | 2 |
浙江工业大学 | 浙工大银江车神队 | 声音信标组 | 38.081 | 3 |
台州学院 | 台州学院信标一队 | 声音信标组 | 44.12 | 4 |
中国计量大学现代科技学院 | 三缺一 | 声音信标组 | 44.229 | 5 |
金华职业技术学院 | 金神小伙成三队 | 声音信标组 | 46.364 | 6 |
杭州电子科技大学 | 杭电信标二队 | 声音信标组 | 47.273 | 7 |
浙江工业大学 | 浙工大银江信标SOLO队 | 声音信标组 | 54.329 | 8 |
中国计量大学 | 赛博-8 | 声音信标组 | 58.261 | 9 |
中国计量大学现代科技学院 | 龙虾队 | 声音信标组 | 58.398 | 10 |
金华职业技术学院 | SGDMD | 声音信标组 | 59.873 | 11 |
浙江大学 | 浙大四队 | 声音信标组 | 64.283 | 12 |
浙大宁波理工学院 | 胖子行动队 | 声音信标组 | 90.935 | 13 |
浙江万里学院 | 万里信标队 | 声音信标组 | 97.941 | 14 |
浙江传媒学院 | 云宫迅音 | 声音信标组 | 1200.0 | 15 |
中国计量大学 | 仰仪27队 | 声音信标组 | 1200.0 | 15 |
宁波工程学院 | 玛卡巴卡睡了 | 声音信标组 | 1200.0 | 15 |
宁波工程学院 | 双星队 | 声音信标组 | 1200.0 | 15 |
绍兴文理学院 | 智能探索者 | 声音信标组 | 1200.0 | 15 |
绍兴文理学院 | 绍大五菱宏光 | 声音信标组 | 1200.0 | 15 |
浙大宁波理工学院 | 宁理3队 | 声音信标组 | 1200.0 | 15 |
浙江海洋大学 | ZJOU-D1 | 声音信标组 | 1200.0 | 15 |
浙江海洋大学 | ZJOU-D2 | 声音信标组 | 1200.0 | 15 |
浙江理工大学 | 风火轮 | 声音信标组 | 1200.0 | 15 |
浙江师范大学 | 尖峰信标 | 声音信标组 | 1200.0 | 15 |
浙江树人大学 | 顶级队 | 声音信标组 | 1200.0 | 15 |
5.AI电磁组
学校 | 队伍 | 组别 | 成绩(s) | 排名 |
---|---|---|---|---|
杭州电子科技大学 | 杭电电磁一队 | AI电磁组 | 7.726 | 1 |
浙江工业大学 | 浙工大银江STORM队 | AI电磁组 | 7.878 | 2 |
杭州电子科技大学 | 杭电电磁二队 | AI电磁组 | 8.097 | 3 |
浙江工业大学 | 浙工大银江AICAR队 | AI电磁组 | 8.225 | 4 |
中国计量大学 | 赛博-6 | AI电磁组 | 9.213 | 5 |
中国计量大学 | 仰仪15队 | AI电磁组 | 9.715 | 6 |
浙江师范大学 | 尖峰一队 | AI电磁组 | 10.023 | 7 |
嘉兴学院 | 文杰AI电磁一队 | AI电磁组 | 10.11 | 8 |
中国计量大学现代科技学院 | 我起了 | 轮子滑了 | 有什么好说的 | AI电磁组 10.204 9 |
浙江科技学院 | 浙科AI一队 | AI电磁组 | 10.926 | 10 |
浙江万里学院 | 万里AI电磁队 | AI电磁组 | 11.069 | 11 |
浙江科技学院 | 浙科AI二队 | AI电磁组 | 11.07 | 12 |
温州大学 | 是人工不是智能 | AI电磁组 | 11.584 | 13 |
浙江农林大学 | 我是火车王 | AI电磁组 | 14.365 | 14 |
浙江农林大学 | 真没睡队 | AI电磁组 | 15.631 | 15 |
嘉兴学院 | 文杰AI电磁二队 | AI电磁组 | 1200.0 | 16 |
台州学院 | 台院AI队 | AI电磁组 | 1200.0 | 16 |
台州学院 | 代码敲不队 | AI电磁组 | 1200.0 | 16 |
浙大宁波理工学院 | 歪比巴卜队 | AI电磁组 | 1200.0 | 16 |
浙江理工大学 | 全队 | AI电磁组 | 1200.0 | 16 |
浙江理工大学 | 二维数组 | AI电磁组 | 1200.0 | 16 |
中国计量大学现代科技学院 | 五人速成队 | AI电磁组 | 1200.0 | 16 |
温州大学 | 旭日东升 | AI电磁组 | 1200.0 | 16 |
03全国总决赛成绩认证
序号 | 学校 | 队名 | 组别 | 省赛成绩 | 总决赛成绩 | 总决赛排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州电子科技大学 | 杭电竞速一队 | 基础四轮组 | 8.291 | 12.35 | 1 |
2 | 中国计量大学 | 赛博-1 | 基础四轮组 | 8.524 | 12.849 | 2 |
3 | 浙江工业大学 | 浙工大银江BOOM5队 | 基础四轮组 | 8.688 | 12.875 | 3 |
4 | 浙江师范大学行知学院 | 发际线和我作对 | 基础四轮组 | 9.733 | 16.052 | 4 |
5 | 浙大城市学院 | 冲冲冲 | 基础四轮组 | 11.069 | 18.768 | 5 |
6 | 浙江科技学院 | 浙科四轮一队 | 基础四轮组 | 12.337 | 19.506 | 6 |
7 | 浙江大学 | 浙大一队 | 基础四轮组 | 11.304 | 26.588 | 7 |
8 | 浙江海洋大学 | ZJOU-A2 | 基础四轮组 | 10.546 | 45.162 | 8 |
9 | 浙江工商大学 | 工商gtr | 基础四轮组 | 11.155 | nan | nan |
10 | 浙江水利水电学院 | 四轮二队 | 基础四轮组 | 11.547 | nan | nan |
11 | 杭州电子科技大学 | 杭电节能一队 | 直立节能组 | 27.609 | 39.339 | 1 |
12 | 中国计量大学 | 仰仪2队 | 直立节能组 | 44.62 | 70.4 | 2 |
13 | 浙江科技学院 | 浙科节能一队 | 直立节能组 | 64.839 | 74.243 | 3 |
14 | 浙江海洋大学 | 电子南瓜 | 直立节能组 | 92.425 | 89.211 | 4 |
15 | 浙江大学 | 浙大五队 | 直立节能组 | 70.956 | 102.857 | 5 |
16 | 杭州电子科技大学 | 杭电双车一队 | 双车接力组 | 8.905 | 13.172 | 1 |
17 | 中国计量大学 | 赛博-3 | 双车接力组 | 11.024 | 15.66 | 2 |
18 | 中国计量大学现代科技学院 | 五冶枫叶 | 双车接力组 | 12.793 | 16.833 | 3 |
19 | 浙江工业大学 | 浙工大银江双车接力队 | 双车接力组 | 11.225 | 1200 | 4 |
20 | 浙大城市学院 | debug2队 | 双车接力组 | 16.841 | 1200 | 5 |
21 | 浙江工业大学 | 浙工大银江车神队 | 声音信标组 | 38.081 | nan | 1 |
22 | 杭州电子科技大学 | 杭电信标一队 | 声音信标组 | 29.885 | nan | 2 |
23 | 浙江大学 | 浙大三队 | 声音信标组 | 37.618 | nan | 3 |
24 | 台州学院 | 台州学院信标一队 | 声音信标组 | 44.12 | nan | 4 |
25 | 浙江工业大学 | 浙工大银江STORM队 | AI电磁组 | 7.878 | 11.626 | 1 |
26 | 杭州电子科技大学 | 杭电电磁一队 | AI电磁组 | 7.726 | 11.632 | 2 |
27 | 中国计量大学 | 赛博-6 | AI电磁组 | 9.213 | 13.834 | 3 |
28 | 浙江师范大学 | 尖峰一队 | AI电磁组 | 10.023 | 14.158 | 4 |
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!