华南赛区成绩汇总
扫描二维码
随时随地手机看文章
■ 华南赛区简介
第十五届全国大学生智能汽车竞赛华南赛区比赛采用了 线上(云)比赛的方式[1] 。总共有 十三组高校组合 从8月15号到20号根据 线上比赛规范 完成了线上比赛。下面给出了华南赛区学校队伍信息统计以及各组别比赛排名。
根据 第十五届智能车竞赛奖项设置[2] 方案,华南赛区参赛队伍获奖名单将会在竞赛网站进行公布。竞赛网站:
表格1:华南赛区各分赛点比赛时间
时间 | 15日(周六) | 16日(周日) | 17日(周一) | 18日(周二) | 19日(周三) | 20日(周四) |
---|---|---|---|---|---|---|
上午 | 海南大学(2) | 中南民族大学(2) | 集美大学诚毅学院(4) | -- | -- | 湖北汽车工业学院(2) |
下午 | 桂林电子科技大学(6) | 集美大学(3) | -- | 湖北文理学院 | 武汉理工大学(3) 五邑大学(3) |
江汉大学(6) 湖北工业大学工程技术学院(2) 中南大学(13) |
全天 | -- | 深圳职业技术学院(10) | -- | -- | -- | -- |
比赛中,学生使用遮阳伞来照顾自己的节能车
01院校和队伍
表格2:华南赛区各高校队伍数量
序号 | 学校名称 | 四轮 | 双车 | 节能 | 信标 | AI电磁 | 队伍数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东莞理工学院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2 | 中南大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
3 | 中南林业科技大学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
4 | 中南民族大学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | 中国地质大学(武汉) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
6 | 中山大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
7 | 中山大学新华学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 五邑大学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
9 | 北京理工大学珠海学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 华中科技大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
11 | 华侨大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
12 | 华南师范大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
13 | 华南理工大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
14 | 南华大学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
15 | 南宁学院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
16 | 厦门大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
17 | 厦门大学嘉庚学院 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
18 | 厦门理工学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
19 | 吉首大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
20 | 国防科技大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
21 | 广东工业大学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
22 | 广东技术师范大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
23 | 广西大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | 广西科技大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
25 | 惠州学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
26 | 桂林理工大学博文管理学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | 桂林电子科技大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
28 | 桂林航天工业学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
29 | 武汉东湖学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | 武汉大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
31 | 武汉工商学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | 武汉工程大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
33 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
34 | 武汉理工大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
35 | 武汉科技大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | 武汉纺织大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | 江汉大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
38 | 海南大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
39 | 海南师范大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
40 | 深圳大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
41 | 深圳职业技术学院 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
42 | 湖北工业大学 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
43 | 湖北工业大学工程技术学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
44 | 湖北文理学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
45 | 湖北文理学院理工学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 湖北汽车工业学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
47 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
48 | 湖南大学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
49 | 湖南工业大学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
50 | 湖南师范大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
51 | 湖南科技大学 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
52 | 湖南科技大学潇湘学院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
53 | 湘潭大学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
54 | 湘潭大学兴湘学院 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
55 | 福建农林大学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
56 | 肇庆学院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
57 | 襄阳汽车职业技术学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
58 | 长沙理工大学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
59 | 长沙理工大学城南学院 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
60 | 集美大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
61 | 集美大学诚毅学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
表格3:个各组别队伍数量
普通四轮 | 双车接力 | 直立节能 | 声音信标 | AI电磁 | 总队伍 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 43 | 38 | 36 | 35 | 211 |
02各组别排名
1.基础四轮组
序号 | 学校 | 队伍 | 成绩 |
---|---|---|---|
1 | 武汉大学 | 珞珈-Savior | 8.234 |
2 | 中南民族大学 | 北纬30点49 | 8.379 |
3 | 武汉科技大学 | 首安一队 | 8.713 |
4 | 广东技术师范大学 | 广师锦鲤队 | 9.309 |
5 | 惠州学院 | 东江-小白龙 | 9.338 |
6 | 华南理工大学 | 华工紫云队 | 9.39 |
7 | 集美大学 | 4JM | 9.811 |
8 | 海南大学 | DXS追风逐日队 | 9.842 |
9 | 桂林电子科技大学 | CDIO一队 | 10.236 |
10 | 江汉大学 | 缘怀-天道酬勤队 | 10.296 |
11 | 中南大学 | 比亚迪午马2020 | 10.756 |
12 | 武汉理工大学 | 扛着天线追火箭 | 10.866 |
13 | 湖南工业大学 | 专业团队 | 10.87 |
14 | 集美大学诚毅学院 | 星期天队 | 11.151 |
15 | 湖北汽车工业学院 | 风之影一队 | 11.625 |
16 | 厦门理工学院 | 精工致知 | 11.731 |
17 | 桂林理工大学博文管理学院 | 玛卡巴卡 | 11.759 |
18 | 华中科技大学 | 华中科技大学四轮一队 | 12.076 |
19 | 国防科技大学 | 零点零零 | 12.47 |
20 | 湖北工业大学 | The Inheritors | 12.801 |
21 | 南华大学 | 喝啤酒的牛 | 12.83 |
22 | 中南林业科技大学 | CSUFT水漫 | 13.101 |
23 | 海南师范大学 | 海师四轮超星队 | 13.417 |
24 | 长沙理工大学 | 白泽行 | 13.5 |
25 | 北京理工大学珠海学院 | 闪电狗 | 13.668 |
26 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 关南工业猿 | 13.679 |
27 | 深圳职业技术学院 | 扬梦者 | 13.853 |
28 | 湖南科技大学 | 天韵 | 14.14 |
29 | 武汉纺织大学 | T.O.P | 14.396 |
30 | 长沙理工大学城南学院 | 摩尔加纳 | 14.676 |
31 | 湖南科技大学潇湘学院 | 山竹小队 | 14.69 |
32 | 五邑大学 | 橘子队 | 16.507 |
33 | 湖北工业大学工程技术学院 | 力行·翱翔者 | 16.875 |
34 | 湖北文理学院理工学院 | 小白不白队 | 18.042 |
35 | 华侨大学 | 真的好饿队 | 18.482 |
36 | 武汉东湖学院 | 东湖车队1 | 19.496 |
37 | 湘潭大学 | 夏至队 | 19.62 |
38 | 湖南大学 | 沧海&横流 | 25.57 |
39 | 湖北文理学院 | 湖文淡泊三队 | 36.12 |
40 | 华南师范大学 | 深蓝色工程师四轮组 | 48.888 |
41 | 武汉工商学院 | 孤狼影 | 56.003 |
42 | 福建农林大学 | DK.Team队 | 60.182 |
43 | 湖北汽车工业学院科技学院 | cyclone飓风队 | 119.0 |
44 | 中国地质大学(武汉) | 2020地大降风队 | 补赛成功 |
45 | 广西大学 | GEEK-宸俣队 | 补赛成功 |
46 | 广西科技大学 | 鱼峰山熬夜 | 补赛成功 |
47 | 桂林航天工业学院 | 圣光人柱力 | 补赛成功 |
48 | 南宁学院 | 不孤极速 | 补赛成功 |
49 | 广东工业大学 | 雷速登 | 补赛成功 |
50 | 肇庆学院 | 云霄飞车 | 补赛成功 |
51 | 中山大学新华学院 | 位德东 | 补赛成功 |
52 | 厦门大学 | 南强至远 | 补赛成功 |
53 | 厦门大学嘉庚学院 | 踏雪 | 补赛成功 |
54 | 湘潭大学兴湘学院 | 和谐队 | 比赛失败 |
55 | 湖南师范大学 | 湖师四轮 | 比赛失败 |
56 | 东莞理工学院 | 四轮卡丁队 | 比赛失败 |
57 | 武汉工程大学 | 反向暴毙队 | 比赛失败 |
58 | 中山大学 | 在家也要好好学习 | 比赛失败 |
59 | 深圳大学 | 战列巡洋舰 | 比赛失败 |
2.双车接力组
序号 | 学校 | 队伍 | 成绩 |
---|---|---|---|
1 | 中国地质大学(武汉) | 2020地大御风队 | 8.894 |
2 | 武汉理工大学 | 秋名山车神 | 9.275 |
3 | 武汉大学 | 珞珈-Torch Bearer | 9.741 |
4 | 华中科技大学 | 华中科技大学双车一队 | 9.786 |
5 | 国防科技大学 | 飞驰人生 | 9.91 |
6 | 广东技术师范大学 | 洞幺洞拐队 | 10.09 |
7 | 中南民族大学 | 看瓜田的猹 | 10.281 |
8 | 广西科技大学 | 螺狮山画板 | 10.359 |
9 | 华南理工大学 | 华工雨花队 | 10.388 |
10 | 桂林电子科技大学 | EAICB | 10.402 |
11 | 集美大学 | 集大明良队 | 10.718 |
12 | 湖南大学 | 四驱五兄弟 | 10.871 |
13 | 湖北汽车工业学院 | 风之影二队 | 10.91 |
14 | 惠州学院 | 东江-和平鸽 | 10.932 |
15 | 厦门大学 | 南强至善 | 11.352 |
16 | 厦门理工学院 | 格物致知 | 11.498 |
17 | 湖北文理学院 | 湖文致远三队 | 11.687 |
18 | 厦门大学嘉庚学院 | B PLUS | 11.962 |
19 | 海南大学 | 卧薪尝胆 | 12.758 |
20 | 湖南工业大学 | 贝思特 | 12.8 |
21 | 江汉大学 | 缘怀-大哥说的队 | 12.922 |
22 | 湖北工业大学工程技术学院 | 力行·惊涛者 | 13.953 |
23 | 深圳职业技术学院 | 须佐能乎队 | 14.696 |
24 | 海南师范大学 | 海师双车 | 15.562 |
25 | 长沙理工大学 | 我真的要睡了 | 16.561 |
26 | 中南林业科技大学 | CSUFT金山 | 17.13 |
27 | 广西大学 | 今晚吃烤肉 | 18.992 |
28 | 武汉工商学院 | 芜湖起飞 | 19.82 |
29 | 华侨大学 | 华大F4 | 26.168 |
30 | 湘潭大学兴湘学院 | RISE队 | 27.649 |
31 | 五邑大学 | RC队 | 31.055 |
32 | 桂林理工大学博文管理学院 | 依咕比咕 | 46.862 |
33 | 武汉东湖学院 | AE86 | 51.676 |
34 | 桂林航天工业学院 | 智航飞驰队 | 51.939 |
35 | 广东工业大学 | 小白双车组 | 71.789 |
36 | 长沙理工大学城南学院 | 我还不能睡 | 110.658 |
37 | 华南师范大学 | 深蓝小山羊 | 补赛成功 |
38 | 集美大学诚毅学院 | 星星向荣队 | 补赛成功 |
39 | 中南大学 | 比亚迪丑牛2020 | 比赛失败 |
40 | 南华大学 | 生产队 | 比赛失败 |
41 | 湘潭大学 | 羊牯塘86 | 比赛失败 |
42 | 湖南师范大学 | 湖师双车 | 比赛失败 |
43 | 福建农林大学 | 跑完就回家队 | 比赛失败 |
3.直立节能组
序号 | 学校 | 队伍 | 成绩 |
---|---|---|---|
1 | 华中科技大学 | 华中科技大学节能一队 | 19.089 |
2 | 武汉大学 | 珞珈-climax | 21.505 |
3 | 华南理工大学 | 华工青光队 | 23.198 |
4 | 中南民族大学 | 硬件带着软件跑 | 25.906 |
5 | 华侨大学 | 亿秒没电队 | 26.605 |
6 | 厦门理工学院 | 暗涌潮生 | 27.759 |
7 | 海南大学 | HNU Dynamic | 28.755 |
8 | 广西科技大学 | 蟠龙山掉发 | 29.577 |
9 | 集美大学诚毅学院 | 星汇队 | 30.516 |
10 | 武汉理工大学 | 绵绵远道 | 30.992 |
11 | 中国地质大学(武汉) | 2020地大驰风队 | 31.109 |
12 | 湖北文理学院 | 湖文宁静三队 | 50.26 |
13 | 桂林电子科技大学 | 桂电节能 | 62.13 |
14 | 中南大学 | 比亚迪巳蛇2020 | 67.0 |
15 | 湖南工业大学 | 白嫖薅羊毛 | 92.0 |
16 | 湖南科技大学 | 飞跃 | 97.5 |
17 | 桂林航天工业学院 | 摇晃的高脚杯 | 补赛成功 |
18 | 集美大学 | 图灵队 | 119.0 |
19 | 广东工业大学 | 破浪 | 补赛成功 |
20 | 华南师范大学 | 深蓝色工程师直立节能组 | 补赛成功 |
21 | 深圳职业技术学院 | 北斗Paingo | 补赛成功 |
22 | 厦门大学 | 南强至胜 | 补赛成功 |
23 | 长沙理工大学 | 骑着乌龟玩漂移 | 比赛失败 |
24 | 长沙理工大学城南学院 | 一根绳上的蚂蚱 | 比赛失败 |
25 | 吉首大学 | 点亮一个LED | 比赛失败 |
26 | 南华大学 | 这个队 | 比赛失败 |
27 | 中南林业科技大学 | CSUFT燎原 | 比赛失败 |
28 | 国防科技大学 | AE | 比赛失败 |
29 | 湖南科技大学潇湘学院 | one byte | 比赛失败 |
30 | 湖南师范大学 | 湖师节能 | 比赛失败 |
31 | 江汉大学 | 缘怀-飞驰人生 | 比赛失败 |
32 | 惠州学院 | 东江-褐雨燕 | 比赛失败 |
33 | 广东技术师范大学 | 广师节能队 | 比赛失败 |
34 | 深圳大学 | Delta | 比赛失败 |
35 | 肇庆学院 | 炒饼 | 比赛失败 |
36 | 中山大学 | 六点半 | 比赛失败 |
4.声音信标组
序号 | 学校 | 队伍 | 成绩 |
---|---|---|---|
1 | 武汉理工大学 | 极音战歌 | 28.516 |
2 | 五邑大学 | 树懒队 | 28.941 |
3 | 厦门理工学院 | 与时逐音 | 31.364 |
4 | 中国地质大学(武汉) | 2020地大追风队 | 31.54 |
5 | 中南大学 | 比亚迪未羊2020 | 31.799 |
6 | 海南大学 | 海南大学信标组 | 37.36 |
7 | 桂林电子科技大学 | clear小队 | 40.737 |
8 | 武汉大学 | 珞珈-Omnipotent | 42.366 |
9 | 华中科技大学 | 华中科技大学信标一队 | 45.785 |
10 | 华南理工大学 | 华工长虹队 | 46.076 |
11 | 集美大学诚毅学院 | 星云队 | 46.223 |
12 | 湘潭大学 | DLR战队 | 47.544 |
13 | 华南师范大学 | 深蓝色工程师信标队 | 49.808 |
14 | 湖南科技大学 | 小飞侠 | 51.119 |
15 | 厦门大学嘉庚学院 | Tumbler | 61.22 |
16 | 南宁学院 | 不孤劲速 | 64.616 |
17 | 厦门大学 | 南强至知 | 65.095 |
18 | 江汉大学 | 缘怀-缘分一线牵 | 65.807 |
19 | 湖北文理学院 | 湖文孔明三队 | 68.312 |
20 | 集美大学 | 集大长庚队 | 70.035 |
21 | 湖北工业大学 | 今年勇 | 70.36 |
22 | 广西科技大学 | 马鞍山调参 | 78.119 |
23 | 海南师范大学 | 顶个诸葛亮 | 80.343 |
24 | 桂林航天工业学院 | 桂林航天工业学院碰碰队 | 80.956 |
25 | 湖南大学 | 岳麓老司机 | 85.562 |
26 | 襄阳汽车职业技术学院 | 襄阳汽车职业技术学院队 | 88.203 |
27 | 东莞理工学院 | 绯红之王队 | 93.26 |
28 | 吉首大学 | 万华众创一队 | 94.914 |
29 | 惠州学院 | 东江-燕别故 | 补赛成功 |
30 | 华侨大学 | 绩点不掉队 | 补赛成功 |
31 | 福建农林大学 | 啾咪啾咪队 | 补赛成功 |
32 | 武汉工程大学 | 声驰电掣队 | 201.676 |
33 | 国防科技大学 | 国防科大信标一队 | 比赛失败 |
34 | 湘潭大学兴湘学院 | 凯旋队 | 比赛失败 |
35 | 湖南师范大学 | 湖师信标 | 比赛失败 |
36 | 广东技术师范大学 | 广师信标队 | 比赛失败 |
5.AI电磁组
序号 | 学校 | 队伍 | 成绩 |
---|---|---|---|
1 | 武汉大学 | 珞珈-DeepLoop | 7.181 |
2 | 武汉理工大学 | 马房山tf小队 | 7.817 |
3 | 中国地质大学(武汉) | 2020地大乘风队 | 8.253 |
4 | 华中科技大学 | 华中科技大学AI电磁一队 | 8.488 |
5 | 湘潭大学兴湘学院 | 秋名赛道专家 | 9.238 |
6 | 国防科技大学 | AI训练怎么练都对 | 9.497 |
7 | 惠州学院 | 东江-风信子 | 9.515 |
8 | 集美大学诚毅学院 | 星平气和队 | 9.581 |
9 | 厦门大学 | 南强至臻 | 9.723 |
10 | 湘潭大学 | XTU-ZPZ-AI战队 | 9.811 |
11 | 广西科技大学 | 雀儿山通宵 | 10.01 |
12 | 广东工业大学 | AI小白队 | 10.365 |
13 | 桂林电子科技大学 | Dream true | 10.506 |
14 | 海南师范大学 | 海师AI | 10.686 |
15 | 华南理工大学 | 华工冰魄队 | 10.914 |
16 | 湖北汽车工业学院 | 风之影一队 | 11.097 |
17 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 高新二鹿 | 11.306 |
18 | 湖北文理学院 | 湖文明志三队 | 11.4 |
19 | 中南大学 | 比亚迪辰龙2020 | 11.75 |
20 | 广东技术师范大学 | 广师AI队 | 12.026 |
21 | 长沙理工大学 | 厂里最帅小分队 | 12.213 |
22 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 科院一队 | 12.671 |
23 | 南华大学 | 赤鸟队 | 13.038 |
24 | 湖北工业大学 | 蓝电AI电磁队 | 13.79 |
25 | 长沙理工大学城南学院 | 向上 | 13.875 |
26 | 江汉大学 | 缘怀-万树不会古冬u | 14.125 |
27 | 中南林业科技大学 | CSUFT野火 | 14.341 |
28 | 海南大学 | 工频余弦 | 14.984 |
29 | 五邑大学 | 晨曦小队 | 15.232 |
30 | 吉首大学 | 神秘湘西 | 15.89 |
31 | 桂林航天工业学院 | 智航电磁队 | 18.53 |
32 | 华侨大学 | MTTF | 18.76 |
33 | 华南师范大学 | 华师深蓝爆肝队 | 22.629 |
34 | 湖南大学 | 拿了国一会有小姐姐喜欢吗 | 比赛失败 |
35 | 湖南师范大学 | 湖师AI | 比赛失败 |
36 | 福建农林大学 | 能跑就行队 | 比赛失败 |
参考资料
线上(云)比赛的方式: https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/107251307
[2]第十五届智能车竞赛奖项设置: https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/107904479
公众号留言
卓大大,我是武汉理工大学信标组的,我们昨天比赛中出了点意外,轮子齿轮出了问题,电机齿轮有点带不动轮子齿轮,导致发挥失常了,真的很遗憾。另外,我觉得纯靠声音和fm定位是可以达到和光信标一样的高度的,由于今年备赛时间短等原因,很多方法也没来得及尝试,留下些遗憾,希望声音信标能越办越好。
想投下我们之前调试中的视频,抛砖引玉获得更多的想法和改进方式可以嘛,也略微弥补一下我们发挥失常的遗憾。
现在还有华东赛区的比赛还没有进行。华东赛区的比赛将于8月24日至26日在南京信息工程大学举行。同期还将举行两组创意组国赛的比赛。
夜深了,为备战华东赛区的同学们在自己的实验室赛道旁边入睡了......
或许他是带着自己的车模运行的各种奇异特技的景象入眠的,脑子里还在思索着如何解决这些令人困惑的问题。
也或许,他在观看到华南赛区别人的车模如何实现了飞车入库,也在盘算着如何来实现这样的技术。
追求卓越,永无止境,就是每个参加智能车竞赛的同学埋藏在心底里面的动力。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!