东北赛区比赛成绩和奖项
扫描二维码
随时随地手机看文章
■ 东北赛区比赛
8月16日,由中国自动化学会主办,英飞凌科技(中国)有限公司、深圳国芯人工智能有限公司、百度在线网络技术(北京)有限公司协办的第十五届全国大学生智能汽车竞赛(东北赛区)于哈尔滨工程大学体育馆赛事馆正式开幕。哈尔滨工程大学党委副书记夏桂华、智能科学与工程学院院长赵玉新、本科生院常务副院长耿敬、党委学生工作部部长吕开东、团委副书记于云亮、智能科学与工程学院党委副书记陈岩出席开幕仪式。
开幕式伊始,夏桂华代表承办单位致辞。夏桂华对参加本次比赛的嘉宾、老师及学生表示欢迎,并简要介绍哈尔滨工程大学以及智能科学与工程学院的发展历史、学科特色等。随后,夏桂华预祝大赛圆满成功并祝愿参赛的学生们都能取得优异的成绩。
接下来,全国大学生智能汽车竞赛秘书处主任卓晴进行视频致辞。在开幕式结尾,参赛学生代表进行发言,裁判长吕淑平宣读比赛规则。
本次比赛以设计并制作在特定赛道上能自主行驶且具有优越性能的智能模型汽车等复杂工程问题为任务,鼓励大学生组成团队,综合运用多学科知识,提出、分析、设计并研究智能汽车的机械结构、电子线路、运动控制和开发与调试工具等问题。有利于激发大学生从事工程技术开发以及对科学研究探索的兴趣和潜能,增进他们理论联系实际、求真务实的学风和团队协作的精神。
01东北赛区比赛成绩与奖项
各东北赛区参赛高校:
第十五届全国大学生智能汽车竞赛东北赛区赛成绩统计完毕,安装全国组委会的相关规定,除电磁AI组一、二等奖比例分别为实际参赛队伍的25%、40%外,其他组别一、二等奖比例分别为实际参赛队伍的20%、35%。最终得到东北赛区奖项如表1-表5所示:
考虑今年疫情的影响,拟向全国组委会申请今年完成东北赛区补赛的队伍均为三等奖,进校参赛队伍均可获得优秀奖。(经排查,发现没有完成车模技术检查的,将不能获奖)。拟向全国组委会申请参加国赛项目数量如下:基础四轮组5支队伍,电磁AI组5支队伍,双车接力组4支队伍,直立节能组4支队伍,声音信标组5支队伍。(参加国赛项目能否获得国奖,需要在月底接受全国组委会根据全国成绩情况的综合考评)
表1 东北赛区基础四轮组成绩表
序号 | 高校 | 队伍名称 | 成绩 | 奖项 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香一队 | 9.658 | 一等奖 |
2 | 黑龙江工程学院 | 睿龙四队 | 10.856 | 一等奖 |
3 | 哈尔滨工程大学 | 济海追风5队 | 10.944 | 一等奖 |
4 | 长春理工大学 | 追风四队 | 11.644 | 一等奖 |
5 | 东北大学 | 希望车没事 | 15.772 | 二等奖 |
6 | 北华大学 | 北华风磁 | 16.198 | 二等奖 |
7 | 辽宁工程技术大学 | 光翼二队 | 17.853 | 二等奖 |
8 | 哈尔滨理工大学 | 小破车 | 19.268 | 二等奖 |
9 | 大连交通大学 | 烈焰 | 20.146 | 二等奖 |
10 | 内蒙古大学创业学院 | 骄阳四队 | 39.561 | 二等奖 |
11 | 大连民族大学 | 奥里给 | 48.292 | 三等奖 |
12 | 大连海事大学 | 沧笙踏歌 | 56.045 | 三等奖 |
13 | 长春工业大学 | 我就来看看不说话3.0 | 补赛 | 三等奖 |
14 | 辽宁工业大学 | Aciteam 必胜 | 补赛 | 三等奖 |
15 | 沈阳工业大学 | 超轶绝尘 | 补赛 | 三等奖 |
16 | 沈阳化工大学 | 逮虾户 | 补赛 | 三等奖 |
17 | 辽宁科技大学 | 小猪快跑 | 120 | 优秀奖 |
18 | 大连理工大学 | 大连理工大学四轮组 | 临时弃赛 |
表2 东北赛区电磁AI组(赛道包含坡道)成绩表
序号 | 高校 | 组别 | 成绩 | 奖项 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工程大学 | 济海追风1队 | 9.575 | 一等奖 |
2 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香三队 | 10.577 | 一等奖 |
3 | 长春理工大学 | 追风零队2020 | 10.933 | 一等奖 |
4 | 辽宁工程技术大学 | 光翼三队 | 11.372 | 二等奖 |
5 | 大连理工大学 | 大连理工大学电磁AI | 12.443 | 二等奖 |
6 | 内蒙古大学创业学院 | 骄阳三队 | 12.723 | 二等奖 |
7 | 哈尔滨理工大学 | 镰 | 14.053 | 二等奖 |
8 | 长春工业大学 | 好哥哥队 | 14.971 | 三等奖 |
9 | 沈阳化工大学 | 秋名山初心队 | 28.724 | 三等奖 |
10 | 辽宁科技大学 | lovelive | 120 | 优秀奖 |
11 | 大连民族大学 | 误打误撞组 | 临时弃赛 |
表3 东北赛区双车组成绩表
序号 | 高校 | 组别 | 成绩 | 奖项 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香六队 | 12.681 | 一等奖 |
2 | 长春理工大学 | 追风五队 | 12.849 | 一等奖 |
3 | 辽宁工程技术大学 | 太阳石2020三队 | 13.581 | 一等奖 |
4 | 东北大学 | 弱小可怜无助 | 13.681 | 二等奖 |
5 | 内蒙古大学创业学院 | 骄阳五队 | 13.969 | 二等奖 |
6 | 哈尔滨工程大学 | 济海追风3队 | 14.292 | 二等奖 |
7 | 黑龙江工程学院 | 睿龙二队 | 16.891 | 二等奖 |
8 | 大连交通大学 | 魅影 | 24.294 | 二等奖 |
9 | 大连民族大学 | 红鲤鱼与绿鲤鱼队 | 补赛 | 三等奖 |
10 | 哈尔滨理工大学 | 8685 | 120 | 优秀奖 |
11 | 辽宁科技大学 | TXD&RXD | 120 | 优秀奖 |
12 | 沈阳工业大学 | 双龙戏珠 | 120 | 优秀奖 |
13 | 大连海事大学 | 双车人 | 120 | 优秀奖 |
14 | 大连理工大学 | 大连理工大学双车组 | 120 | 优秀奖 |
表4 东北赛区节能组成绩表
序号 | 高校 | 组别 | 成绩 | 奖项 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨理工大学 | Circle | 26.492 | 一等奖 |
2 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香四队 | 31.841 | 一等奖 |
3 | 哈尔滨工程大学 | 济海追风2队 | 33.183 | 一等奖 |
4 | 大连民族大学 | 大连民族大学节能组 | 62.861 | 二等奖 |
5 | 长春理工大学 | 长春理工大学追风八队2020 | 补赛 | 三等奖 |
6 | 辽宁工程技术大学 | 太阳石2020二队 | 补赛 | 三等奖 |
7 | 黑龙江工程学院 | 睿龙三队 | 补赛 | 三等奖 |
8 | 内蒙古大学创业学院 | 骄阳二队 | 补赛 | 三等奖 |
9 | 东北林业大学 | 风火轮 | 120 | 优秀奖 |
10 | 辽宁科技大学 | 锦鲤小分队 | 120 | 优秀奖 |
11 | 长春工业大学 | 自爆卡车 | 120 | 优秀奖 |
12 | 沈阳工业大学 | 爆破拆迁 | 120 | 优秀奖 |
13 | 辽宁工业大学 | Aciteam 凯旋 | 临时弃赛 | |
14 | 沈阳化工大学 | 平头哥 | 临时弃赛 |
表5 东北赛区信标组成绩表
序号 | 高校 | 组别 | 成绩 | 奖项 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香五队 | 32.202 | 一等奖 |
2 | 大连海事大学 | 银箱子 | 32.432 | 一等奖 |
3 | 北华大学 | 北华领航者 | 43.547 | 一等奖 |
4 | 哈尔滨工程大学 | 济海追风4队 | 49.091 | 二等奖 |
5 | 辽宁工程技术大学 | 工程1队 | 69.142 | 二等奖 |
6 | 长春理工大学 | 追风九队 | 75.352 | 二等奖 |
7 | 黑龙江工程学院 | 睿龙一队 | 82.249 | 二等奖 |
8 | 东北林业大学 | 东林探索者 | 109.631 | 二等奖 |
9 | 黑龙江八一农垦大学 | 绽放的紫罗兰 | 115.476 | 二等奖 |
10 | 东北大学 | 梁哥最帅 | 118.596 | 三等奖 |
11 | 大连交通大学 | 追风 | 补赛 | 三等奖 |
12 | 大连民族大学 | DLNU 2 | 补赛 | 三等奖 |
13 | 哈尔滨理工大学 | 信标小霸王 | 补赛 | 三等奖 |
14 | 内蒙古大学创业学院 | 骄阳一队 | 补赛 | 三等奖 |
15 | 长春工业大学 | 魔鼠车队信标组6队 | 120 | 优秀奖 |
16 | 辽宁科技大学 | 幺二零队 | 120 | 优秀奖 |
17 | 沈阳工业大学 | 沈工大机电俱乐部 | 120 | 优秀奖 |
02国赛成绩认定结果
表1 东北赛区国赛项目基础四轮组成绩一览表
序号 | 高校 | 队伍 | 成绩 | 排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香一队 | 15.415 | 1 |
2 | 黑龙江工程学院 | 睿龙四队 | 16.548 | 2 |
3 | 哈尔滨工程大学 | 济海追风5队 | 17.467 | 3 |
4 | 长春理工大学 | 追风四队 | 17.830 | 4 |
5 | 东北大学 | 希望车没事 | 120 | 5 |
表2 东北赛区国赛项目直立节能组成绩一览表
序号 | 高校 | 队伍 | 成绩 | 排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香四队 | 41.106 | 1 |
2 | 哈尔滨工程大学 | 济海追风2队 | 42.421 | 2 |
3 | 大连民族大学 | 大连民族大学节能组 | 52.010 | 3 |
4 | 哈尔滨理工大学 | Circle | 93.924 | 4 |
表3 东北赛区国赛项目双车接力组成绩一览表
序号 | 高校 | 队伍 | 成绩 | 排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香六队 | 18.625 | 1 |
2 | 东北大学 | 弱小可怜无助队 | 22.300 | 2 |
3 | 长春理工大学 | 追风五队 | 22.413 | 3 |
4 | 辽宁工程技术大学 | 太阳石2020三队 | 83.684 | 4 |
表4 东北赛区国赛项目电磁AI组(赛道包含坡道)成绩一览表
序号 | 高校 | 队伍 | 成绩 | 排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工程大学 | 济海追风1队 | 15.173 | 1 |
2 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香三队 | 15.270 | 2 |
3 | 长春理工大学 | 追风零队2020 | 16.194 | 3 |
4 | 大连理工大学 | 大连理工大学电磁AI队 | 18.082 | 4 |
5 | 辽宁工程技术大学 | 光翼三队 | 19.439 | 5 |
表5 东北赛区国赛项目声音信标组(对抗)成绩一览表
序号 | 高校 | 队伍 | 成绩(总积分) | 排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香五队 | 4 | 1 |
2 | 大连海事大学 | 银箱子 | 3 | 2 |
3 | 北华大学 | 北华领航者 | 1 | 3 |
4 | 哈尔滨工程大学 | 济海追风4队 | 1 | 4 |
5 | 辽宁工程技术大学 | 工程1队 | 1 | 5 |
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!