电路纹身
扫描二维码
随时随地手机看文章
山东省国赛队伍
网络技术答辩成绩公示
在2020年9月5日,山东省赛区对于进入国赛的队伍进行了网络技术答辩,下面是答辩成绩公示。
序号 | 组别 | 参赛学校 | 队伍名称 | 答辩时间 | 答辩成绩 | 报告成绩 | 答辩最终成绩 | 竞速成绩(80%) | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | AI电磁组 | 山东大学(威海) | ACE | 11:22-11:30 | 54.3 | 34.1 | 88.42 | 80.00 | 97.68 |
10 | AI电磁组 | 山东工商学院 | 深蓝Apple Jack | 8:42-8:50 | 45.5 | 32.7 | 78.17 | 69.80 | 85.44 |
19 | AI电磁组 | 济南大学泉城学院 | 精神小伙队 | 9:54-10:02 | 47.4 | 33.2 | 80.52 | 61.92 | 78.03 |
3 | AI电磁组 | 哈尔滨工业大学(威海) | 脱单谁做智能车队 | 7:46-7:54 | 52.2 | 34.5 | 86.71 | 60.00 | 77.34 |
28 | 基础四轮组 | 山东大学(威海) | Lekima Storm | 11:06-11:14 | 51.8 | 33.5 | 85.28 | 80.00 | 97.06 |
6 | 基础四轮组 | 淄博职业学院 | 隼游队 | 8:10-8:18 | 45.7 | 32.7 | 78.38 | 80.00 | 95.68 |
21 | 基础四轮组 | 山东大学(威海) | 晖锋队 | 10:10-10:18 | 51.0 | 30.9 | 81.83 | 77.85 | 94.22 |
8 | 基础四轮组 | 山东理工大学 | 四轮一组 | 8:26-8:34 | 50.1 | 34.2 | 84.25 | 70.04 | 86.89 |
18 | 基础四轮组 | 青岛理工大学(临沂) | 路人丙 | 9:46-9:54 | 42.6 | 30.2 | 72.77 | 72.00 | 86.55 |
14 | 基础四轮组 | 青岛大学 | 青岛大学智科一队 | 9:14-9:22 | 49.0 | 35.2 | 84.18 | 68.40 | 85.23 |
5 | 基础四轮组 | 齐鲁工业大学 | 天哭队 | 8:02-8:10 | 51.2 | 34.1 | 85.35 | 67.94 | 85.01 |
4 | 基础四轮组 | 中国海洋大学 | 天生一队 | 7:54-8:02 | 52.4 | 32.7 | 85.15 | 67.00 | 84.03 |
27 | 基础四轮组 | 济南大学泉城学院 | 八仙再过海 | 10:58-11:06 | 49.4 | 33.2 | 82.55 | 65.73 | 82.24 |
25 | 基础四轮组 | 烟台南山学院 | 策扬 | 10:42-10:50 | 48.7 | 31.0 | 79.70 | 65.22 | 81.16 |
7 | 基础四轮组 | 青岛恒星科技学院 | 苏卡不列 | 8:18-8:26 | 45.9 | 31.5 | 77.40 | 63.42 | 78.90 |
24 | 基础四轮组 | 烟台南山学院 | 场地WIFI密码是多少 | 10:34-10:42 | 48.9 | 30.5 | 79.39 | 62.58 | 78.46 |
23 | 基础四轮组 | 曲阜师范大学 | 枫影队 | 10:26-10:34 | 49.1 | 33.4 | 82.47 | 60.00 | 76.49 |
1 | 声音信标组 | 山东大学(威海) | 彦罗王 | 7:30-7:38 | 51.3 | 35.3 | 86.65 | 80.00 | 97.33 |
20 | 声音信标组 | 山东大学 | 吉吉养马吃萝北 | 10:02-10:10 | 48.9 | 31.7 | 80.60 | 63.92 | 80.04 |
12 | 声音信标组 | 中国海洋大学 | 全村希望组 | 8:58-9:06 | 52.6 | 34.3 | 86.97 | 60.00 | 77.39 |
11 | 声音信标组 | 山东师范大学 | 犬来八荒三队 | 8:50-8:58 | 47.3 | 33.4 | 80.65 | 61.19 | 77.32 |
2 | 双车接力组 | 山东大学(威海) | 歪瑞古德 | 7:38-7:46 | 52.6 | 35.6 | 88.22 | 80.00 | 97.64 |
26 | 双车接力组 | 山东大学 | 浩然三队 | 10:50-10:58 | 51.4 | 35.7 | 87.07 | 79.96 | 97.37 |
9 | 双车接力组 | 山东农业工程学院 | 神兵小将 | 8:34-8:42 | 46.7 | 34.3 | 80.95 | 79.69 | 95.88 |
16 | 双车接力组 | 济南大学泉城学院 | 破釜沉舟 | 9:30-9:38 | 47.4 | 32.7 | 80.02 | 79.16 | 95.17 |
17 | 双车接力组 | 曲阜师范大学 | 木木夕 | 9:38-9:46 | 49.0 | 36.3 | 85.32 | 60.00 | 77.06 |
29 | 直立节能组 | 山东大学(威海) | Dragonfly | 11:14-11:22 | 52.6 | 34.3 | 86.88 | 80.00 | 97.38 |
13 | 直立节能组 | 青岛理工大学 | 青理节能一队 | 9:06-9:14 | 50.0 | 32.0 | 81.97 | 76.61 | 93.01 |
15 | 直立节能组 | 青岛农业大学 | 奇风 | 9:22-9:30 | 45.4 | 30.0 | 75.42 | 66.95 | 82.03 |
22 | 直立节能组 | 山东大学 | 负三分贝队 | 10:18-10:26 | 52.0 | 34.8 | 86.81 | 60.00 | 77.36 |
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!