[导读]竞速组成绩及获奖情况第十六届全国大学生智能汽车竞赛(西部赛区)比赛于2021年7月26日—29日在重庆大学举行。现将竞速组竞赛成绩及获奖情况公示如下:1、智能视觉组序号学校名称队伍名称最终成绩奖项1重庆大学风林火山42.688一等奖2宜宾学院平头哥1组68.288一等奖3电子科技...
竞速组成绩及获奖情况
第十六届全国大学生智能汽车竞赛(西部赛区)比赛于2021年7月26日—29日在重庆大学举行。现将竞速组竞赛成绩及获奖情况公示如下:
1、智能视觉组
序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 最终成绩 | 奖项 |
---|
1 | 重庆大学 | 风林火山 | 42.688 | 一等奖 |
2 | 宜宾学院 | 平头哥1组 | 68.288 | 一等奖 |
3 | 电子科技大学 | 成电活动室 | 85.799 | 一等奖 |
4 | 西北工业大学 | 赤霄2021 | 99.821 | 一等奖 |
5 | 西安邮电大学 | AI小布丁 | 102.126 | 二等奖 |
6 | 乐山师范学院 | 乐师逐飞七队 | 106.423 | 二等奖 |
7 | 攀枝花学院 | LFI329 | 122.120 | 二等奖 |
8 | 阿坝师范学院 | 油炸萝卜糕 | 182.288 | 二等奖 |
9 | 西安文理学院 | 尚维六队 | 600 | 三等奖 |
10 | 新疆大学 | 春田花花队 | 600 | 三等奖 |
11 | 西南民族大学 | 百里酚蓝 | 600 | 三等奖 |
12 | 重庆财经学院 | 讯飞とうふ店(自家用) | 600 | 三等奖 |
13 | 昆明理工大学 | KUST KJL | 600 | 三等奖 |
14 | 西南科技大学城市学院 | 三缺一战队 | 600 | 三等奖 |
15 | 成都工业学院 | 你不对劲 | 600 | 三等奖 |
16 | 陕西理工大学 | 逐梦502视觉AI组 | 600 | 三等奖 |
17 | 成都信息工程大学 | SC PRO | 800 | - |
2、单车拉力组
序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 预赛成绩 | 决赛成绩 | 奖项 |
---|
1 | 四川工商学院 | 川成烽火 | 69.601 | 52.632 | 一等奖 |
2 | 电子科技大学 | 成电竹蜻蜓 | 53.714 | 53.332 | 一等奖 |
3 | 重庆工商大学 | 绝队 | 54.897 | 55.187 | 一等奖 |
4 | 成都理工大学工程技术学院 | 倏闪队 | 60.86 | 60.046 | 一等奖 |
5 | 重庆大学 | 单车放心飞 | 62.369 | 61.316 | 一等奖 |
6 | 乐山师范学院 | 乐师逐飞三队 | 65.965 | 61.801 | 一等奖 |
7 | 西北工业大学 | 湛泸2021 | 62.185 | 62.086 | 一等奖 |
8 | 西南交通大学峨眉校区 | 骑上我的小单车 | 64.065 | 63.791 | 二等奖 |
9 | 长安大学 | 英招队 | 65.556 | 67.399 | 二等奖 |
10 | 重庆移通学院 | 泯然 | 65.518 | 83.862 | 二等奖 |
11 | 西安邮电大学 | 星星战舰 | 72.401 | - | 二等奖 |
12 | 成都工业学院 | 离群之刺 | 72.526 | - | 二等奖 |
13 | 西南交通大学 | 动感Motor队 | 72.823 | - | 二等奖 |
14 | 成都航空职业技术学院 | 东麓人勇士二队 | 81.944 | - | 二等奖 |
15 | 四川轻化工大学 | 川崎小忍者队 | 120 | - | 三等奖 |
16 | 西南石油大学 | HYJ铁人战队 | 120 | - | 三等奖 |
17 | 阿坝师范学院 | 阿巴阿巴队 | 120 | - | 三等奖 |
18 | 昆明理工大学 | 柚子皮战队 | 120 | - | 三等奖 |
19 | 四川大学 | 螺蛳粉队 | 120 | - | 三等奖 |
20 | 西华大学 | 川工断位漂 | 120 | - | 三等奖 |
21 | 兰州理工大学 | 红柳迅风 | 120 | - | 三等奖 |
22 | 宜宾学院 | 宜宾单车 | 120 | - | 三等奖 |
23 | 成都信息工程大学 | 快乐の单车 | 120 | - | 三等奖 |
24 | 陕西理工大学 | 逐梦502单车组 | 120 | - | 三等奖 |
25 | 重庆邮电大学 | 重邮牌小摩托 | 120 | - | 三等奖 |
26 | 北方民族大学 | 底橙裤 | 120 | - | 三等奖 |
27 | 攀枝花学院 | 少年先疯队 | 120 | - | 三等奖 |
28 | 西安文理学院 | 尚维五队 | 800 | - | - |
29 | 兰州交通大学 | CRH | 800 | - | - |
30 | 西南科技大学城市学院 | 米科尔森 | 800 | - | - |
31 | 西藏农牧学院 | U 238 | 800 | - | - |
32 | 重庆交通大学 | 一支小队 | 800 | - | - |
3、电磁越野组
序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 预赛成绩 | 决赛成绩 | 奖项 |
---|
1 | 电子科技大学 | 成电凹凸曼 | 40.396 | 40.889 | 一等奖 |
2 | 重庆大学 | 斯国一队 | 40.036 | 41.730 | 一等奖 |
3 | 四川工商学院 | 川成猎影 | 41.988 | 46.005 | 一等奖 |
4 | 西安邮电大学 | 小车车 | 45.879 | 46.098 | 一等奖 |
5 | 乐山师范学院 | 乐师逐飞五队 | 47.12 | 46.503 | 一等奖 |
6 | 重庆工商大学 | 快乐水队 | 45.280 | 46.891 | 一等奖 |
7 | 宜宾学院 | 似车非车队 | 47.582 | 47.106 | 一等奖 |
8 | 西北工业大学 | 启真2021 | 52.847 | 48.145 | 一等奖 |
9 | 成都理工大学工程技术学院 | 沫若湖养鱼队 | 50.616 | 50.747 | 二等奖 |
10 | 长安大学 | 浑元形意越野队 | 49.951 | 51.613 | 二等奖 |
11 | 西南石油大学 | 铁人AI不爱队 | 53.156 | 52.215 | 二等奖 |
12 | 成都工业学院 | 丰笑了 | 51.887 | 54.849 | 二等奖 |
13 | 成都信息工程大学 | 可控核聚变 | 53.48 | - | 二等奖 |
14 | 陕西理工大学 | 逐梦502越野组 | 54.147 | - | 二等奖 |
15 | 西南交通大学 | 全部都队 | 56.164 | - | 二等奖 |
16 | 攀枝花学院 | 熬夜冠军队 | 59.717 | - | 二等奖 |
17 | 成都航空职业技术学院 | DejaVu CAP | 62.892 | - | 二等奖 |
18 | 昆明理工大学 | 骐骥三队 | 63.014 | - | 二等奖 |
19 | 云南民族大学 | 龟龟雪球队 | 63.75 | - | 二等奖 |
20 | 贵州大学 | 中国知名女团队 | 64.377 | - | 二等奖 |
21 | 长江师范学院 | 锋豹队 | 66.355 | - | 二等奖 |
22 | 重庆理工大学 | 难上难队 | 66.358 | - | 二等奖 |
23 | 西南民族大学 | 匪夷所思队 | 67.73 | - | 三等奖 |
24 | 西南交通大学峨眉校区 | 悟空冲冲冲 | 73.868 | - | 三等奖 |
25 | 陕西科技大学 | 叫啥都队 | 81.235 | - | 三等奖 |
26 | 成都锦城学院 | 阿尔法 | 81.643 | - | 三等奖 |
27 | 成都大学 | FSS蓉城越野 | 85 | - | 三等奖 |
28 | 西安文理学院 | 尚维二队 | 90.332 | - | 三等奖 |
29 | 阿坝师范学院 | 无证驾驶队 | 93.301 | - | 三等奖 |
30 | 重庆财经学院 | 飞磁车队 | 95.053 | - | 三等奖 |
31 | 新疆大学 | 给力噢 | 95.552 | - | 三等奖 |
32 | 火箭军工程大学 | 东风17 | 105.863 | - | 三等奖 |
33 | 重庆邮电大学 | 闪极客车队 | 120 | - | 三等奖 |
34 | 西南科技大学城市学院 | 争取跑完队 | 120 | - | 三等奖 |
35 | 四川大学 | ALG战队 | 120 | - | 三等奖 |
36 | 西安科技大学 | 秦风二队 | 120 | - | 三等奖 |
37 | 重庆交通大学 | 行云流水 | 120 | - | 三等奖 |
38 | 西安航空学院 | 9527 | 120 | - | 三等奖 |
39 | 兰州城市学院 | “城”风破浪一队 | 800 | - | - |
40 | 兰州交通大学 | 蓝箭 | 800 | - | - |
4、基础四轮组
序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 预赛成绩 | 决赛成绩 | 奖项 |
---|
1 | 重庆大学 | 带刀鳄霸队 | 25.232 | 51.032 | 一等奖 |
2 | 电子科技大学 | 成电舵机杀手 | 25.316 | 54.986 | 一等奖 |
3 | 乐山师范学院 | 乐师逐飞一队 | 27.942 | 57.905 | 一等奖 |
4 | 成都理工大学工程技术学院 | 炭烧派大星 | 28.581 | 58.072 | 一等奖 |
5 | 陕西理工大学 | 逐梦502四轮组 | 30.683 | 65.715 | 一等奖 |
6 | 阿坝师范学院 | 不和你一队 | 29.869 | 80.130 | 一等奖 |
7 | 西南石油大学 | 铁人Mint队 | 44.07 | 89.513 | 一等奖 |
8 | 四川工商学院 | 川成奔奔 | 46.868 | 94.478 | 一等奖 |
9 | 新疆大学 | 巴郎仔大队 | 35.415 | 124.310 | 一等奖 |
10 | 攀枝花学院 | 攀大二队-你说的都队 | 31.746 | 131.698 | 一等奖 |
11 | 成都锦城学院 | 锦城大飙客 | 35.356 | 600.000 | 二等奖 |
12 | 成都工业学院 | 流水的法杖 | 48.118 | 600.000 | 二等奖 |
13 | 成都信息工程大学 | MASTER-X | 49.505 | 600.000 | 二等奖 |
14 | 重庆理工大学 | 这不是MLY | 55.908 | 600.000 | 二等奖 |
15 | 西华大学 | 川工弹射漂 | 57.464 | 600.000 | 二等奖 |
16 | 成都航空职业技术学院 | 东麓人勇士一队 | 65.757 | - | 二等奖 |
17 | 西南民族大学 | 对对队 | 75.055 | - | 二等奖 |
18 | 陕西科技大学 | 多喝热水 | 77.896 | - | 二等奖 |
19 | 重庆邮电大学 | 雷速登神车漂移 | 85.604 | - | 二等奖 |
20 | 西安邮电大学 | 小小强 | 90.69 | - | 二等奖 |
21 | 宁夏大学 | 星星之火队 | 93.231 | - | 二等奖 |
22 | 西安航空学院 | 神风 | 117.535 | - | 二等奖 |
23 | 西南交通大学峨眉校区 | D.H | 600 | - | 三等奖 |
24 | 重庆财经学院 | 讯辉队 | 600 | - | 三等奖 |
25 | 长安大学 | AC战队 | 600 | - | 三等奖 |
26 | 宜宾学院 | der Sturm队 | 600 | - | 三等奖 |
27 | 西北工业大学 | 启翔2021 | 600 | - | 三等奖 |
28 | 重庆工商大学 | 胜利冲锋队 | 600 | - | 三等奖 |
29 | 西南林业大学 | 凌风逐梦队 | 600 | - | 三等奖 |
30 | 兰州城市学院 | “城”风破浪二队 | 600 | - | 三等奖 |
31 | 重庆移通学院 | 钟叶纪霸王龙 | 600 | - | 三等奖 |
32 | 贵州大学 | 不想晒太阳的咸鱼队 | 600 | - | 三等奖 |
33 | 西南科技大学城市学院 | 少年先疯队 | 600 | - | 三等奖 |
34 | 西北师范大学 | 瞬之二队 | 600 | - | 三等奖 |
35 | 北方民族大学 | 叮叮车队 | 600 | - | 三等奖 |
36 | 西安科技大学 | 秦风三队 | 600 | - | 三等奖 |
37 | 成都大学 | FSS-蓉橙飞车队 | 600 | - | 三等奖 |
38 | 昆明理工大学 | 骐骥二队 | 600 | - | 三等奖 |
39 | 西安文理学院 | 尚维一队 | 600 | - | 三等奖 |
40 | 云南民族大学 | 溜溜梅 | 600 | - | 三等奖 |
41 | 长江师范学院 | 疾风队 | 600 | - | 三等奖 |
42 | 重庆交通大学 | 冰镇可乐 | 600 | - | 三等奖 |
43 | 火箭军工程大学 | DF-26 | 800 | - | - |
44 | 西南交通大学 | 头文字A队 | 800 | - | - |
45 | 兰州交通大学 | 飞天 | 800 | - | - |
46 | 四川大学锦江学院 | 感觉很队 | 800 | - | - |
5、节能信标组
序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 预赛成绩 | 决赛成绩 | 奖项 |
---|
1 | 乐山师范学院 | 乐师逐飞六队 | 47.468 | 65.499 | 一等奖 |
2 | 成都信息工程大学 | 杠上花 | 46.176 | 70.166 | 一等奖 |
3 | 兰州交通大学 | 先锋队 | 49.593 | 72.251 | 一等奖 |
4 | 成都工业学院 | 起丰了 | 56.929 | 81.013 | 一等奖 |
5 | 重庆大学 | 赛博坦汽车人联盟队 | 64.018 | 81.947 | 二等奖 |
6 | 西北工业大学 | 纯钧2021 | 58.073 | 84.206 | 二等奖 |
7 | 西安邮电大学 | 砸锅卖铁队 | 69.485 | 94.521 | 二等奖 |
8 | 电子科技大学 | 成电卡飞 | 49.886 | 600.000 | 二等奖 |
9 | 阿坝师范学院 | 想入飞飞队 | 81.96 | 600.000 | 二等奖 |
10 | 长安大学 | 节钱信标队 | 97.557 | 600.000 | 二等奖 |
11 | 陕西理工大学 | 逐梦502节能信标组 | 117.704 | - | 二等奖 |
12 | 西安航空学院 | 节能省钱队 | 120 | - | 三等奖 |
13 | 重庆邮电大学 | 414队 | 120 | - | 三等奖 |
14 | 火箭军工程大学 | DF-100 | 120 | - | 三等奖 |
15 | 兰州理工大学 | 红柳追光 | 120 | - | 三等奖 |
16 | 重庆理工大学 | 这不是垃圾 | 120 | - | 三等奖 |
17 | 西安科技大学 | 秦风一队 | 120 | - | 三等奖 |
18 | 西北师范大学 | 瞬之四队 | 800 | - | - |
6、全向行进组
序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 预赛成绩 | 决赛成绩 | 奖项 |
---|
1 | 重庆大学 | 全向组有加不完的班 | 35.412 | 68.784 | 一等奖 |
2 | 西安邮电大学 | 夜行以烛 | 45.326 | 85.246 | 一等奖 |
3 | 贵州大学 | 奇迹再现队 | 100.124 | 91.308 | 一等奖 |
4 | 西华大学 | 川工甩尾漂 | 57.85 | 106.791 | 一等奖 |
5 | 西南林业大学 | 凌风三队 | 121.777 | 144.090 | 一等奖 |
6 | 昆明理工大学 | 纳扬一队 | 47.081 | 206.925 | 一等奖 |
7 | 乐山师范学院 | 乐师逐飞四队 | 35.67 | 600.000 | 一等奖 |
8 | 成都理工大学工程技术学院 | 沫若湖畔卖鱼队 | 36.608 | 600.000 | 一等奖 |
9 | 攀枝花学院 | 攀大一队-玛卡巴卡 | 40.457 | 600.000 | 二等奖 |
10 | 阿坝师范学院 | 哇哈哈哟吼吼 | 65.35 | 600.000 | 二等奖 |
11 | 兰州交通大学 | 长剑 | 129.745 | 600.000 | 二等奖 |
12 | 西安科技大学 | 秦风S6 | 274.876 | - | 二等奖 |
13 | 新疆大学 | 202分团委 | 600 | - | 三等奖 |
14 | 陕西理工大学 | 逐梦502全向行组 | 600 | - | 三等奖 |
15 | 西南交通大学峨眉校区 | allround go go! | 600 | - | 三等奖 |
16 | 兰州理工大学 | 红柳转转转队 | 600 | - | 三等奖 |
17 | 长江师范学院 | 追云逐电队 | 600 | - | 三等奖 |
18 | 四川大学 | Three to One队 | 600 | - | 三等奖 |
19 | 重庆理工大学 | 好一对 | 600 | - | 三等奖 |
20 | 重庆工商大学 | Emiya | 600 | - | 三等奖 |
21 | 四川工商学院 | 川成风行 | 600 | - | 三等奖 |
22 | 西南民族大学 | 西南民大0队 | 600 | - | 三等奖 |
23 | 成都工业学院 | 梦之队 | 600 | - | 三等奖 |
24 | 成都信息工程大学 | Just Fly | 600 | - | 三等奖 |
25 | 北方民族大学 | 千里广大队 | 600 | - | 三等奖 |
26 | 电子科技大学 | 成电叶秋 | 600 | - | 三等奖 |
27 | 西南科技大学城市学院 | 大西瓜瓜队 | 600 | - | 三等奖 |
28 | 宜宾学院 | all parvenu | 600 | - | 三等奖 |
29 | 重庆邮电大学 | 全向冲冲冲 | 600 | - | 三等奖 |
30 | 西南交通大学 | AlphaTauri | 600 | - | 三等奖 |
31 | 火箭军工程大学 | 灞桥科技 | 800 | - | - |
32 | 西安文理学院 | 尚维三队 | 800 | - | - |
33 | 成都航空职业技术学院 | 东麓人勇士五队 | 800 | - | - |
34 | 西藏农牧学院 | Mo 99 | 800 | - | - |
35 | 长安大学 | 草滩漂移队 | 800 | - | - |
36 | 西安航空学院 | 钢镚战队 | 800 | - | - |
7、双车接力组
序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 预赛成绩 | 决赛成绩 | 奖项 |
---|
1 | 成都理工大学工程技术学院 | CV工程师队 | 28.531 | 61.065 | 一等奖 |
2 | 电子科技大学 | 成电皮卡丘 | 29.66 | 62.068 | 一等奖 |
3 | 重庆大学 | 重大啦啦队 | 32.066 | 64.640 | 一等奖 |
4 | 西南石油大学 | 铁人搬家队 | 67.207 | 77.334 | 一等奖 |
5 | 重庆理工大学 | 双车王 | 56.862 | 119.647 | 一等奖 |
6 | 乐山师范学院 | 乐师逐飞二队 | 30.657 | 600.000 | 一等奖 |
7 | 西华大学 | 川工第一漂 | 31.905 | 600.000 | 二等奖 |
8 | 西安邮电大学 | 111战队 | 49.496 | 600.000 | 二等奖 |
9 | 陕西科技大学 | 弘毅队 | 72.662 | 600.000 | 二等奖 |
10 | 新疆大学 | 飞翔荷兰人 | 81.08 | - | 二等奖 |
11 | 重庆移通学院 | 梅若一队 | 95.64 | - | 二等奖 |
12 | 昆明理工大学 | 骐骥一队 | 104.377 | - | 二等奖 |
13 | 长江师范学院 | 开拓进取队 | 600 | - | 三等奖 |
14 | 长安大学 | 逐光者 | 600 | - | 三等奖 |
15 | 阿坝师范学院 | 阿师之巅 | 600 | - | 三等奖 |
16 | 云南民族大学 | 先搞好自己再搞对象 | 600 | - | 三等奖 |
17 | 成都工业学院 | 死亡之舞 | 600 | - | 三等奖 |
18 | 四川大学 | 澜精灵队 | 600 | - | 三等奖 |
19 | 宜宾学院 | 平头哥2组 | 600 | - | 三等奖 |
20 | 西南交通大学 | 双车成行 | 600 | - | 三等奖 |
21 | 攀枝花学院 | 你说对就队 | 600 | - | 三等奖 |
22 | 西北师范大学 | 瞬之一队 | 600 | - | 三等奖 |
23 | 成都大学 | FSS-蓉橙双车队 | 600 | - | 三等奖 |
24 | 北方民族大学 | 北民大双车一队 | 600 | - | 三等奖 |
25 | 西南科技大学城市学院 | 星火队 | 600 | - | 三等奖 |
26 | 贵州大学 | 滴滴答答队 | 600 | - | 三等奖 |
27 | 西安文理学院 | 尚维四队 | 600 | - | 三等奖 |
28 | 陕西理工大学 | 逐梦502双车组 | 800 | - | - |
29 | 成都信息工程大学 | 风车车 | 800 | - | - |
8、专科基础组
序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 最终成绩 | 奖项 |
---|
1 | 重庆交通职业学院 | 交融世界队 | 40.29 | 一等奖 |
2 | 重庆能源职业学院 | 雄鹰翱翔队 | 122.55 | 二等奖 |
3 | 贵州装备制造职业学院 | 工匠突击队 | 600 | 三等奖 |
4 | 成都航空职业技术学院 | 东麓人勇士三队 | 600 | 三等奖 |
5 | 成都锦州学院 | 锦城大飙客二队 | 600 | 三等奖 |
- 公示期:2021年8月1日—8月3日
- 联系人:李敏
- 联系电话:15102321663
第十六届全国大学生智能汽车竞赛(西部赛区)组委会
2021年7月31日
本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。