01 赛点成绩
第十六届全国大学生智能车竞赛广东赛区采用
线上竞赛方式[1] 进行。参赛的学校
分成四个高校组合比赛点[2] 进行比赛。经过7月
22
,
23
两天的调试比赛,安装
线上比赛赛道[3] 规格进行了一轮的正式比赛。没有完成比赛的队伍,则安装
统一的补赛办法[4] 确定了补赛成绩。下面给出四个高校组合赛点比赛成绩。
一、哈尔滨工业大学(深圳校区)
哈尔滨工业大学深圳校区
在7月22,23日举行了比赛[5] ,总共来自于16所高校56支队伍参加了8个竞速赛题组的比赛。
1、基础四轮组
序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛成绩 | 名次 | 补赛结果 |
---|
1 | 惠州学院 | 东江-白驹 | 21.816 | 1 | - |
2 | 广州大学 | 顽强蚂蚁 | 38.15 | 2 | - |
3 | 东莞理工学院 | 玩具车队 | 41.013 | 3 | - |
4 | 中山大学南方学院 | 极速南方湖 | 41.709 | 4 | - |
5 | 深圳大学 | 霹雳车车 | 45.121 | 5 | - |
6 | 广东海洋大学 | 三人行 | 107.341 | 6 | - |
7 | 湛江科技学院 | 不秃 | 131.963 | 7 | - |
8 | 佛山科学技术学院 | ZS战队 | 未完赛 | 8 | - |
9 | 汕头大学 | 从入门到放弃 | 未完赛 | 9 | 补赛成功 |
10 | 深圳职业技术学院 | 小白不白 | 未完赛 | 10 | 补赛成功 |
11 | 广东工业大学华立学院 | 華立 | 未完赛 | 11 | - |
12 | 广州软件学院 | 广软电子一队 | 未完赛 | 12 | 补赛成功 |
13 | 广东东软学院 | 一路顺风 | 未完赛 | 13 | - |
14 | 广州理工学院 | 广理四轮一队 | 弃赛 | 14 | - |
2、全向行进组
序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛成绩 | 名次 | 比赛结果 |
---|
1 | 东莞理工学院 | 莞工行驹队 | 43.32 | 1 | - |
2 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 哈工深5队 | 50.14 | 2 | - |
3 | 广州大学 | 万物皆可整活 | 51.844 | 3 | - |
4 | 惠州学院 | 东江-无惧 | 55.652 | 4 | - |
5 | 广东海洋大学 | TXmaker | 85.971 | 5 | - |
8 | 深圳大学 | 看不见尾灯 | 248.95 | 8 | - |
6 | 广州理工学院 | 疾风一号 | 未完赛 | 6 | 补赛成功 |
7 | 广东工业大学华立学院 | 干饭突击队 | 弃赛 | 7 | - |
3、双车接力组
序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛成绩 | 名次 | 补赛结果 |
---|
1 | 广州软件学院 | 广软电子二队 | 19.978 | 1 | - |
2 | 惠州学院 | 东江-云让 | 27.852 | 2 | - |
3 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 哈工深6队 | 35.418 | 3 | - |
4 | 东莞理工学院 | 秋名山车队 | 94.86 | 4 | - |
5 | 深圳职业技术学院 | 买一送一 | 未完赛 | 5 | 补赛成功 |
6 | 广州大学 | 广大鸟巢 | 未完赛 | 6 | 补赛成功 |
4、节能信标组
序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛成绩 | 名次 | 补赛结果 |
---|
1 | 深圳大学 | 跑得快 | 62.702 | 1 | - |
2 | 广州理工学院 | 机械战神 | 69.283 | 2 | - |
3 | 惠州学院 | 东江-飞宇 | 70.61 | 3 | - |
4 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 哈工深3队 | 79.344 | 4 | - |
5 | 广州大学 | 星辰大海 | 79.43 | 5 | - |
6 | 广东工业大学华立学院 | 特斯拉胯 | 85.178 | 6 | - |
7 | 佛山科学技术学院 | 超能陆战队 | 弃赛 | 7 | - |
5、电磁越野组
序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛成绩 | 名次 | 补赛结果 |
---|
1 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 哈工深4队 | 37.415 | 1 | - |
2 | 广东海洋大学 | 乘风破浪队 | 51.017 | 2 | - |
3 | 广州大学 | 梦想号 | 52.925 | 3 | - |
4 | 惠州学院 | 东江-红旗 | 56.629 | 4 | - |
5 | 东莞理工学院 | SilverBullets | 76.503 | 5 | - |
6 | 汕头大学 | 在想队名了 | 未完赛 | 6 | - |
6、单车拉力组
序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛成绩 | 名次 | 补赛结果 |
---|
1 | 广东海洋大学 | 卓尔不凡队 | 未完赛 | - | 补赛成功 |
2 | 东莞理工学院 | 星越队 | 未完赛 | - | - |
3 | 深圳大学 | 不单单是单车 | 未完赛 | - | - |
4 | 深圳职业技术学院 | 君宁组 | 未完赛 | - | 补赛成功 |
5 | 广州软件学院 | 广软电子三队 | 未完赛 | - | 补赛成功 |
6 | 广州大学 | 大黄蜂 | 未完赛 | - | - |
7 | 惠州学院 | 东江-小飞象 | 未完赛 | - | - |
7、智能视觉组
序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛成绩 | 名次 | 补赛结果 |
---|
1 | 广州大学 | 视觉雷速登 | 185.776 | 1 | - |
2 | 东莞理工学院 | Brave dragon | 未完赛 | - | - |
3 | 广东东软学院 | 东软一队 | 未完赛 | - | - |
4 | 惠州学院 | 东江-超低调 | 未完赛 | - | - |
5 | 广州新华学院 | 大未来 | 未完赛 | - | - |
6 | 广东工业大学华立学院 | SDL | 弃赛 | - | - |
8、专科基础组
序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛成绩 | 名次 | 补赛结果 |
---|
1 | 深圳职业技术学院 | 东方红 | 26.259 | 1 | - |
二、华南师范大学
华南师范大学赛点在7月23日举行了比赛,共有来自3所高校20支队伍参加了7个竞速赛题组的比赛。
1、基础四轮组
队伍名称 | 学生姓名 | 学生姓名 | 学生姓名 | 指导教师 | 指导教师 | 比赛最终成绩 | 补赛情况 |
---|
深蓝工程师四轮小旋风 | 黄洛栩 | 蔡杰泉 | 龚志成 | 唐小煜 | - | 未完赛 | 补赛失败 |
粤A.GPNU0 | 邱滇镔 | 何锦荣 | 林佳翔 | 杨永 | - | 21.357 | 否 |
雷速登 | 陈沐欣 | 杨正鑫 | 杨泽彬 | 郭晓斌 | 陈安 | 未完赛 | 补赛成功 |
2、全向行进组
学校名称 | 队伍名称 | 学生姓名 | 学生姓名 | 学生姓名 | 指导教师 | 指导教师 | 比赛最终成绩 | 补赛情况 |
---|
华南师范大学 | 深蓝工程师迪迦不会调车队 | 冯晋恺 | 张苡榕 | 赵琳 | 唐小煜 | - | 34.221 | 否 |
广东技术师范大学 | 粤A.GPNU2 | 李建豪 | 郑景超 | - | 杨永 | 闫华 | 40.412 | 否 |
广东工业大学 | 广工-全向雷凌号 | 邱怀彬 | 蔡灿杰 | 黎奕朗 | 王日明 | 张超 | 未完赛 | 补赛成功 |
3、双车接力组
学校名称 | 队伍名称 | 学生姓名 | 学生姓名 | 学生姓名 | 学生姓名 | 指导教师 | 指导教师 | 比赛最终成绩 | 补赛情况 |
---|
华南师范大学 | 双船划水大队 | 陈东易 | 林嘉楠 | 黄昌顺 | 郑荣佳 | 唐小煜 | - | 21.49 | 否 |
广东技术师范大学 | 粤A.GPNU1 | 潘子豪 | 郑浠婷 | 李鸣 | 涂梓桥 | 杨永 | 孙洪颖 | 37.007 | 否 |
广东工业大学 | 广工-双车电光号 | 林立伟 | 庄荣洽 | 吴泽帆 | 周梓鹏 | 张军 | 钟少基 | 未完赛 | 补赛成功 |
4、节能信标组
学校名称 | 队伍名称 | 学生姓名 | 学生姓名 | 学生姓名 | 指导教师 | 指导教师 | 比赛最终成绩 | 补赛情况 |
---|
华南师范大学 | 深蓝小羊驼 | 郭先达 | 陈可煊 | 黄泽雨 | 唐小煜 | - | 68.719 | 否 |
广东技术师范大学 | 菲尼克斯 | 刘舒琴 | 林聪 | 黄伟贤 | 陈华竣 | 李洪硌 | 87.217 | 否 |
5、电磁越野组
学校名称 | 队伍名称 | 学生姓名 | 学生姓名 | 学生姓名 | 指导教师 | 指导教师 | 比赛最终成绩 | 补赛情况 |
---|
华南师范大学 | 深蓝工程师洞洞鞋队 | 高瀚楷 | 马愈淇 | 何俊杰 | 唐小煜 | - | 49.203 | 否 |
广东技术师范大学 | 广师越野 | 胡晶丽 | 李华志 | 潘海杰 | 庄鑫财 | 肖蕾 | 46.336 | 否 |
广东工业大学 | 广工-越野疾焰号 | 袁万磊 | 吴淼杰 | 麦茂靖 | 原玲 | 林良胜 | 48.897 | 否 |
6、单车拉力组
学校名称 | 队伍名称 | 学生姓名 | 学生姓名 | 学生姓名 | 指导教师 | 指导教师 | 比赛最终成绩 | 补赛情况 |
---|
华南师范大学 | 深蓝工程师破风队 | 谢键青 | 黄铠杰 | 高宇 | 唐小煜 | - | 54.285 | 否 |
广东技术师范大学 | 单车拉力组队 | 余敬辉 | 陆晓芳 | 陈洁婷 | 陈华竣 | 李国杰 | 未完赛 | 补赛成功 |
广东工业大学 | 共享单车 | 吴洁琳 | 朱炜杰 | 赖寒冰 | 王日明 | 钟少基 | 未完赛 | 放弃补赛 |
7、智能信标组
学校名称 | 队伍名称 | 学生姓名 | 学生姓名 | 学生姓名 | 指导教师 | 指导教师 | 比赛最终成绩 | 补赛情况 |
---|
华南师范大学 | 深蓝工程师东风解放车队 | 周振坚 | 邱辰昊 | 程树明 | 唐小煜 | - | 80.729 | 否 |
广东技术师范大学 | 广师智能视觉 | 莫诗威 | 林志平 | 许熙熙 | 刘克江 | 张先勇 | 37.697 | 否 |
广东工业大学 | 广工-AI视觉风影号 | 招尚霖 | 王芃黍 | 鲁旭南 | 张军 | 张超 | 47.119 | 否 |
三、华南理工大学
华南理工大学赛点在7月23日举行了比赛。共有来自于3所高校14支队伍参加了7个竞速赛题组的比赛。
序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 最终成绩 |
---|
1、基础四轮组 | - | - | - |
1 | 中山大学 | I3C精神领袖 | 39.464 |
2 | 广州城市理工学院 | 筑梦队 | 55 |
3 | 华南理工大学 | 华工白弧队 | 跑完一圈(未完赛) |
2、节能信标组 | - | - | - |
1 | 华南理工大学 | 华工雨花队 | 54.443 |
3、电磁越野组 | - | - | - |
1 | 广州城市理工学院 | 飞跃队 | 82.294 |
2 | 华南理工大学 | 华工木灵队 | 45.793 |
4、双车接力组 | - | - | - |
1 | 广州城市理工学院 | 大聪明 | 49.02 |
2 | 华南理工大学 | 华工长虹队 | 24.159 |
5、全向运行组 | - | - | - |
1 | 中山大学 | 假装有个名字 | 未完赛 |
2 | 广州城市理工学院 | 我说的都 | 跑完一圈(未完赛) |
3 | 华南理工大学 | 华工旋风队 | 跑完一圈(未完赛) |
6、单车拉力组 | - | - | - |
1 | 华南理工大学 | 华工冰魄队 | 弃赛 |
2 | 广州城市理工学院 | 猛虎智能车 | 弃赛 |
7、智能视觉组 | - | - | - |
1 | 华南理工大学 | 华工青光队 | 62.427 |
四、五邑大学
五邑大学赛点在
7月22日举行比赛[6] 。共有来自4所大学10支队伍参加了6个赛题组的比赛。
序号 | 组别 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛成绩 |
---|
1 | 基础四轮组 | 五邑大学 | 树懒队 | 21.095s |
2 | - | 北京理工大学珠海学院 | 毅恒—鵸鵌 | 45.727s |
3 | - | 肇庆学院 | 冲锋大白 | 补赛成功 |
4 | 节能信标组 | 五邑大学 | 信天翁 | 62.567s |
5 | 电磁越野组 | 五邑大学 | 大吉利车队 | 65.259s |
6 | 双车接力组 | 五邑大学 | 蓝鲸队 | 补赛成功 |
7 | - | 北京理工大学珠海学院 | 毅恒-夔牛 | 弃赛 |
8 | 全向行进组 | 五邑大学 | 菜鸟队 | 补赛成功 |
9 | - | 韶关学院 | 韶院-干饭王 | 45.385s |
10 | 单车拉力组 | 五邑大学 | 威星转账山佰块 | 补赛成功 |
02 成绩分析
一、成绩汇总
按照组别将广东省线上比赛四个赛点的成绩进行汇总。队伍总数为99支队伍。各个组别队伍数量所占比例如下图所示:
下面表格给出了八个赛题组成绩汇总排序结果。
【表2-1 八个赛题组成绩排序】组别 | 排序 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛成绩 |
---|
基础四轮组 | 1 | 五邑大学 | 树懒队 | 21.095 |
基础四轮组 | 2 | 广东技术师范大学 | 粤A.GPNU0 | 21.357 |
基础四轮组 | 3 | 惠州学院 | 东江-白驹 | 21.816 |
基础四轮组 | 4 | 广州大学 | 顽强蚂蚁 | 38.150 |
基础四轮组 | 5 | 中山大学 | I3C精神领袖 | 39.464 |
基础四轮组 | 6 | 东莞理工学院 | 玩具车队 | 41.013 |
基础四轮组 | 7 | 中山大学南方学院 | 极速南方湖 | 41.709 |
基础四轮组 | 8 | 深圳大学 | 霹雳车车 | 45.121 |
基础四轮组 | 9 | 北京理工大学珠海学院 | 毅恒—鵸鵌 | 45.727 |
基础四轮组 | 10 | 广州城市理工学院 | 筑梦队 | 55.000 |
基础四轮组 | 11 | 广东海洋大学 | 三人行 | 107.341 |
基础四轮组 | 12 | 湛江科技学院 | 不秃 | 131.963 |
基础四轮组 | 13 | 汕头大学 | 从入门到放弃 | 补赛成功 |
基础四轮组 | 14 | 深圳职业技术学院 | 小白不白 | 补赛成功 |
基础四轮组 | 15 | 广州软件学院 | 广软电子一队 | 补赛成功 |
基础四轮组 | 16 | 广东工业大学 | 雷速登 | 补赛成功 |
基础四轮组 | 17 | 华南理工大学 | 华工白弧队 | 补赛成功 |
基础四轮组 | 18 | 肇庆学院 | 冲锋大白 | 补赛成功 |
基础四轮组 | 19 | 佛山科学技术学院 | ZS战队 | 未完赛 |
基础四轮组 | 20 | 广东工业大学华立学院 | 華立 | 未完赛 |
基础四轮组 | 21 | 广东东软学院 | 一路顺风 | 未完赛 |
基础四轮组 | 22 | 华南师范大学 | 深蓝工程师四轮小旋风 | 未完赛 |
基础四轮组 | 23 | 广州理工学院 | 广理四轮一队 | 弃赛 |
全向行进组 | 1 | 华南师范大学 | 深蓝工程师迪迦不会调车队 | 34.221 |
全向行进组 | 2 | 广东技术师范大学 | 粤A.GPNU2 | 40.412 |
全向行进组 | 3 | 东莞理工学院 | 莞工行驹队 | 43.320 |
全向行进组 | 4 | 韶关学院 | 韶院-干饭王 | 45.385 |
全向行进组 | 5 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 哈工深5队 | 50.140 |
全向行进组 | 6 | 广州大学 | 万物皆可整活 | 51.844 |
全向行进组 | 7 | 惠州学院 | 东江-无惧 | 55.652 |
全向行进组 | 8 | 广东海洋大学 | TXmaker | 85.971 |
全向行进组 | 9 | 深圳大学 | 看不见尾灯 | 248.950 |
全向行进组 | 10 | 广州理工学院 | 疾风一号 | 补赛成功 |
全向行进组 | 11 | 广州城市理工学院 | 我说的都 | 补赛成功 |
全向行进组 | 12 | 华南理工大学 | 华工旋风队 | 补赛成功 |
全向行进组 | 13 | 五邑大学 | 菜鸟队 | 补赛成功 |
全向行进组 | 14 | 中山大学 | 假装有个名字 | 未完赛 |
全向行进组 | 15 | 广东工业大学华立学院 | 干饭突击队 | 弃赛 |
全向行进组 | 16 | 广东工业大学 | 广工-全向雷凌号 | 弃赛 |
双车接力组 | 1 | 广州软件学院 | 广软电子二队 | 19.978 |
双车接力组 | 2 | 华南师范大学 | 双船划水大队 | 21.490 |
双车接力组 | 3 | 华南理工大学 | 华工长虹队 | 24.159 |
双车接力组 | 4 | 惠州学院 | 东江-云让 | 27.852 |
双车接力组 | 5 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 哈工深6队 | 35.418 |
双车接力组 | 6 | 广东技术师范大学 | 粤A.GPNU1 | 37.007 |
双车接力组 | 7 | 广州城市理工学院 | 大聪明 | 49.020 |
双车接力组 | 8 | 东莞理工学院 | 秋名山车队 | 94.860 |
双车接力组 | 9 | 深圳职业技术学院 | 买一送一 | 补赛成功 |
双车接力组 | 10 | 广州大学 | 广大鸟巢 | 补赛成功 |
双车接力组 | 11 | 广东工业大学 | 广工-双车电光号 | 补赛成功 |
双车接力组 | 12 | 五邑大学 | 蓝鲸队 | 补赛成功 |
双车接力组 | 13 | 北京理工大学珠海学院 | 毅恒-夔牛 | 弃赛 |
节能信标组 | 1 | 华南理工大学 | 华工雨花队 | 54.443 |
节能信标组 | 2 | 五邑大学 | 信天翁 | 62.567 |
节能信标组 | 3 | 深圳大学 | 跑得快 | 62.702 |
节能信标组 | 4 | 华南师范大学 | 深蓝小羊驼 | 68.719 |
节能信标组 | 5 | 广州理工学院 | 机械战神 | 69.283 |
节能信标组 | 6 | 惠州学院 | 东江-飞宇 | 70.610 |
节能信标组 | 7 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 哈工深3队 | 79.344 |
节能信标组 | 8 | 广州大学 | 星辰大海 | 79.430 |
节能信标组 | 9 | 广东工业大学华立学院 | 特斯拉胯 | 85.178 |
节能信标组 | 10 | 广东技术师范大学 | 菲尼克斯 | 87.217 |
节能信标组 | 11 | 佛山科学技术学院 | 超能陆战队 | 弃赛 |
电磁越野组 | 1 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 哈工深4队 | 37.415 |
电磁越野组 | 2 | 华南理工大学 | 华工木灵队 | 45.793 |
电磁越野组 | 3 | 广东技术师范大学 | 广师越野 | 46.336 |
电磁越野组 | 4 | 广东工业大学 | 广工-越野疾焰号 | 48.897 |
电磁越野组 | 5 | 华南师范大学 | 深蓝工程师洞洞鞋队 | 49.203 |
电磁越野组 | 6 | 广东海洋大学 | 乘风破浪队 | 51.017 |
电磁越野组 | 7 | 广州大学 | 梦想号 | 52.925 |
电磁越野组 | 8 | 惠州学院 | 东江-红旗 | 56.629 |
电磁越野组 | 9 | 五邑大学 | 大吉利车队 | 65.259 |
电磁越野组 | 10 | 东莞理工学院 | SilverBullets | 76.503 |
电磁越野组 | 11 | 广州城市理工学院 | 飞跃队 | 82.294 |
电磁越野组 | 12 | 汕头大学 | 在想队名了 | 未完赛 |
单车拉力组 | 1 | 华南师范大学 | 深蓝工程师破风队 | 54.285 |
单车拉力组 | 2 | 广东海洋大学 | 卓尔不凡队 | 补赛成功 |
单车拉力组 | 3 | 深圳职业技术学院 | 君宁组 | 补赛成功 |
单车拉力组 | 4 | 广州软件学院 | 广软电子三队 | 补赛成功 |
单车拉力组 | 5 | 广东技术师范大学 | 单车拉力组队 | 补赛成功 |
单车拉力组 | 6 | 五邑大学 | 威星转账山佰块 | 补赛成功 |
单车拉力组 | 7 | 东莞理工学院 | 星越队 | 未完赛 |
单车拉力组 | 8 | 深圳大学 | 不单单是单车 | 未完赛 |
单车拉力组 | 9 | 广州大学 | 大黄蜂 | 未完赛 |
单车拉力组 | 10 | 惠州学院 | 东江-小飞象 | 未完赛 |
单车拉力组 | 11 | 广东工业大学 | 共享单车 | 未完赛 |
单车拉力组 | 12 | 华南理工大学 | 华工冰魄队 | 弃赛 |
单车拉力组 | 13 | 广州城市理工学院 | 猛虎智能车 | 弃赛 |
智能视觉组 | 1 | 广东技术师范大学 | 广师智能视觉 | 37.697 |
智能视觉组 | 2 | 广东工业大学 | 广工-AI视觉风影号 | 47.119 |
智能视觉组 | 3 | 华南理工大学 | 华工青光队 | 62.427 |
智能视觉组 | 4 | 华南师范大学 | 深蓝工程师东风解放车队 | 80.729 |
智能视觉组 | 5 | 广州大学 | 视觉雷速登 | 185.776 |
智能视觉组 | 6 | 东莞理工学院 | Brave | dragon 未完赛 |
智能视觉组 | 7 | 广东东软学院 | 东软一队 | 未完赛 |
智能视觉组 | 8 | 惠州学院 | 东江-超低调 | 未完赛 |
智能视觉组 | 9 | 广州新华学院 | 大未来 | 未完赛 |
智能视觉组 | 10 | 广东工业大学华立学院 | SDL | 弃赛 |
专科基础组 | 1 | 深圳职业技术学院 | 东方红 | 26.259 |
二、成绩分析
下面表格给出了每个组别的完赛率,补赛成功率,平均成绩等信息:
组别 | 完赛率 | 完赛 补赛 | 平均成绩 | 最短时间 | 最长时间 |
---|
基础四轮组 | 52.17% | 78.26% | 50.81 | 21.09 | 131.96 |
全向行进组 | 56.25% | 81.25% | 72.88 | 34.22 | 248.95 |
双车接力组 | 61.54% | 92.31% | 38.72 | 19.98 | 94.86 |
节能信标组 | 90.91% | 90.91% | 71.95 | 54.44 | 87.22 |
电磁越野组 | 91.67% | 91.67% | 55.66 | 37.41 | 82.29 |
单车拉力组 | 7.69% | 46.15% | 54.28 | 54.28 | 54.28 |
智能视觉组 | 50.00% | 50.00% | 82.75 | 37.70 | 185.78 |
专科基础组 | 100.00% | 100.00% | 26.26 | 26.26 | 26.26 |
通过分析可以看到,单车拉力组的完赛率最低。实际上在参赛的13个队伍中只有一支队伍完成了比赛。节能信标与电磁越野组表的完赛率保持非常高。
通过补赛,更多的队伍完成了补赛的要求。下图给出了连通补赛成功的完赛率的分布情况。
参考资料
[1]线上竞赛方式: https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/118851714[2]分成四个高校组合比赛点: https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/118669009[3]线上比赛赛道: https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/118442171[4]统一的补赛办法: https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/118999394[5]在7月22,23日举行了比赛: https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/119008973[6]7月22日举行比赛: https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/118978960