简 介: 根据广东赛区高校组合收到的报名信息,对于信息进行汇总统计。
关键词
: 智能车竞赛,广东赛区
01 高校组合
根据
第十六届全国大学生智能车竞赛广东赛区线上竞赛方案[1] 对于广东省新冠疫情防控要求,对于
报名参加第十六届全国大学生智能车竞赛的广东省队伍[2] 采用了与
第十五届华南赛区线上比赛相同的比赛模式[3] 。 在今天(2021-07-12)有竞赛秘书处王鹏老师给我发送过来四份广东省线上比赛的高校组合信息。在本周将会与他们进行逐一落实比赛的方案,按照已经公布的
2021年第十六届全国大学生智能汽车竞赛线上比赛的广东、山东赛区赛道铺设规范[4] 对广东参赛队伍进行线上比赛。 下面是各高校组合信息:
一、哈尔滨工业大学(深圳)
1、综合信息
(1)高校信息统计
【表1-1 哈尔滨工业大学(深圳)综合信息高校信息】1. 参加组合的高校名称以及队伍数量 | 基础四轮 | 节能信标 | 电磁越野 | 双车接力 | 全向运行 | 单车拉力 | 智能视觉 | 专科基础 |
---|
哈尔滨工业大学(深圳) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
广东工业大学华立学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
东莞理工学院 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
湛江科技学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
深圳大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
广州理工学院 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
广东东软学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
广东海洋大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
广州软件学院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
深圳职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
惠州学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
佛山科学技术学院 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
广州大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
汕头大学 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
广州新华学院 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
中山大学南方学院 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
(2)联系人方式
【表1-2 哈尔滨工业大学深圳高校组合联系人信息】联系人 | 联系方式 |
---|
总协调人姓名:葛亚明 | 电话:13823376797 - 单位:哈尔滨工业大学(深圳) |
会务组负责人:奚月平 | 电话:15112511903 - 单位:哈尔滨工业大学(深圳) |
技术组负责人:张亚琛 | 电话:13689570551 - 单位:哈尔滨工业大学(深圳) |
仲裁组负责人: | 电话:18902847955 - 单位:哈尔滨工业大学(深圳) |
- 计划比赛时间 : (7月19 至 23日,上午,下午,晚上):7月21至7月23日
初步的计划:
广东省哈工大(深圳)赛区赛事活动安排[5]2、参赛队伍信息
【表1-3 哈尔滨工业大学深圳高校组合竞赛队伍信息】序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 学生1 | 学生2 | 学生3 | 学生4 | 学生5 | 指导教师1 | 指导教师2 | 联系信息(姓名电话) |
---|
1、基础四轮组 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 广东海洋大学 | 三人行 | 梁嘉豪 | 林康康 | 邵旭 | - | - | 徐今强 | 付东洋 | 13692407290(徐今强) |
2 | 东莞理工学院 | 玩具车队 | 唐立豪 | 刘楚宁 | - | - | - | 胡耀华 | 姚娜 | 13711937823(王彩申) |
3 | 湛江科技学院 | 不秃 | 麦家裕 | 吴家辉 | 伦文康 | - | - | 舒秀兰 | 苏赐民 | 13692357903(舒秀兰) |
4 | 深圳大学 | 霹雳车车 | 周紫静 | 黄妙鑫 | - | - | - | 余得贵 | 魏宇 | 13622328372(余得贵) |
5 | 广东东软学院 | 一路顺风 | 叶启迪 | 陈俊龙 | 许刚洪 | - | - | 黄海 | 李晖 | 13928242579(李晖) |
6 | 广州理工学院 | 广理四轮一队 | 潘冠宾 | 肖海燕 | 黎美 | - | - | 吴德林 | 龚凡 | 13380030910(吴德林) |
7 | 深圳职业技术学院 | 小白不白 | 简浩 | 袁佳勇 | 马英明 | - | - | 张亚琛 | 向利娟 | 15986755439 (张亚琛) |
8 | 广州软件学院 | 广软电子一队 | 林韩钊 | 曾桂腾 | - | - | - | 夏国清 | 陈华珍 | 13926104089(夏国清) |
9 | 广州大学 | 顽强蚂蚁 | 洪俊旺 | 郭子龙 | 陈奕彬 | - | - | 龙晓莉 | 陈新兵 | 18922168183 (陈新兵) |
10 | 惠州学院 | 东江-白驹 | 张小鹏 | 黄浩民 | 魏金山 | - | - | 徐德明 | 程福亨 | 13539234640(谢珩) |
11 | 广东工业大学华立学院 | 華立 | 程璟隆 | 罗国华 | 陈剑波 | - | - | 陆兴华 | 朱颖 | 13632468209(陆兴华) |
12 | 汕头大学 | 从入门到放弃 | 马国富 | 郭金雀 | 陈健文 | - | - | 谷敏强 | 吕秀品 | 15313926767(谷敏强) |
13 | 佛山科学技术学院 | ZS战队 | 钟艺翔 | 杨志成 | 廖兴福 | - | - | 张志飞 | - | 13570284662(何俊) |
14 | 中山大学南方学院 | 极速南方湖 | 陈晓东 | 李卓涛 | 刘智睿 | - | - | 黄家晖 | - | 15602234776(陈晓东) |
2、节能信标组 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 哈工深3队 | 杨良轩 | 陈键 | 张峥 | - | - | 葛亚明 | 苗志怀 | 13823376797(葛亚明) |
2 | 深圳大学 | 跑得快 | 刘力子 | 陈楚贤 | 江思瑶 | - | - | 余得贵 | 魏宇 | 13622328372(余得贵) |
3 | 广州理工学院 | 机械战神 | 王星海 | 徐世强 | 周泽涛 | - | - | 周书兴 | 李全民 | - |
4 | 广州大学 | 星辰大海 | 黄杰华 | 陈为骞 | 孔波 | - | - | 邓文婷 | 陈新兵 | 18922168960(邓文婷) |
5 | 惠州学院 | 东江-飞宇 | 郑礼营 | 陈兆衍 | 麦丹淳 | - | - | 钦小平 | 谢珩 | 13539234640(谢珩) |
6 | 佛山科学技术学院 | 超能陆战队 | 陆文琦 | 邓青 | 黄龙熙 | - | - | 何俊 | 陈勇 | 13570284662(何俊) |
7 | 广东工业大学华立学院 | 特斯拉胯 | 庾峻玮 | 柯一冉 | 李杰 | - | - | 张皓 | 陆兴华 | 18404967179 (张皓) |
3、电磁越野组 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 哈工深4队 | 翁悦阳 | 陈杰浩 | 曹宇豪 | - | - | 葛亚明 | 苗志怀 | 13823376797(葛亚明) |
2 | 广东海洋大学 | 乘风破浪队 | 丘昌浩 | 李东辉 | 曾俊杰 | - | - | 徐今强 | 孔秀艳 | 13692407290(徐今强) |
3 | 东莞理工学院 | Silver Bullets | 凌国雄 | 郑水友 | 郑鹏 | - | - | 赖树明 | 任斌 | 13711937823(王彩申) |
4 | 汕头大学 | 在想队名了 | 吴坤荣 | 王洋 | 陈子怡 | - | - | 谷敏强 | 谢向生 | 15313926767(谷敏强) |
5 | 广州大学 | 梦想号 | 林祖恩 | 蔡睿 | 林东亮 | - | - | 肖忠 | 胡维 | 18922168183 (陈新兵) |
6 | 惠州学院 | 东江-红旗 | 詹奕滨 | 李奔 | 黄圣杰 | - | - | 龙达峰 | 郑继红 | 13539234640(谢珩) |
4、双车接力组 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 哈工深6队 | 沈楚寒 | 谢阳 | 张行健 | 言泽涛 | - | 葛亚明 | 苗志怀 | 13823376797(葛亚明) |
2 | 东莞理工学院 | 秋名山车队 | 吴海洋 | 欧志荧 | 朱安安 | 方俊康 | - | 赖树明 | 姚娜 | 13711937823(王彩申) |
3 | 深圳职业技术学院 | 买一送一 | 张锦鹏 | 林佳漫 | 谢森杰 | 张若欣 | - | 万霞 | 程正坤 | 13927439679(万霞) |
4 | 广州软件学院 | 广软电子二队 | 李金明 | 胡越 | 邓仁杰 | - | - | 夏国清 | 陈华珍 | 13926104089(夏国清) |
5 | 广州大学 | 广大鸟巢 | 杨金洲 | 卓越 | 廖思毅 | 刘泽佳 | - | 胡维 | 陈新兵 | 18922168183 (陈新兵) |
6 | 惠州学院 | 东江-云让 | 吴泽浩 | 林善培 | 王昱锴 | 杨宇轩 | - | 段延喜 | 徐瑜 | 13539234640(谢珩) |
5、全向运行组 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 哈工深5队 | 牟庭锴 | 卢湘骜 | 徐森茂 | - | - | 葛亚明 | 苗志怀 | 13823376797(葛亚明) |
2 | 广东海洋大学 | TXmaker | 陈果韬 | 曾逸飞 | 梁毅俊 | - | - | 朱又敏 | - | - |
3 | 东莞理工学院 | 莞工行驹队 | 罗淼绍 | 杨凌杰 | 叶浩森 | - | - | 王彩申 | 任斌 | 13711937823(王彩申) |
4 | 深圳大学 | 看不见尾灯 | 郑钧洛 | 黄俊豪 | 周艺航 | - | - | 余得贵 | 魏宇 | 13622328372(余得贵) |
5 | 广州理工学院 | 疾风一号 | 陈滢 | 周创恒 | 陈俊文 | - | - | 吴德林 | 龚凡 | 13380030910(吴德林) |
6 | 广州大学 | 万物皆可整活 | 林泉余 | 许舒涵 | 蔡启淀 | - | - | 陈新兵 | 刘葵 | 18922168183 (陈新兵) |
7 | 惠州学院 | 东江-无惧 | 夏文涛 | 曾乐滨 | 魏志轩 | - | - | 迟正刚 | 黄近秋 | 13539234640(谢珩) |
8 | 广东工业大学华立学院 | 干饭突击队 | 曾焕凯 | 许杰亮 | 黄建凯 | - | - | 陆兴华 | 张亚婉 | 13632468209(陆兴华) |
6、单车拉力组 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 哈工深2队 | 梁天海 | 刘羽丰 | 吴坤远 | - | - | 葛亚明 | 苗志怀 | 13823376797(葛亚明) |
2 | 广东海洋大学 | 卓尔不凡队 | 陆源 | 梁森业 | 孙鹏辉 | - | - | 陈春雷 | 王慧 | - |
3 | 东莞理工学院 | 星越队 | 卢焕嘉 | 唐景余 | - | - | - | 姚娜 | 王彩申 | 13711937823(王彩申) |
4 | 深圳大学 | 不单单是单车 | 庄锦梁 | 全彦桦 | 陈咏仪 | - | - | 余得贵 | 魏宇 | 13622328372(余得贵) |
5 | 深圳职业技术学院 | 君宁组 | 刘宁科 | 苏自强 | 郑宗南 | - | - | 朱小春 | - | 15986755439(朱小春) |
6 | 广州软件学院 | 广软电子三队 | 林耿豪 | 钟家锋 | - | - | - | 夏国清 | 陈华珍 | 13926104089(夏国清) |
7 | 广州大学 | 大黄蜂 | 李豪卓 | 吴奕涛 | 张妤婷 | - | - | 肖忠 | 陈新兵 | 18922168183 (陈新兵) |
8 | 惠州学院 | 东江-小飞象 | 谢子恒 | 杨怡 | 周思薇 | - | - | 万凯 | 陈治明 | 13539234640(谢珩) |
7、智能视觉组 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 东莞理工学院 | Brave dragon | 黄振龙 | 阮航非 | 邝家明 | - | - | 王彩申 | 胡耀华 | 13711937823(王彩申) |
2 | 广东东软学院 | 东软一队 | 何守文 | 黄仁成 | 黄建涵 | - | - | 何世添 | 李晖 |
|
3 | 广州大学 | 视觉雷速登 | 李伟唐 | 肖发聪 | 赵嘉辉 | - | - | 谢斌盛 | 刘洁 | 18922168183 (陈新兵) |
4 | 惠州学院 | 东江-超低调 | 劳卓基 | 徐卓樊 | 张丽婷 | - | - | 汪成龙 | 贺婷 | 13539234640(谢珩) |
5 | 广东工业大学华立学院 | SDL | 叶宇航 | 谢淼俊 | 麦铠芮 | - | - | 陆兴华 | 郑永涛 | 13632468209(陆兴华) |
6 | 广州新华学院 | 大未来 | 朱德炜 | - | - | - | - | 袁讯 | 何忠礼 | 袁讯(13423695045)13927344011(朱德炜) |
8、专科基础组 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 深圳职业技术学院 | 东方红 | 潘安 | 罗富达 | 罗万儒 | - | - | 梁松峰 | 李武钢 | 18126500298(李武钢) |
二、华南师范大学
1、高校组合信息
【表2-1 华南师范大学高校信息】1. 参加组合的高校名称以及队伍数量 | 基础四轮 | 节能信标 | 电磁越野 | 双车接力 | 全向运行 | 单车拉力 | 智能视觉 | 专科基础 |
---|
华南师范大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
广东工业大学 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
广东技术师范大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
【表2-2 华南师范大学高校组合联系人】联系人 | 联系方式 | 单位 |
---|
总协调人姓名:唐小煜 | 电话:13928986468 | 单位:华南师范大学物理与电信工程学院 |
会务组负责人:陈华竣 | 电话:13824488697 | 单位:广东技术师范大学汽车与交通工程学院 |
技术组负责人:王日明 | 电话:13168841592 | 单位:广东工业大学信息工程学院 |
仲裁组负责人:钟清华 | 电话:15920119299 | 单位:华南师范大学物理与电信工程学院 |
- 计划比赛时间 : (7月19 至 23日,上午,下午,晚上):7月22日,7月23日
2、竞赛队伍信息
【表2-3 参赛队伍信息】序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 学生1 | 学生2 | 学生3 | 学生4 | 学生5 | 指导教师1 | 指导教师2 | 联系信息(姓名电话) |
---|
1、基础四轮组 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 华南师范大学 | 深蓝工程师四轮小旋风 | 黄洛栩 | 蔡杰泉 | 龚志成 | - | - | 唐小煜 | - | 15625006437(陈东易) |
2 | 广东工业大学 | 雷速登 | 陈沐欣 | 杨正鑫 | 杨泽彬 | - | - | 郭晓斌 | 陈安 | 15294156082(郭晓斌) |
3 | 广东技术师范大学 | 粤A.GPNU0 | 邱滇镔 | 何锦荣 | 林佳翔 | - | - | 杨永 | - | 13078880929(杨永) |
2、节能信标组 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 华南师范大学 | 深蓝小羊驼 | 郭先达 | 陈可煊 | 黄泽雨 | - | - | 唐小煜 | - | 15625006437(陈东易) |
2 | 广东技术师范大学 | 菲尼克斯 | 刘舒琴 | 林聪 | 黄伟贤 | - | - | 陈华竣 | 李洪硌 | 13824488697(陈华竣) |
3、电磁越野组 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 华南师范大学 | 深蓝工程师洞洞鞋队 | 高瀚楷 | 马愈淇 | 何俊杰 | - | - | 唐小煜 | - | 15625006437(陈东易) |
2 | 广东技术师范大学 | 广师越野 | 胡晶丽 | 李华志 | 潘海杰 | - | - | 庄鑫财 | 肖蕾 | 13544303466(刘克江) |
3 | 广东工业大学 | 广工-越野疾焰号 | 袁万磊 | 吴淼杰 | 麦茂靖 | - | - | 原玲 | 林良胜 | 19833829268(袁万磊) |
4、双车接力组 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 华南师范大学 | 双船划水大队 | 陈东易 | 林嘉楠 | 黄昌顺 | 郑荣佳 | - | 唐小煜 | - | 15625006437(陈东易) |
2 | 广东工业大学 | 广工-双车电光号 | 林立伟 | 庄荣洽 | 吴泽帆 | 周梓鹏 | - | 张军 | 钟少基 | 18148630353(林立伟)13560472386(带队老师:钟少基) |
3 | 广东技术师范大学 | 粤A.GPNU1 | 潘子豪 | 郑浠婷 | 李鸣 | 涂梓桥 | - | 杨永 | 孙洪颖 | 13078880929(杨永) |
5、全向运行组 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 华南师范大学 | 深蓝工程师迪迦不会调车队 | 冯晋恺 | 张苡榕 | 赵琳 | - | - | 唐小煜 | - | 15625006437(陈东易) |
2 | 广东工业大学 | 广工-全向雷凌号 | 邱怀彬 | 蔡灿杰 | 黎奕朗 | - | - | 王日明 | 张超 | 13076301565 (邱怀彬) |
3 | 广东技术师范大学 | 粤A.GPNU2 | 李建豪 | 郑景超 | - | - | - | 杨永 | 闫华 | 13078880929(杨永) |
6、单车拉力组 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 华南师范大学 | 深蓝工程师破风队 | 谢键青 | 黄铠杰 | 高宇 | - | - | 唐小煜 | - | 15625006437(陈东易) |
2 | 广东工业大学 | 共享单车 | 吴洁琳 | 朱炜杰 | 赖寒冰 | - | - | 王日明 | 钟少基 | 13712846020(吴洁琳) |
3 | 广东技术师范大学 | 单车拉力组队 | 余敬辉 | 陆晓芳 | 陈洁婷 | - | - | 陈华竣 | 李国杰 | 13824488697(陈华竣) |
7、智能视觉组 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 华南师范大学 | 深蓝工程师东风解放车队 | 周振坚 | 邱辰昊 | 程树明 | - | - | 唐小煜 | - | 15625006437(陈东易) |
2 | 广东工业大学 | 广工-AI视觉风影号 | 招尚霖 | 王芃黍 | 鲁旭南 | - | - | 张军 | 张超 | 18824408876(招尚霖) |
3 | 广东技术师范大学 | 广师智能视觉 | 莫诗威 | 林志平 | 许熙熙 | - | - | 刘克江 | 张先勇 | 13544303466(刘克江) |
8、专科基础组 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
三、华南理工大学
1、高校组合信息
【表3-1 华南理工大学高校组合信息】1. 参加组合的高校名称以及队伍数量 | 基础四轮 | 节能信标 | 电磁越野 | 双车接力 | 全向运行 | 单车拉力 | 智能视觉 | 专科基础 |
---|
华南理工大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
中山大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
广州城市理工学院 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
【表3-2 华南理工大学高校组合联系人】联系人 | 联系方式 | 单位 |
---|
总协调人姓名:陈安 | 电话:13632459459 | 单位:华南理工大学 |
会务组负责人:苏锴南 | 电话:15013073869 | 单位:华南理工大学 |
技术组负责人:林邦演 | 电话:17825844486 | 单位:广州城市理工学院 |
仲裁组负责人:刘佳豪 | 电话:13169288753 | 单位:中山大学 |
2、参赛队伍信息
【表3-3 华南理工大学高校组合参赛队伍信息】序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 学生1 | 学生2 | 学生3 | 学生4 | 学生5 | 指导教师1 | 指导教师2 | 联系信息(姓名电话) |
---|
1、基础四轮组 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 中山大学 | I3C精神领袖 | 刘佳豪 | 郭印林 | 何炽彬 | - | - | 陈翔 | - | 陈翔 13169288753 |
2 | 广州城市理工学院 | 筑梦队 | 张彬腾 | 黄德明 | 彭凯茜 | - | - | 李景彬 | 李淼林 | 张彬腾:13580538213 |
3 | 华南理工大学 | 华工白弧队 | 王胜艺 | 黄岳鹏 | 张武江 | - | - | 陈安 | 邓晓燕 | 苏锴南:15013073869 |
2、节能信标组 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 华南理工大学 | 华工雨花队 | 李子锋 | 赖翔 | 苏沛烁 | - | - | 陈安 | 邓晓燕 | 苏锴南:15013073869 |
3、电磁越野组 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 广州城市理工学院 | 飞跃队 | 林邦演 | 韩乐乐 | 叶元梁 | - | - | 李景彬 | 戴海燕 | 林邦演 17825844486 |
2 | 华南理工大学 | 华工木灵队 | 陈金浩 | 袁浩伦 | 杨晨 | - | - | 陈安 | 邓晓燕 | 苏锴南:15013073869 |
4、双车接力组 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 广州城市理工学院 | 大聪明 | 林恩泽 | 敖天浩 | 李政岚 | 熊皓然 | - | 缪文南 | 原智键 | 13501439331 |
2 | 华南理工大学 | 华工长虹队 | 辛君诺 | 黄智华 | 张霄羽 | 陈润镔 | - | 陈安 | 邓晓燕 | 苏锴南:15013073869 |
5、全向运行组 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 中山大学 | 假装有个名字 | 张扬 | 何雨涵 | 邓凯匀 | - | - | 陈翔 | - | 15915670802 |
2 | 广州城市理工学院 | 我说的都 | 罗紫若 | 黄浩为 | 廖利韬 | - | - | 朱俊杰 | 陆兆基 | 15772550517 |
3 | 华南理工大学 | 华工旋风队 | 陈敬源 | 王厚贵 | 罗文恺 | - | - | 陈安 | 邓晓燕 | 苏锴南:15013073869 |
6、单车拉力组 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 华南理工大学 | 华工冰魄队 | 李梓轩 | 陈梓烽 | 颜洁仪 | - | - | 陈安 | 邓晓燕 | 苏锴南:15013073869 |
2 | 广州城市理工学院 | 猛虎智能车 | 邝川明 | 黄安儿 | 王淇任 | - | - | 李长玉 | 戴海燕 | 林邦演:17825844486 |
7、智能视觉组 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 华南理工大学 | 华工青光队 | 刘炜斌 | 谢勇强 | 陈俊至 | - | - | 陈安 | 邓晓燕 | 苏锴南:15013073869 |
8、专科基础组 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
四、五邑大学
1、高校组合信息
【表4-1 五邑大学高校组合高校信息】1. 参加组合的高校名称以及队伍数量 | 基础四轮 | 节能信标 | 电磁越野 | 双车接力 | 全向运行 | 单车拉力 | 智能视觉 | 专科基础 |
---|
五邑大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
肇庆学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韶关学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北京理工大学珠海学院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【表4-2 五邑大学高校组合联系人】联系人 | 联系方式 | 单位 |
---|
总协调人姓名:黄楚鑫 | 电话:13226187129 | 单位:五邑大学 |
会务组负责人:张锐辉 | 电话:18344559564 | 单位:肇庆学院 |
技术组负责人:凌福龙 | 电话:13046174780 | 单位:韶关学院 |
仲裁组负责人:周泽鑫 | 电话:18218628646 | 单位:北京理工大学珠海学院 |
2、参赛队伍信息
【表4-3 五邑大学高校组合参赛队伍】序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 学生1 | 学生2 | 学生3 | 学生4 | 学生5 | 指导教师1 | 指导教师2 | 联系信息(姓名电话) |
---|
1、基础四轮组 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 五邑大学 | 树懒队 | 颜禧烽 | 赖锋 | 周凯凌 | - | - | 张建民 | 李烨 | 颜禧烽13902333645 |
2 | 北京理工大学珠海学院 | 毅恒—鵸鵌 | 周泽鑫 | 赖灿德 | 谭永源 | - | - | 宫鑫 | 冯伟功 | 周泽鑫18218628646 |
3 | 肇庆学院 | 冲锋大白 | 韦高威 | 林树铭 | 张锐辉 | - | - | 马俊 | 邓桑 | 张锐辉18344559564 |
2、节能信标组 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 五邑大学 | 信天翁 | 陈飞文 | 郭禧乐 | 黄洁纯 | - | - | 龙佳乐 | 李烨 | 陈飞文15807636785 |
3、电磁越野组 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 五邑大学 | 大吉利车队 | 骆卫平 | 黄伟民 | 赖旭辉 | - | - | 张建民 | 黄辉 | 骆卫平18138083706 |
4、双车接力组 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 五邑大学 | 蓝鲸队 | 黄楚鑫 | 祝欢亮 | 张益瑞 | 关富华 | - | 龙佳乐 | 张建民 | 黄楚鑫13226187129 |
2 | 北京理工大学珠海学院 | 毅恒-夔牛 | 蔡铧嵘 | 杜灏轩 | 徐文健 | 孙桂明 | - | 曹宇 | 黄慧汇 | 蔡铧嵘18902281413 |
5、全向运行组 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 五邑大学 | 菜鸟队 | 陈俊鹏 | 区昊炫 | 黄泽如 | - | - | 张建民 | 黄辉 | 陈俊鹏13417025877 |
2 | 韶关学院 | 韶院-干饭王 | 吴晓明 | 黄翠荣 | 凌福龙 | - | - | 韩竺秦 | 龙迎春 | 韩竺秦18675115101 |
6、单车拉力组 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 五邑大学 | 威星转账山佰块 | 林建烺 | 陈伟强 | 陈恒波 | - | - | 李烨 | 龙佳乐 | 林建烺18566404209 |
7、智能视觉组 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8、专科基础组 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02 高校组合统计
将前面的高校组合的信息进行统计。
高校组合 | 学校 | 四轮 | 节能 | 电磁 | 双车 | 全向 | 单车 | 视觉 | 专科 |
---|
哈尔滨工业大学深圳 | 16 | 14 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1 |
华南师范大学 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
华南理工大学 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
五邑大学 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
统计 | 26 | 23 | 12 | 11 | 13 | 16 | 14 | 10 | 1 |
参赛队伍总数:126
参考资料
[1]第十六届全国大学生智能车竞赛广东赛区线上竞赛方案: https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/118459047[2]报名参加第十六届全国大学生智能车竞赛的广东省队伍: https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/118463396[3]第十五届华南赛区线上比赛相同的比赛模式: https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/108072469[4]2021年第十六届全国大学生智能汽车竞赛线上比赛的广东、山东赛区赛道铺设规范: https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/118442171[5]广东省哈工大(深圳)赛区赛事活动安排: https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/118558440