浙北-福州特高压工程二次设备招标中标公告
扫描二维码
随时随地手机看文章
北极星智能电网在线从国家电网招标平台上了解到国家电网公司输变电项目浙北-福州特高压工程二次设备招标评标活动已经结束,分为三大类设备,许继、南瑞占据大头,详情如下:
国家电网公司输变电项目浙北-福州特高压工程二次设备招标活动中标公告
浙北-福州特高压工程二次设备招标项目(招标编号为:0711-13OTL21212001至0711-13OTL21212003)的评标工作已结束,经评标委员会评审并报国家电网公司招标领导小组批准,将招标结果公告如下。请各中标人迅速登陆国家电网公司电子商务平台完成电子合同确认签署。
招标编号:0711-13OTL21212001;
招标设备名称:保护类设备(共14个包)
包1 | 福建省电力有限公司、浙江省电力公司(福州1000kV变电站工程,线路保护,AC1000kV,2 套;浙中1000千伏变电站新建工程,线路保护,AC1000kV,4 套;浙北1000千伏变电站扩建工程,线路保护,AC1000kV,2 套;浙南1000千伏变电站新建工程,线路保护,AC1000kV,4 套) | 许继电气股份有限公司 |
包2 | 福建省电力有限公司、浙江省电力公司(浙北1000千伏变电站扩建工程,线路保护,AC1000kV,2 套;浙中1000千伏变电站新建工程,线路保护,AC1000kV,4 套;浙南1000千伏变电站新建工程,线路保护,AC1000kV,4 套;福州1000kV变电站工程,线路保护,AC1000kV,2 套) | 南京南瑞继保工程技术有限公司 |
包3 | 福建省电力有限公司、浙江省电力公司(福州1000kV变电站工程,变压器保护,AC1000kV,2 套;浙中1000千伏变电站新建工程,变压器保护,AC1000kV,2 套;浙南1000千伏变电站新建工程,变压器保护,AC1000kV,2 套) | 国电南京自动化股份有限公司 |
包4 | 福建省电力有限公司、浙江省电力公司(浙南1000千伏变电站新建工程,变压器保护,AC1000kV,2 套;福州1000kV变电站工程,变压器保护,AC1000kV,2 套;浙中1000千伏变电站新建工程,变压器保护,AC1000kV,2 套) | 南京南瑞继保工程技术有限公司 |
包5 | 福建省电力有限公司、浙江省电力公司(浙南1000千伏变电站新建工程,电抗器保护,AC1000kV,3 套;浙中1000千伏变电站新建工程,电抗器保护,AC1000kV,2 套;浙北1000千伏变电站扩建工程,电抗器保护,AC1000kV,1 套;福州1000kV变电站工程,电抗器保护,AC1000kV,2 套;福州特接入500kV电网工程(宁德核电厂~笠里双回路开断进福州特),电抗器保护,AC500kV,1 套) | 国电南京自动化股份有限公司 |
包6 | 福建省电力有限公司、浙江省电力公司(浙中1000千伏变电站新建工程,电抗器保护,AC1000kV,2 套;浙南1000千伏变电站新建工程,电抗器保护,AC1000kV,3 套;福州特接入500kV电网工程(宁德核电厂~笠里双回路开断进福州特),电抗器保护,AC500kV,1 套;福州1000kV变电站工程,电抗器保护,AC1000kV,2 套;浙北1000千伏变电站扩建工程,电抗器保护,AC1000kV,1 套) | 许继电气股份有限公司 |
包7 | 福建省电力有限公司、浙江省电力公司(浙中1000千伏变电站新建工程,母线保护,AC500kV,2 套;浙南1000千伏变电站新建工程,母线保护,AC1000kV,2 套;浙中1000千伏变电站新建工程,母线保护,AC110kV,2 套;浙南1000千伏变电站新建工程,母线保护,AC110kV,2 套;福州1000kV变电站工程,母线保护,AC1000kV,2 套;福州1000kV变电站工程,母线保护,AC110kV,2 套;浙中1000千伏变电站新建工程,母线保护,AC1000kV,2 套;浙南1000千伏变电站新建工程,母线保护,AC500kV,2 套;福州1000kV变电站工程,母线保护,AC500kV,2 套;浙北1000千伏变电站扩建工程,母线保护,AC110kV,2 套) | 北京四方继保工程技术有限公司 |
包8 | 福建省电力有限公司、浙江省电力公司(浙南1000千伏变电站新建工程,母线保护,AC110kV,2 套;浙北1000千伏变电站扩建工程,母线保护,AC110kV,2 套;福州1000kV变电站工程,母线保护,AC110kV,2 套;浙中1000千伏变电站新建工程,母线保护,AC500kV,2 套;浙中1000千伏变电站新建工程,母线保护,AC110kV,2 套;浙南1000千伏变电站新建工程,母线保护,AC1000kV,2 套;福州1000kV变电站工程,母线保护,AC1000kV,2 套;浙南1000千伏变电站新建工程,母线保护,AC500kV,2 套;福州1000kV变电站工程,母线保护,AC500kV,2 套;浙中1000千伏变电站新建工程,母线保护,AC1000kV,2 套) | 长园深瑞继保自动化有限公司 |
包9 | 福建省电力有限公司、浙江省电力公司(福州1000kV变电站工程,断路器保护,AC1000kV,7 套;福州特接入500kV电网工程(宁德核电厂~笠里双回路开断进福州特),断路器保护,AC500kV,6 套;浙北1000千伏变电站扩建工程,断路器保护,AC1000kV,3 套;福州1000kV变电站工程,断路器保护,AC500kV,4 套) | 长园深瑞继保自动化有限公司 |
包10 | 浙江省电力公司(浙中1000千伏变电站新建工程,断路器保护,AC1000kV,9 套;特高压浙中站配套500千伏送出工程,断路器保护,AC500kV,3 套;浙中1000千伏变电站新建工程,断路器保护,AC500kV,4 套;特高压浙中站配套500千伏送出工程,断路器保护,AC500kV,4 套;特高压浙中站配套500千伏送出工程,断路器保护,AC500kV,4 套) | 许继电气股份有限公司 |
包11 | 浙江省电力公司(浙南1000千伏变电站新建工程,断路器保护,AC500kV,4 套;浙南特高压站500千伏送出工程,断路器保护,AC500kV,5 套;浙南1000千伏变电站新建工程,断路器保护,AC1000kV,10 套) | 南京南瑞继保工程技术有限公司 |
包12 | 福建省电力有限公司、浙江省电力公司(浙中1000千伏变电站新建工程,变压器保护,AC110kV,3 套;浙北1000千伏变电站扩建工程,电抗器保护,AC110kV,2 套;浙中1000千伏变电站新建工程,电抗器保护,AC110kV,4 套;浙中1000千伏变电站新建工程,电容器保护,AC110kV,4 套;福州1000kV变电站工程,电容器保护,AC110kV,2 套;福州1000kV变电站工程,变压器保护,AC110kV,3 套;福州1000kV变电站工程,电抗器保护,AC110kV,2 套;浙南1000千伏变电站新建工程,电抗器保护,AC110kV,4 套;浙南1000千伏变电站新建工程,变压器保护,AC110kV,3 套;浙南1000千伏变电站新建工程,电容器保护,AC110kV,2 套) | 许继电气股份有限公司 |
包13 | 福建省电力有限公司、浙江省电力公司(浙南1000千伏变电站新建工程,故障录波装置,AC1000kV,无,64,80,128,160,6 套;特高压浙中站配套500千伏送出工程,故障录波装置,AC750,500kV,线路,64,80,128,160,1 套;特高压浙中站配套500千伏送出工程,故障录波装置,AC750,500kV,线路,64,80,128,160,1 套;福州1000kV变电站工程,故障录波装置,AC1000kV,无,64,80,128,160,6 套;浙南特高压站500千伏送出工程,故障录波装置,AC750,500kV,线路,64,80,128,160,1 套;福州特接入500kV电网工程(宁德核电厂~笠里双回路开断进福州特),故障录波装置,AC750,500kV,线路,64,80,128,160,1 套;浙北1000千伏变电站扩建工程,故障录波装置,AC1000kV,无,64,80,128,160,1 套;浙中1000千伏变电站新建工程,故障录波装置,AC1000kV,无,64,80,128,160,6 套) | 山东山大电力技术有限公司 |
包14 | 福建省电力有限公司、浙江省电力公司(浙南1000千伏变电站新建工程,保护信息管理子站,AC1000kV,1 站;浙中1000千伏变电站新建工程,保护信息管理子站,AC1000kV,1 站;福州1000kV变电站工程,保护信息管理子站,AC1000kV,1 站) | 北京四方继保工程技术有限公司 |
招标编号:0711-13OTL21212002;招标设备名称:自动化类设备(共13个包)
包1 | 浙江省电力公司(浙中1000千伏变电站新建工程,变电站监控系统,AC1000kV,1 套) | 国电南瑞科技股份有限公司 |
包2 | 浙江省电力公司(浙南1000千伏变电站新建工程,变电站监控系统,AC1000kV,1 套) | 南京南瑞继保工程技术有限公司 |
包3 | 福建省电力有限公司(福州1000kV变电站工程,变电站监控系统,AC1000kV,1 套) | 北京四方继保工程技术有限公司 |
包4 | 浙江省电力公司(浙中1000千伏变电站新建工程,图像监视系统,1 套) | 北京天智易通网络科技有限公司 |
包5 | 浙江省电力公司(浙南1000千伏变电站新建工程,图像监视系统,1 套) | 浙江大华系统工程有限公司 |
包6 | 福建省电力有限公司(福州1000kV变电站工程,图像监视系统,1 套) | 广东中钰科技有限公司 |
包7 | 福建省电力有限公司、浙江省电力公司(浙中1000千伏变电站新建工程,时间同步装置,AC1000kV,1 套;浙南1000千伏变电站新建工程,时间同步装置,AC1000kV,1 套;福州1000kV变电站工程,时间同步装置,AC1000kV,1 套) | 上海申贝科技发展有限公司 |
包8 | 福建省电力有限公司、浙江省电力公司(浙南1000千伏变电站新建工程,百兆纵向加密认证装置,4,明文吞吐量95Mbps,密文吞吐量25Mbps,4 台;浙中1000千伏变电站新建工程,路由器,无槽位,E1口4,RS232异步串8,百兆电≥16,400kpps,2 台;福州1000kV变电站工程,百兆纵向加密认证装置,4,明文吞吐量95Mbps,密文吞吐量25Mbps,4 台;浙南1000千伏变电站新建工程,路由器,无槽位,E1口4,RS232异步串8,百兆电≥16,400kpps,2 台;浙中1000千伏变电站新建工程,百兆纵向加密认证装置,4,明文吞吐量95Mbps,密文吞吐量25Mbps,4 台;福州1000kV变电站工程,三层交换机,千兆电≥24,96Mpps,4 台;福州1000kV变电站工程,路由器,无槽位,E1口4,RS232异步串8,百兆电≥16,400kpps,2 台;浙中1000千伏变电站新建工程,三层交换机,千兆电≥24,96Mpps,4 台;浙南1000千伏变电站新建工程,三层交换机,千兆电≥24,96Mpps,4 台) | 深圳市金宏威技术股份有限公司 |
包9 | 福建省电力有限公司、浙江省电力公司(浙南1000千伏变电站新建工程,相量测量装置,主屏1面,采集屏3面,1 套;浙中1000千伏变电站新建工程,相量测量装置,主屏1面,采集屏2面,1 套;特高压浙中站配套500千伏送出工程,相量测量装置,主屏1面,采集屏2面,1 套;福州特接入500kV电网工程(宁德核电厂~笠里双回路开断进福州特),相量测量装置,主屏1面,采集屏2面,1 套;福州1000kV变电站工程,相量测量装置,主屏1面,采集屏2面,1 套) | 国电南瑞科技股份有限公司 |
包10 | 福建省电力有限公司、浙江省电力公司(福州1000kV变电站工程,0.2S级三相智能电能表,10 面;福州1000kV变电站工程,电能量计量采集系统(厂站端),AC1000kV,1 面;浙中1000千伏变电站新建工程,0.2S级三相智能电能表,18 面;浙中1000千伏变电站新建工程,0.5S级三相智能电能表,12 面;浙南1000千伏变电站新建工程,0.5S级三相智能电能表,15 面;浙南特高压站500千伏送出工程,0.2S级三相智能电能表,8 面;浙北1000千伏变电站扩建工程,0.2S级三相智能电能表,4 面;浙南1000千伏变电站新建工程,0.2S级三相智能电能表,14 面;福州特接入500kV电网工程(宁德核电厂~笠里双回路开断进福州特),0.2S级三相智能电能表,8 面;浙中1000千伏变电站新建工程,电能量计量采集系统(厂站端),AC1000kV,1 面;浙北1000千伏变电站扩建工程,0.5S级三相智能电能表,3 面;特高压浙中站配套500千伏送出工程,0.2S级三相智能电能表,4 面;特高压浙中站配套500千伏送出工程,0.2S级三相智能电能表,4 面;特高压浙中站配套500千伏送出工程,0.2S级三相智能电能表,4 面;福州1000kV变电站工程,0.5S级三相智能电能表,12 面;特高压浙中站配套500千伏送出工程,电能表屏,1 面;特高压浙中站配套500千伏送出工程,电能表屏,1 面;浙南特高压站500千伏送出工程,电能表屏,2 面;浙南1000千伏变电站新建工程,电能量计量采集系统(厂站端),AC1000kV,1 面) | 北京煜邦电力技术有限公司 |
包11 | 浙江省电力公司(浙中1000千伏变电站新建工程,直流-48V通信电源成套设备,300A,500Ah,2 套;浙中1000千伏变电站新建工程,智能一体化电源系统,DC220V,360A,1 套) | 许继电源有限公司 |
包12 | 浙江省电力公司(浙南1000千伏变电站新建工程,直流-48V通信电源成套设备,300A,500Ah,2 套;浙南1000千伏变电站新建工程,智能一体化电源系统,DC220V,360A,1 套) | 深圳市泰昂能源科技股份有限公司 |
包13 | 福建省电力有限公司(福州1000kV变电站工程,直流-48V通信电源成套设备,300A,500Ah,2 套;福州1000kV变电站工程,智能一体化电源系统,DC220V,360A,1 套) | 山东鲁能智能技术有限公司 |
招标编号:0711-13OTL21212003;招标设备名称:通信类设备(共4个包)
包1 | 福建省电力有限公司、浙江省电力公司(光纤通信设备工程,SDH设备,2.5Gb/s,384×384VC4,无,4,4,16,189,无,2 台;光纤通信设备工程,光时域反射测试仪,1 台;光纤通信设备工程,光万用表,1 台;光纤通信设备工程,光万用表,1 台;福州1000kV变电站工程,SDH设备,2.5Gb/s,384×384VC4,无,4,4,16,189,无,1 台;福州1000kV变电站工程,2M测试仪,1 台;光纤通信设备工程,光可调衰减器,1 台;光纤通信设备工程,光可调衰减器,1 台;福州1000kV变电站工程,光时域反射测试仪,1 台;福州1000kV变电站工程,数字配线架(DDF),100~200系统,5 台;光纤通信设备工程,2M测试仪,1 台;光纤通信设备工程,光功率计,1 台;福州1000kV变电站工程,光功率计,1 台;福州1000kV变电站工程,光纤配线架(ODF),≥144芯,1 台;福州1000kV变电站工程,光可调衰减器,1 台;光纤通信设备工程,数字配线架(DDF),100~200系统,3 台;光纤通信设备工程,光纤配线架(ODF),≥144芯,1 台;光纤通信设备工程,2M测试仪,1 台;光纤通信设备工程,SDH设备,2.5Gb/s,384×384VC4,无,4,4,16,189,无,1 台;光纤通信设备工程,光源,1 台;光纤通信设备工程,光纤配线架(ODF),≥144芯,2 台;福州1000kV变电站工程,光万用表,1 台;福州1000kV变电站工程,光源,1 台;光纤通信设备工程,光功率计,1 台;光纤通信设备工程,数字配线架(DDF),100~200系统,4 台;光纤通信设备工程,光源,1 台) | 南京南瑞集团公司 |
包2 | 福建省电力有限公司、浙江省电力公司(光纤通信设备工程,SDH设备,2.5Gb/s,384×384VC4,无,4,4,16,189,无,2 套;福州1000kV变电站工程,SDH设备,2.5Gb/s,384×384VC4,无,4,4,16,189,无,4 套;光纤通信设备工程,SDH设备,2.5Gb/s,384×384VC4,无,4,4,16,189,无,2 套) | 北京中电飞华通信股份有限公司 |
包3 | 福建省电力有限公司、浙江省电力公司(光纤通信设备工程,路由器,8,千兆8光12电,100Mpps,1 套;光纤通信设备工程,数字程控交换系统,行政交换机,>48,NO.7,1 套;光纤通信设备工程,数字程控交换系统,行政交换机,>48,NO.7,1 套;光纤通信设备工程,音频配线架(VDF),≥400回线,1 套;福州1000kV变电站工程,千兆专用防火墙,4,最小吞吐量6Gbps,1 套;福州1000kV变电站工程,三层交换机,千兆电≥24,千兆光≥2,96Mpps,1 套;福州1000kV变电站工程,路由器,8,千兆8光12电,100Mpps,1 套;福州1000kV变电站工程,数字程控交换系统,调度交换机,≤48,Q,1 套;福州1000kV变电站工程,数字程控交换系统,行政交换机,>48,Q,1 套;光纤通信设备工程,三层交换机,千兆电≥24,千兆光≥2,96Mpps,5 套;光纤通信设备工程,千兆专用防火墙,4,最小吞吐量6Gbps,1 套;光纤通信设备工程,路由器,8,千兆8光12电,100Mpps,1 套;光纤通信设备工程,千兆专用防火墙,4,最小吞吐量6Gbps,1 套;光纤通信设备工程,数字程控交换系统,调度交换机,≤48,Q,1 套;光纤通信设备工程,数字程控交换系统,调度交换机,≤48,Q,1 套;光纤通信设备工程,音频配线架(VDF),≥400回线,1 套;光纤通信设备工程,三层交换机,千兆电≥24,千兆光≥2,96Mpps,5 套;福州1000kV变电站工程,音频配线架(VDF),≥400回线,1 套) | 深圳海联讯科技股份有限公司 |
包4 | 福建省电力有限公司、浙江省电力公司(福州1000kV变电站工程,电视会议终端设备,H.323,IP,3 套;光纤通信设备工程,电视会议终端设备,H.323,IP,3 套;光纤通信设备工程,电视会议终端设备,H.323,IP,3 套) | 北京国电通网络技术有限公司 |