国家电网2013年第四批招标中标结果(智能电表及用电信息采集设备)
扫描二维码
随时随地手机看文章
国家电网2013年第四批电能表以及用电信息采集设备招标已经结束,此次国网招标,用电信息采集设备项目分为集中器、采集器、专变采集终端。以下是详细中标情况。
招标编号:0711-13OTL193
各相关投标人:
国家电网公司2013年第四批电能表及用电信息采集设备招标采购(招标编号:0711-13OTL193)评标工作已经结束,经评标委员会评审并报国家电网公司招标领导小组批准,将招标结果公告如下:
第1分标:2级单相智能电能表
包01FJ1 | 上海金陵智能电表有限公司 |
包01FJ2 | 无锡市恒通电器有限公司 |
包01FJ3 | 溧阳市华鹏电力仪表有限公司 |
包01FJ4 | 河南许继仪表有限公司 |
包01FJ5 | 南京能瑞自动化设备股份有限公司 |
包01GS1 | 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 |
包01HA1 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包01HA2 | 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 |
包01HA3 | 华立仪表集团股份有限公司 |
包01HA4 | 北京京仪北方仪器仪表有限公司 |
包01HA5 | 浙江华仪电子工业有限公司 |
包01HA6 | 江苏盛德电子仪表有限公司 |
包01HA7 | 宁夏隆基宁光仪表有限公司 |
包01HA8 | 河南许继仪表有限公司 |
包01HA9 | 深圳长城开发科技股份有限公司 |
包01HB1 | 安徽南瑞中天电力电子有限公司 |
包01HB2 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 |
包01HB3 | 石家庄科林电气股份有限公司 |
包01HB4 | 中电装备山东电子有限公司 |
包01HL1 | 黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司 |
包01HL2 | 深圳浩宁达仪表股份有限公司 |
包01HN1 | 深圳浩宁达仪表股份有限公司 |
包01JL1 | 北京博纳电气股份有限公司 |
包01JL2 | 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 |
包01LN1 | 宁夏隆基宁光仪表有限公司 |
第1分标:2级单相智能电能表
包01NC1 | 河南许继仪表有限公司 |
包01SC1 | 浙江华仪电子工业有限公司 |
包01SC2 | 溧阳市华鹏电力仪表有限公司 |
包01SC3 | 宁夏隆基宁光仪表有限公司 |
包01SC4 | 浙江万胜电力仪表有限公司 |
包01SC5 | 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 |
包01SX1 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包01SX2 | 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 |
包01SX3 | 杭州西力电能表制造有限公司 |
包01SX4 | 上海金陵智能电表有限公司 |
包01SX5 | 河南许继仪表有限公司 |
包01SX6 | 浙江晨泰科技股份有限公司 |
包01SX7 | 浙江松夏仪表有限公司 |
包01SX8 | 中南仪表有限公司 |
包01SX9 | 中电装备山东电子有限公司 |
包01SX10 | 陕西银河电力仪表股份有限公司 |
包01XJ1 | 深圳浩宁达仪表股份有限公司 |
包02BJ1 | 深圳长城开发科技股份有限公司 |
包03JS1 | 安特仪表集团有限公司 |
包03JS2 | 浙江恒业电子有限公司 |
包03JS3 | 漳州科能电器有限公司 |
包03SD1 | 深圳市江机实业有限公司 |
包03SD2 | 杭州炬华科技股份有限公司 |
包03SD3 | 宁夏隆基宁光仪表有限公司 |
包03SD4 | 漳州科能电器有限公司 |
包03SD5 | 积成电子股份有限公司 |
包03SD6 | 杭州百富电子技术有限公司 |
包03SD7 | 浙江万胜电力仪表有限公司 |
包03SD8 | 深圳市龙电电气有限公司 |
包03SD9 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
第1分标:2级单相智能电能表
包03SD10 | 威胜集团有限公司 |
包03SD11 | 深圳市航天泰瑞捷电子有限公司 |
包03SD12 | 北京煜邦电力技术有限公司 |
包03SD13 | 潍坊五洲浩特电气有限公司 |
包03SD14 | 威胜集团有限公司 |
包03SD15 | 北京博纳电气股份有限公司 |
包03SD16 | 西安亮丽仪器仪表有限责任公司 |
包03SD17 | 青岛高科通信股份有限公司 |
包03SD18 | 青岛乾程电子科技有限公司 |
包03SD19 | 惠州中城电子科技有限公司 |
包03SD20 | 武汉盛帆电子股份有限公司 |
包03SD21 | 江阴长仪集团有限公司 |
包03SD22 | 深圳市龙电电气有限公司 |
包03SD23 | 积成电子股份有限公司 |
包03SH1 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
包03SH2 | 威胜集团有限公司 |
包03SH3 | 深圳长城开发科技股份有限公司 |
包03SH4 | 江苏西欧电子有限公司 |
包03SH5 | 武汉阿迪克电子有限公司 |
包03SH6 | 安徽南瑞中天电力电子有限公司 |
包03SH7 | 德力西集团仪器仪表有限公司 |
包03ZJ1 | 江苏丽阳电子仪表有限公司 |
包03ZJ2 | 杭州西力电能表制造有限公司 |
包03ZJ3 | 怀化建南机器厂有限公司 |
包03ZJ4 | 天正集团有限公司 |
包03ZJ5 | 福建网能科技开发有限责任公司 |
包03ZJ6 | 浙江天诚电力载波技术有限公司 |
包03ZJ7 | 南京三能电力仪表有限公司 |
包03ZJ8 | 华立仪表集团股份有限公司 |
包03ZJ9 | 扬州市万泰电器厂有限公司 |
第1分标:2级单相智能电能表
包03ZJ10 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 |
包03ZJ11 | 浙江八达电子仪表有限公司 |
包03ZJ12 | 浙江万胜电力仪表有限公司 |
包03ZJ13 | 青岛世泽电子仪表有限公司 |
包05GS1 | 深圳浩宁达仪表股份有限公司 |
包05LN1 | 深圳浩宁达仪表股份有限公司 |
包05NX1 | 河南许继仪表有限公司 |
包05SC1 | 宁波三星电气股份有限公司 |
包05SC2 | 江苏苏源杰瑞电表有限公司 |
包05SC3 | 深圳浩宁达仪表股份有限公司 |
包05SC4 | 浙江晨泰科技股份有限公司 |
包05SC5 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 |
包05SC6 | 浙江万胜电力仪表有限公司 |
包05SC7 | 黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司 |
包05SC8 | 石家庄科林电气股份有限公司 |
包05SC9 | 宁夏隆基宁光仪表有限公司 |
包05SC10 | 上海联能仪表有限公司 |
包05TJ1 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包05TJ2 | 宁波三星电气股份有限公司 |
包05TJ3 | 江苏卡欧万泓电子有限公司 |
包05TJ4 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 |
包05XJ1 | 宁波迦南电子有限公司 |
包05XJ2 | 江苏卡欧万泓电子有限公司 |
包05XJ3 | 上海联能仪表有限公司 |
包05XJ4 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 |
包07BJ1 | 北京博纳电气股份有限公司 |
包07BJ2 | 河南许继仪表有限公司 |
包07BJ3 | 杭州百富电子技术有限公司 |
包07BJ4 | 江苏华源仪器仪表有限公司 |
包07BJ5 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 |
包07HE1 | 宁波三星电气股份有限公司 |
包07HE2 | 浙江恒业电子有限公司 |
包07HE3 | 深圳浩宁达仪表股份有限公司 |
包07HE4 | 华立仪表集团股份有限公司 |
第2分标:1级三相智能电能表
包13GS1 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包13SX1 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包13SX2 | 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 |
包13FJ1 | 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 |
包13FJ2 | 漳州科能电器有限公司 |
包13XJ1 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包13XJ2 | 威胜集团有限公司 |
包14XJ1 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 |
包14XJ2 | 宁夏隆基宁光仪表有限公司 |
包14NX1 | 武汉盛帆电子股份有限公司 |
包14TJ1 | 河南许继仪表有限公司 |
包16GS1 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包16HA1 | 宁波三星电气股份有限公司 |
包16HA2 | 安徽南瑞中天电力电子有限公司 |
包16HA3 | 华立仪表集团股份有限公司 |
包16HA4 | 深圳浩宁达仪表股份有限公司 |
包16HA5 | 威胜集团有限公司 |
包16HA6 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
包16SX1 | 深圳浩宁达仪表股份有限公司 |
包16SX2 | 浙江八达电子仪表有限公司 |
包16SX3 | 杭州炬华科技股份有限公司 |
包16BJ1 | 宁波三星电气股份有限公司 |
包16BJ2 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包16BJ3 | 深圳市龙电电气有限公司 |
包16LN1 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包16SD1 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包16FJ1 | 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 |
第2分标:1级三相智能电能表
包16XJ1 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包16XJ2 | 华立仪表集团股份有限公司 |
包16SD2 | 浙江恒业电子有限公司 |
包16SD3 | 上海金陵智能电表有限公司 |
包17NX1 | 华立仪表集团股份有限公司 |
包17LN1 | 武汉盛帆电子股份有限公司 |
包17TJ1 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包17HE1 | 武汉盛帆电子股份有限公司 |
包20XJ1 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包25JS1 | 北京博纳电气股份有限公司 |
包25JS2 | 杭州炬华科技股份有限公司 |
包25JS3 | 威胜集团有限公司 |
包25SH1 | 浙江晨泰科技股份有限公司 |
包25SH2 | 江苏西欧电子有限公司 |
包25SH3 | 北京煜邦电力技术有限公司 |
包25ZJ1 | 深圳市航天泰瑞捷电子有限公司 |
包25ZJ2 | 杭州西力电能表制造有限公司 |
包25ZJ3 | 浙江万胜电力仪表有限公司 |
包25ZJ4 | 威胜集团有限公司 |
包25ZJ5 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 |
包28HA1 | 河南许继仪表有限公司 |
包28SD1 | 浙江万胜电力仪表有限公司 |
包28SD2 | 青岛高科通信股份有限公司 |
包28JS1 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 |
包31XJ1 | 威胜集团有限公司 |
包31HN1 | 青岛乾程电子科技有限公司 |
包31HN2 | 江苏卡欧万泓电子有限公司 |
包31HN3 | 宁波三星电气股份有限公司 |
第3分标:0.5s级三相智能电能表
包32XJ1 | 华立仪表集团股份有限公司 |
包32LN1 | 宁波三星电气股份有限公司 |
包32SX1 | 华立仪表集团股份有限公司 |
包35XJ1 | 河南许继仪表有限公司 |
包35XJ2 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
包35GS1 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
包35HA1 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
包35SX1 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
包35BJ1 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
包35SD1 | 威胜集团有限公司 |
包35TJ1 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
包35FJ1 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
包35XZ1 | 宁波三星电气股份有限公司 |
包35SD2 | 杭州百富电子技术有限公司 |
第4分标:0.2s级三相智能电能表
包36GS1 | 宁波三星电气股份有限公司 |
包36QH1 | 威胜集团有限公司 |
包36FJ1 | 威胜集团有限公司 |
第5分标:单相普通电子式电能表
包42GS1 | 杭州百富电子技术有限公司 |
包42HA1 | 沈阳时尚实业有限公司 |
包42HA2 | 天津市申特电力电子厂 |
包42HA3 | 深圳深宝电器仪表有限公司 |
包42HA4 | 深圳市先行电气技术有限公司 |
包42HA5 | 青岛高科通信股份有限公司 |
包42HA6 | 浙江八达电子仪表有限公司 |
第6分标:集中器、采集器
包J1CQ1 | 南京新联电子股份有限公司 |
包J1CQ2 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 |
包J1GS1 | 长沙威胜信息技术有限公司 |
包J1HA1 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包J1HA2 | 深圳市友讯达科技发展有限公司 |
包J1HA3 | 长沙威胜信息技术有限公司 |
包J1HB1 | 深圳市友讯达科技发展有限公司 |
包J1HB2 | 漳州科能电器有限公司 |
包J1HB3 | 北京煜邦电力技术有限公司 |
包J1HB4 | 南京新联电子股份有限公司 |
包J1HL1 | 长沙威胜信息技术有限公司 |
包J1HN1 | 深圳市金宏威技术股份有限公司 |
包J1HN2 | 华立仪表集团股份有限公司 |
包J1HN3 | 河南许继仪表有限公司 |
包J1HN4 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 |
包J1JS1 | 科大智能科技股份有限公司 |
包J1JS2 | 光一科技股份有限公司 |
包J1JS3 | 青岛高科通信股份有限公司 |
包J1JS4 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 |
包J1JS5 | 杭州百富电子技术有限公司 |
包J1JS6 | 杭州炬华科技股份有限公司 |
包J1JS7 | 青岛乾程电子科技有限公司 |
包J1JS8 | 安徽南瑞中天电力电子有限公司 |
包J1JS9 | 深圳浩宁达仪表股份有限公司 |
包J1JS10 | 浙江共同电子科技有限公司 |
包J1LN1 | 长沙威胜信息技术有限公司 |
包J1NC1 | 南京新联电子股份有限公司 |
包J1NC2 | 深圳市国电科技通信有限公司 |
包J1NX1 | 长沙威胜信息技术有限公司 |
包J1SC1 | 国电南瑞科技股份有限公司 |
第6分标:集中器、采集器
包J1SC2 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
包J1SC3 | 上海协同科技股份有限公司 |
包J1SC4 | 深圳市国电科技通信有限公司 |
包J1SC5 | 光一科技股份有限公司 |
包J1SD1 | 宁波三星电气股份有限公司 |
包J1SD2 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
包J1SD3 | 南京新联电子股份有限公司 |
包J1SD4 | 南京能瑞自动化设备股份有限公司 |
包J1SX1 | 北京煜邦电力技术有限公司 |
包J1SX2 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包J1SX3 | 国电南瑞科技股份有限公司 |
包J1TJ1 | 南京新联电子股份有限公司 |
包J1TJ2 | 河南许继仪表有限公司 |
包J1TJ3 | 长沙威胜信息技术有限公司 |
包J1XJ1 | 深圳市国电科技通信有限公司 |
包J1XJ2 | 长沙威胜信息技术有限公司 |
包J1XJ3 | 南京新联电子股份有限公司 |
包J1XZ1 | 宁波三星电气股份有限公司 |
包J3BJ1 | 深圳市友讯达科技发展有限公司 |
包J3BJ2 | 积成电子股份有限公司 |
包J3BJ3 | 深圳市国电科技通信有限公司 |
包J3HA1 | 深圳市国电科技通信有限公司 |
包J3NX1 | 长沙威胜信息技术有限公司 |
包J3SD1 | 长沙威胜信息技术有限公司 |
包J7CQ1 | 长沙威胜信息技术有限公司 |
包J7CQ2 | 积成电子股份有限公司 |
包J7CQ3 | 光一科技股份有限公司 |
包J7QH1 | 深圳市国电科技通信有限公司 |
包J7SD1 | 深圳市航天泰瑞捷电子有限公司 |
包J7SD2 | 深圳市友讯达科技发展有限公司 |
包J7SD3 | 积成电子股份有限公司 |
包J10QH1 | 长沙威胜信息技术有限公司 |
第7分标:专变采集终端
包Z1JS1 | 上海协同科技股份有限公司 |
包Z1JS2 | 南京新联电子股份有限公司 |
包Z1JS3 | 光一科技股份有限公司 |
包Z1JS4 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包Z1TJ1 | 南京新联电子股份有限公司 |
包Z5JS1 | 长沙威胜信息技术有限公司 |
包Z5JS2 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包Z7GS1 | 宁波三星电气股份有限公司 |
包Z7GS2 | 长沙威胜信息技术有限公司 |
包Z7HA1 | 北京煜邦电力技术有限公司 |
包Z7HA2 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
包Z7HA3 | 南京新联电子股份有限公司 |
包Z7HN1 | 华立仪表集团股份有限公司 |
包Z7HN2 | 深圳市航天泰瑞捷电子有限公司 |
包Z7HN3 | 北京煜邦电力技术有限公司 |
包Z7NC1 | 宁波三星电气股份有限公司 |
包Z7NC2 | 南京新联电子股份有限公司 |
包Z7NX1 | 安徽南瑞中天电力电子有限公司 |
包Z7NX2 | 宁波三星电气股份有限公司 |
包Z7SC1 | 南京新联电子股份有限公司 |
包Z7SC2 | 宁波三星电气股份有限公司 |
包Z7SC3 | 长沙威胜信息技术有限公司 |
包Z7SD1 | 南京能瑞自动化设备股份有限公司 |
包Z7SD2 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 |
包Z7SD3 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
包Z7SD4 | 长沙威胜信息技术有限公司 |
包Z7TJ1 | 长沙威胜信息技术有限公司 |
包Z7XJ1 | 南京能瑞自动化设备股份有限公司 |
包Z7XJ2 | 上海协同科技股份有限公司 |
包Z7XJ3 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
包Z7ZJ1 | 深圳市航天泰瑞捷电子有限公司 |
包Z7ZJ2 | 宁波三星电气股份有限公司 |
包Z8GS1 | 长沙威胜信息技术有限公司 |
包Z8XJ1 | 宁波三星电气股份有限公司 |
联系电话:010-82288428
联系传真:010-82288426
招标人:国家电网公司
招标代理机构:国网物资有限公司
2013年12月9日