当前位置:首页 > 物联网 > 网络层
[导读]招标编号:0711-13OTL212120021.招标条件本招标项目的项目建设单位为国家电网公司或其所属单位(以下简称“项目单位”),建设资金为企业自有资金,招标人为国家电网公司。项目已具备招标条件,现对该批项目

招标编号:0711-13OTL21212002

1.招标条件

本招标项目的项目建设单位为国家电网公司或其所属单位(以下简称“项目单位”),建设资金为企业自有资金,招标人为国家电网公司。项目已具备招标条件,现对该批项目的浙北-福州特高压交流工程二次设备进行公开招标。

2.招标范围

2.1招标货物及其数量、合同包个数(具体货物清单单独成册)

3.投标人资格要求

本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织,须具备相应货物的制造能力,并在人员、设备、资金等方面具有保障如期交货等承担招标项目的能力;代理投标时,其投标产品制造商须在境内具备相应货物的制造能力,并在人员、设备、资金等方面具有保障如期交货等承担招标项目的能力。除特别注明外,这些资格、资质、业绩均系投标人本人或者其代理的制造商本人所拥有的权利权益。

3.1投标人及其投标产品须满足如下通用资格要求:

(1)具有生产投标产品所需的生产场地、生产设备、产品及元器件检测能力。

(2)设计制造过与投标产品相同结构、相同型式、同等或以上技术规格的产品。在与规范相同或较规范更严格的条件下,该产品的投运数量及其成功运行时间满足招标人的要求。如同一包内存在不同类别的设备,则投标人须分别满足包内各类别设备的资格要求。

(3)取得国际专业权威机构或者国家级专业检验检测机构出具的产品有效试验报告,且报告结论数据满足本次招标技术规范要求。各类试验报告均系针对具体型式规格产品的试验报告。

(4)取得招标文件要求的有效认证证书及年检记录。

(5)取得国家法律、法规、部门规章及规范标准规定的有效生产许可证件。

(6)应有良好的财务状况和商业信用。

(7)外购外协元件组件(含智能组件、合并单元、状态检测等),国家、行业已经发布相应产品标准的,投标人须取得国家级权威检验检测机构出具的型式试验报告;国家、行业尚未发布相应产品标准的,投标人须取得国家级权威检验检测机构依据国家电网公司企业标准出具的检验检测报告。

3.2投标人及其投标产品须满足相应招标货物的专门资质业绩要求,其中,两类或者多类货物组合集成的产品须同时满足被组合集成的各类产品的资质业绩要求,各类货物专门具体资质业绩要求如下:

目号 货物名称 2008年-2012年业绩要求 试验报告 认证 生产 条件
条件 技术规格 数量 运行 证书 许可证 备注
时间
-1 变电站监控系统(包1-包3) 条件1 1000kV变电站监控系统 1套 生产过 型式试验 ISO9000 满足条件1或2
条件2 变电站电压等级≥500kV 10套 1年 型式试验 ISO9000
-2 图像监视系统 条件1 变电站电压等级≥500kV或换流站 5套 投运 - ISO9000
-3 时钟同步装置 条件1 变电站电压等级220kV 20套 1年 型式试验 ISO9000 -
-4 调度数据网接入设备(包8) 路由器、交换机 条件1 / / / 型式试验报告 ISO9000 / 备注1
纵向加密认证装置 变电站电压等级≥110kV 80套 3年 经过国家有关部门安全防护认证、型式试验,并提供符合安全日志规范的试验报告。 ISO9000 /
-5 相量测量装置 条件1 变电站电压等级≥220kV 20套 1年 型式试验 ISO9000 /
-6 电能量计量采集系统 条件1 变电站电压等级≥500kV 30套 2年 型式试验 ISO9000 /
-7 一体化(智能)电源系统 条件1 变电站电压等级≥110kV 1套 1年 高频开关电源型式试验报告、DL/T860一致性测试报告 ISO9000 / 满足条件1和2或条件1和3即可
直流-48V通信电源成套设备 条件2 变电站电压等级≥110kV 30站 2年 本体型式试验 ISO9000 /
条件3 变电站电压等级≥330kV 2 投入运行 高频开关电源模块型式试验
备注1:1、外购外协产品须满足资格条件要求;2、投标人须具有信息产业部颁发的计算机信息系统集成二级或以上资质。

3.3本次招标不接受联合体投标。

3.4本次招标不接受代理商投标。如接受代理商投标的,代理产品不得包括属于《机电产品国际招标投标实施办法(商务部令第13号)》第八款规定必须进行国际招标、但不属于该办法第九条所列情形之一的产品。

3.5各投标人均可就本次招标的部分或全部标包投标。

4.招标文件的获取

4.1本次实行网上发售电子版招标文件。凡有意参加投标者,请于2013年11月12日至2013年11月19日(法定公休日、法定节假日除外),每日上午9:00时至下午17:30时(北京时间,下同),登陆招标人招投标信息系统(国家电网公司电子商务平台)凭企业CA证书电子钥匙购买招标文件。

4.2招标文件(电子文件)每包售价详见本公告第2条招标范围,招标文件售后不退。

4.3离线投标工具下载方式:请各投标人在国家电网公司电子商务平台首页“下载专区→离线投标工具安装→离线投标工具下载安装”目录下下载“离线投标工具(带电子签章)专用软件包(物资类)”。操作手册及注意事项见软件包。离线投标工具操作问题联系电话:010-63411000。

5.投标文件的递交

5.1投标截止时间:2013年12月3日上午10:00。

投标文件递交时间:电子投标文件递交(提交)时间为投标截止时间前;纸质投标文件(包括商务投标文件、技术投标文件、投标保证金)为投标截止日当日上午8:00-10:00(北京时间)。

投标文件递交地点:电子投标文件提交招标人招投标信息系统(互联网地址:http://ecp.sgcc.com.cn);纸质投标文件递交地点为国网物资有限公司办公大楼相应的会议室:国网物资有限公司办公大楼八层。

5.2投标截止时间之前未成功提交至招标人招投标信息系统(国家电网公司电子商务平台http://ecp.sgcc.com.cn)的电子投标文件,投标截止时间之后送达或者未送达指定地点的纸质投标文件(如有),招标人不予受理。不接受邮寄方式提交投标文件及投标文件的修改文件,电子商务平台不接受未按规定加密的投标文件及投标文件的修改文件。

6.发布公告的媒介

本次招标采取公开招标方式,招标代理机构仅在“中国采购与招标网”和“国家电网公司电子商务平台”上发布招标公告招标公告将明确对投标人的资格要求、发售招标文件的日期和地点、投标、开标等事宜。

7.招标文件购买联系方式

招标代理机构:国网物资有限公司

地址:北京市西城区六铺炕街5号

邮编:100120

联系人:周纬、邓志轩、杨姝玉

电话:010-82288436/8839/8837

传真:010-82288836

电子邮件:dengzhixuan@sgm.sgcc.com.cn

网址:http://ecp.sgcc.com.cn

开户银行:工商银行六铺炕支行

账号:0200022319006839209

收款人名称:国网物资有限公司

财务事宜联系方式:010-82288883

推荐使用“网银在线支付”功能购买招标文件。

2013年11月

附件:

标书售价一览表

分标编号: 0711-13OTL21212002 自动化类设备
包号 包1 包2 包3 包4 包5 包6 包7 包8 包9 包10
售价 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
包号 包11 包12 包13
售价 200 200 200

货物清单

自动化类设备 分标编号:0711-13OTL21212002
包号 项目单位 需求单位 项目名称 工程电压等级 物资名称 物资描述 单位 数量 交货日期 交货地点 备注 技术规范ID
包1 浙江省电力公司 浙江省电力公司500kV工程项目组 浙中1000千伏变电站新建工程 1000kV 变电站监控系统,AC1000kV 变电站监控系统-电压等级:AC1000kV 1 2014-05-31 施工现场车板交货 A282-500008904-00006
包2 浙江省电力公司 浙江省电力公司500kV工程项目组 浙南1000千伏变电站新建工程 1000kV 变电站监控系统,AC1000kV 变电站监控系统-电压等级:AC1000kV 1 2014-05-31 施工现场车板交货 A031-500008904-00008
包3 福建省电力有限公司 福建省电力有限公司信息电力经济技术研究院 福州1000kV变电站工程 1000kV 变电站监控系统,AC1000kV 变电站监控系统-电压等级:AC1000kV 1 2014-05-31 施工现场车板交货 1395-500008904-00004
包4 浙江省电力公司 浙江省电力公司500kV工程项目组 浙中1000千伏变电站新建工程 1000kV 图像监视系统 图像监视系统 1 2014-05-31 施工现场车板交货 A282-500010592-00007
包5 浙江省电力公司 浙江省电力公司500kV工程项目组 浙南1000千伏变电站新建工程 1000kV 图像监视系统 图像监视系统 1 2014-05-31 施工现场车板交货 A031-500010592-00023
包6 福建省电力有限公司 福建省电力有限公司信息电力经济技术研究院 福州1000kV变电站工程 1000kV 图像监视系统 图像监视系统 1 2014-05-31 施工现场车板交货 1395-500010592-00006
包7 浙江省电力公司 浙江省电力公司500kV工程项目组 浙南1000千伏变电站新建工程 1000kV 时间同步装置,AC1000kV 时间同步装置-电压等级:AC1000kV 1 2014-05-31 施工现场车板交货 A031-500057594-00005
包7 浙江省电力公司 浙江省电力公司500kV工程项目组 浙中1000千伏变电站新建工程 1000kV 时间同步装置,AC1000kV 时间同步装置-电压等级:AC1000kV 1 2014-05-31 施工现场车板交货 A282-500057594-00003
包7 福建省电力有限公司 福建省电力有限公司信息电力经济技术研究院 福州1000kV变电站工程 1000kV 时间同步装置,AC1000kV 时间同步装置-电压等级:AC1000kV 1 2014-05-31 施工现场车板交货 1395-500057594-00001
包8 浙江省电力公司 浙江省电力公司500kV工程项目组 浙南1000千伏变电站新建工程 1000kV 路由器,无槽位,E1口4,RS232异步串8,百兆电≥16,400kpps 路由器-最少槽位:无槽位,端口:E1口4,RS232异步串8,百兆电≥16,最小整机包转发率:400kpps 2 2014-05-31 施工现场车板交货 A031-500099456-00005

包号 项目单位 需求单位 项目名称 工程电压等级 物资名称 物资描述 单位 数量 交货日期 交货地点 备注 技术规范ID
包8 浙江省电力公司 浙江省电力公司500kV工程项目组 浙南1000千伏变电站新建工程 1000kV 百兆纵向加密认证装置,4,明文吞吐量95Mbps,密文吞吐量25Mbps 纵向加密认证装置-性能:百兆,最少电口数量:4,明文数据包吞吐量:95Mbps,密文数据包吞吐量:25Mbps 4 2014-05-31 施工现场车板交货 A031-500093803-00012
包8 浙江省电力公司 浙江省电力公司500kV工程项目组 浙南1000千伏变电站新建工程 1000kV 三层交换机,千兆电≥24,96Mpps 交换机-类型:三层交换机,端口数量:千兆电≥24,最小整机包转发率:96Mpps 4 2014-05-31 施工现场车板交货 A031-500099450-00004
包8 浙江省电力公司 浙江省电力公司500kV工程项目组 浙中1000千伏变电站新建工程 1000kV 三层交换机,千兆电≥24,96Mpps 交换机-类型:三层交换机,端口数量:千兆电≥24,最小整机包转发率:96Mpps 4 2014-05-31 施工现场车板交货 A282-500099450-00002
包8 浙江省电力公司 浙江省电力公司500kV工程项目组 浙中1000千伏变电站新建工程 1000kV 百兆纵向加密认证装置,4,明文吞吐量95Mbps,密文吞吐量25Mbps 纵向加密认证装置-性能:百兆,最少电口数量:4,明文数据包吞吐量:95Mbps,密文数据包吞吐量:25Mbps 4 2014-05-31 施工现场车板交货 A282-500093803-00028
包8 浙江省电力公司 浙江省电力公司500kV工程项目组 浙中1000千伏变电站新建工程 1000kV 路由器,无槽位,E1口4,RS232异步串8,百兆电≥16,400kpps 路由器-最少槽位:无槽位,端口:E1口4,RS232异步串8,百兆电≥16,最小整机包转发率:400kpps 2 2014-05-31 施工现场车板交货 A282-500099456-00018
包8 福建省电力有限公司 福建省电力有限公司信息电力经济技术研究院 福州1000kV变电站工程 1000kV 路由器,无槽位,E1口4,RS232异步串8,百兆电≥16,400kpps 路由器-最少槽位:无槽位,端口:E1口4,RS232异步串8,百兆电≥16,最小整机包转发率:400kpps 2 2014-05-31 施工现场车板交货 1395-500099456-00002
包8 福建省电力有限公司 福建省电力有限公司信息电力经济技术研究院 福州1000kV变电站工程 1000kV 三层交换机,千兆电≥24,96Mpps 交换机-类型:三层交换机,端口数量:千兆电≥24,最小整机包转发率:96Mpps 4 2014-05-31 施工现场车板交货 1395-500099450-00003
包8 福建省电力有限公司 福建省电力有限公司信息电力经济技术研究院 福州1000kV变电站工程 1000kV 百兆纵向加密认证装置,4,明文吞吐量95Mbps,密文吞吐量25Mbps 纵向加密认证装置-性能:百兆,最少电口数量:4,明文数据包吞吐量:95Mbps,密文数据包吞吐量:25Mbps 4 2014-05-31 施工现场车板交货 1395-500093803-00001
包9 浙江省电力公司 浙江省电力公司500kV工程项目组 特高压浙中站配套500千伏送出工程 500kV 相量测量装置,主屏1面,采集屏2面 相量测量装置-主屏数量:主屏1面,采集屏数量:采集屏2面 1 2014-05-31 施工现场地面交货 A037-500100095-00002
包9 浙江省电力公司 浙江省电力公司500kV工程项目组 浙南1000千伏变电站新建工程 1000kV 相量测量装置,主屏1面,采集屏3面 相量测量装置-主屏数量:主屏1面,采集屏数量:采集屏3面 1 2014-05-31 施工现场车板交货 A031-500100796-00003

包号 项目单位 需求单位 项目名称 工程电压等级 物资名称 物资描述 单位 数量 交货日期 交货地点 备注 技术规范ID
包9 浙江省电力公司 浙江省电力公司500kV工程项目组 浙中1000千伏变电站新建工程 1000kV 相量测量装置,主屏1面,采集屏2面 相量测量装置-主屏数量:主屏1面,采集屏数量:采集屏2面 1 2014-05-31 施工现场车板交货 A282-500100095-00005
包9 福建省电力有限公司 福建省电力有限公司信息电力经济技术研究院 福州1000kV变电站工程 1000kV 相量测量装置,主屏1面,采集屏2面 相量测量装置-主屏数量:主屏1面,采集屏数量:采集屏2面 1 2014-05-31 施工现场车板交货 1395-500100095-00004
包9 福建省电力有限公司 福建省电力有限公司信息电力经济技术研究院 福州特接入500kV电网工程(宁德核电厂~笠里双回路开断进福州特) 500kV 相量测量装置,主屏1面,采集屏2面 相量测量装置-主屏数量:主屏1面,采集屏数量:采集屏2面 1 2014-05-31 施工现场车板交货 1395-500100095-00005
包10 浙江省电力公司 浙江省电力公司500kV工程项目组 特高压浙中站配套500千伏送出工程 500kV 0.2S级三相智能电能表 智能电能表-准确度等级:0.2S级,相别:三相,费控方式:无费控,费控介质:无介质,负荷开关:无控,通信方式:双485,电压规格:AC57.7V 4 2014-05-31 施工现场地面交货 A037-500063565-00001
包10 浙江省电力公司 浙江省电力公司500kV工程项目组 特高压浙中站配套500千伏送出工程 500kV 电能表屏 电能表屏 1 2014-05-31 施工现场地面交货 A037-500008994-00050
包10 浙江省电力公司 浙江省电力公司500kV工程项目组 特高压浙中站配套500千伏送出工程 500kV 电能表屏 电能表屏 1 2014-05-31 施工现场地面交货 A037-500008994-00050
包10 浙江省电力公司 浙江省电力公司500kV工程项目组 特高压浙中站配套500千伏送出工程 500kV 0.2S级三相智能电能表 智能电能表-准确度等级:0.2S级,相别:三相,费控方式:无费控,费控介质:无介质,负荷开关:无控,通信方式:双485,电压规格:AC57.7V 4 2014-05-31 施工现场地面交货 A037-500063565-00001
包10 浙江省电力公司 浙江省电力公司500kV工程项目组 特高压浙中站配套500千伏送出工程 500kV 0.2S级三相智能电能表 智能电能表-准确度等级:0.2S级,相别:三相,费控方式:无费控,费控介质:无介质,负荷开关:无控,通信方式:双485,电压规格:AC57.7V 4 2014-05-31 施工现场地面交货 A037-500063565-00001
包10 浙江省电力公司 浙江省电力公司500kV工程项目组 浙北1000千伏变电站扩建工程 1000kV 0.2S级三相智能电能表 智能电能表-准确度等级:0.2S级,相别:三相,费控方式:无费控,费控介质:无介质,负荷开关:无控,通信方式:双485,电压规格:AC57.7V 4 2014-05-31 施工现场车板交货 A461-500063565-00079
包10 浙江省电力公司 浙江省电力公司500kV工程项目组 浙北1000千伏变电站扩建工程 1000kV 0.5S级三相智能电能表 智能电能表-准确度等级:0.5S级,相别:三相,费控方式:无费控,费控介质:无介质,负荷开关:无控,通信方式:双485,电压规格:AC57.7V 3 2014-05-31 施工现场车板交货 A461-500063552-00032

包号 项目单位 需求单位 项目名称 工程电压等级 物资名称 物资描述 单位 数量 交货日期 交货地点 备注 技术规范ID
包10 浙江省电力公司 浙江省电力公司500kV工程项目组 浙南1000千伏变电站新建工程 1000kV 电能量计量采集系统(厂站端),AC1000kV 电能量计量采集系统(厂站端)-电压等级:AC1000kV 1 2014-05-31 施工现场车板交货 A031-500046569-00005
包10 浙江省电力公司 浙江省电力公司500kV工程项目组 浙南1000千伏变电站新建工程 1000kV 0.5S级三相智能电能表 智能电能表-准确度等级:0.5S级,相别:三相,费控方式:无费控,费控介质:无介质,负荷开关:无控,通信方式:双485,电压规格:AC57.7V 15 2014-05-31 施工现场车板交货 A031-500063552-00014
包10 浙江省电力公司 浙江省电力公司500kV工程项目组 浙南1000千伏变电站新建工程 1000kV 0.2S级三相智能电能表 智能电能表-准确度等级:0.2S级,相别:三相,费控方式:无费控,费控介质:无介质,负荷开关:无控,通信方式:双485,电压规格:AC57.7V 14 2014-05-31 施工现场车板交货 A031-500063565-00015
包10 浙江省电力公司 浙江省电力公司500kV工程项目组 浙南特高压站500千伏送出工程 500kV 电能表屏 电能表屏 2 2014-05-31 施工现场地面交货 A031-500008994-00032
包10 浙江省电力公司 浙江省电力公司500kV工程项目组 浙南特高压站500千伏送出工程 500kV 0.2S级三相智能电能表 智能电能表-准确度等级:0.2S级,相别:三相,费控方式:无费控,费控介质:无介质,负荷开关:无控,通信方式:双485,电压规格:AC57.7V 8 2014-05-31 施工现场地面交货 A031-500063565-00019
包10 浙江省电力公司 浙江省电力公司500kV工程项目组 浙中1000千伏变电站新建工程 1000kV 电能量计量采集系统(厂站端),AC1000kV 电能量计量采集系统(厂站端)-电压等级:AC1000kV 1 2014-05-31 施工现场车板交货 A282-500046569-00005
包10 浙江省电力公司 浙江省电力公司500kV工程项目组 浙中1000千伏变电站新建工程 1000kV 0.2S级三相智能电能表 智能电能表-准确度等级:0.2S级,相别:三相,费控方式:无费控,费控介质:无介质,负荷开关:无控,通信方式:双485,电压规格:AC57.7V 18 2014-05-31 施工现场车板交货 A282-500063565-00078
包10 浙江省电力公司 浙江省电力公司500kV工程项目组 浙中1000千伏变电站新建工程 1000kV 0.5S级三相智能电能表 智能电能表-准确度等级:0.5S级,相别:三相,费控方式:无费控,费控介质:无介质,负荷开关:无控,通信方式:双485,电压规格:AC57.7V 12 2014-05-31 施工现场车板交货 A282-500063552-00019
包10 福建省电力有限公司 福建省电力有限公司信息电力经济技术研究院 福州1000kV变电站工程 1000kV 电能量计量采集系统(厂站端),AC1000kV 电能量计量采集系统(厂站端)-电压等级:AC1000kV 1 2014-05-31 施工现场车板交货 1395-500046569-00001
包10 福建省电力有限公司 福建省电力有限公司信息电力经济技术研究院 福州1000kV变电站工程 1000kV 0.2S级三相智能电能表 智能电能表-准确度等级:0.2S级,相别:三相,费控方式:无费控,费控介质:无介质,负荷开关:无控,通信方式:双485,电压规格:AC57.7V 10 2014-05-31 施工现场车板交货 1395-500063565-00011

包号 项目单位 需求单位 项目名称 工程电压等级 物资名称 物资描述 单位 数量 交货日期 交货地点 备注 技术规范ID
包10 福建省电力有限公司 福建省电力有限公司信息电力经济技术研究院 福州1000kV变电站工程 1000kV 0.5S级三相智能电能表 智能电能表-准确度等级:0.5S级,相别:三相,费控方式:无费控,费控介质:无介质,负荷开关:无控,通信方式:双485,电压规格:AC57.7V 12 2014-05-31 施工现场车板交货 1395-500063552-00014
包10 福建省电力有限公司 福建省电力有限公司信息电力经济技术研究院 福州特接入500kV电网工程(宁德核电厂~笠里双回路开断进福州特) 500kV 0.2S级三相智能电能表 智能电能表-准确度等级:0.2S级,相别:三相,费控方式:无费控,费控介质:无介质,负荷开关:无控,通信方式:双485,电压规格:AC57.7V 8 2014-05-31 施工现场车板交货 1395-500063565-00010
包11 浙江省电力公司 浙江省电力公司500kV工程项目组 浙中1000千伏变电站新建工程 1000kV 智能一体化电源系统,DC220V,360A 智能一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:360A 1 2014-05-31 施工现场车板交货 A282-500124216-00004
包11 浙江省电力公司 浙江省电力公司500kV工程项目组 浙中1000千伏变电站新建工程 1000kV 直流-48V通信电源成套设备,300A,500Ah 直流-48V通信电源成套设备-输出总电流:300A,蓄电池容量:500Ah 2 2014-05-31 施工现场车板交货 A282-500100952-00002
包12 浙江省电力公司 浙江省电力公司500kV工程项目组 浙南1000千伏变电站新建工程 1000kV 智能一体化电源系统,DC220V,360A 智能一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:360A 1 2014-05-31 施工现场车板交货 A031-500124216-00002
包12 浙江省电力公司 浙江省电力公司500kV工程项目组 浙南1000千伏变电站新建工程 1000kV 直流-48V通信电源成套设备,300A,500Ah 直流-48V通信电源成套设备-输出总电流:300A,蓄电池容量:500Ah 2 2014-05-31 施工现场车板交货 A031-500100952-00002
包13 福建省电力有限公司 福建省电力有限公司信息电力经济技术研究院 福州1000kV变电站工程 1000kV 直流-48V通信电源成套设备,300A,500Ah 直流-48V通信电源成套设备-输出总电流:300A,蓄电池容量:500Ah 2 2014-05-31 施工现场车板交货 1395-500100952-00003
包13 福建省电力有限公司 福建省电力有限公司信息电力经济技术研究院 福州1000kV变电站工程 1000kV 智能一体化电源系统,DC220V,360A 智能一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:360A 1 2014-05-31 施工现场车板交货 1395-500124216-00001

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

9月2日消息,不造车的华为或将催生出更大的独角兽公司,随着阿维塔和赛力斯的入局,华为引望愈发显得引人瞩目。

关键字: 阿维塔 塞力斯 华为

加利福尼亚州圣克拉拉县2024年8月30日 /美通社/ -- 数字化转型技术解决方案公司Trianz今天宣布,该公司与Amazon Web Services (AWS)签订了...

关键字: AWS AN BSP 数字化

伦敦2024年8月29日 /美通社/ -- 英国汽车技术公司SODA.Auto推出其旗舰产品SODA V,这是全球首款涵盖汽车工程师从创意到认证的所有需求的工具,可用于创建软件定义汽车。 SODA V工具的开发耗时1.5...

关键字: 汽车 人工智能 智能驱动 BSP

北京2024年8月28日 /美通社/ -- 越来越多用户希望企业业务能7×24不间断运行,同时企业却面临越来越多业务中断的风险,如企业系统复杂性的增加,频繁的功能更新和发布等。如何确保业务连续性,提升韧性,成...

关键字: 亚马逊 解密 控制平面 BSP

8月30日消息,据媒体报道,腾讯和网易近期正在缩减他们对日本游戏市场的投资。

关键字: 腾讯 编码器 CPU

8月28日消息,今天上午,2024中国国际大数据产业博览会开幕式在贵阳举行,华为董事、质量流程IT总裁陶景文发表了演讲。

关键字: 华为 12nm EDA 半导体

8月28日消息,在2024中国国际大数据产业博览会上,华为常务董事、华为云CEO张平安发表演讲称,数字世界的话语权最终是由生态的繁荣决定的。

关键字: 华为 12nm 手机 卫星通信

要点: 有效应对环境变化,经营业绩稳中有升 落实提质增效举措,毛利润率延续升势 战略布局成效显著,战新业务引领增长 以科技创新为引领,提升企业核心竞争力 坚持高质量发展策略,塑强核心竞争优势...

关键字: 通信 BSP 电信运营商 数字经济

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 8月21日,由中央广播电视总台与中国电影电视技术学会联合牵头组建的NVI技术创新联盟在BIRTV2024超高清全产业链发展研讨会上宣布正式成立。 活动现场 NVI技术创新联...

关键字: VI 传输协议 音频 BSP

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 在8月23日举办的2024年长三角生态绿色一体化发展示范区联合招商会上,软通动力信息技术(集团)股份有限公司(以下简称"软通动力")与长三角投资(上海)有限...

关键字: BSP 信息技术
关闭
关闭