国家电网公司浙北-福州特高压交流工程二次设备招标项目通信类设备招标公告
扫描二维码
随时随地手机看文章
招标编号:0711-13OTL21212003
1.招标条件
本招标项目的项目建设单位为国家电网公司或其所属单位(以下简称“项目单位”),建设资金为企业自有资金,招标人为国家电网公司。项目已具备招标条件,现对该批项目的浙北-福州特高压交流工程二次设备进行公开招标。
2.招标范围
2.1招标货物及其数量、合同包个数(具体货物清单单独成册)
3.投标人资格要求
本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织,须具备相应货物的制造能力,并在人员、设备、资金等方面具有保障如期交货等承担招标项目的能力;代理投标时,其投标产品制造商须在境内具备相应货物的制造能力,并在人员、设备、资金等方面具有保障如期交货等承担招标项目的能力。除特别注明外,这些资格、资质、业绩均系投标人本人或者其代理的制造商本人所拥有的权利权益。
3.1投标人及其投标产品须满足如下通用资格要求:
(1)具有生产投标产品所需的生产场地、生产设备、产品及元器件检测能力。
(2)设计制造过与投标产品相同结构、相同型式、同等或以上技术规格的产品。在与规范相同或较规范更严格的条件下,该产品的投运数量及其成功运行时间满足招标人的要求。如同一包内存在不同类别的设备,则投标人须分别满足包内各类别设备的资格要求。
(3)取得国际专业权威机构或者国家级专业检验检测机构出具的产品有效试验报告,且报告结论数据满足本次招标技术规范要求。各类试验报告均系针对具体型式规格产品的试验报告。
(4)取得招标文件要求的有效认证证书及年检记录。
(5)取得国家法律、法规、部门规章及规范标准规定的有效生产许可证件。
(6)应有良好的财务状况和商业信用。
(7)外购外协元件组件(含智能组件、合并单元、状态检测等),国家、行业已经发布相应产品标准的,投标人须取得国家级权威检验检测机构出具的型式试验报告;国家、行业尚未发布相应产品标准的,投标人须取得国家级权威检验检测机构依据国家电网公司企业标准出具的检验检测报告。
3.2投标人及其投标产品须满足相应招标货物的专门资质业绩要求,其中,两类或者多类货物组合集成的产品须同时满足被组合集成的各类产品的资质业绩要求,各类货物专门具体资质业绩要求如下:
新建通信网传输设备(包1、包2)
计算机信息网络集成服务(包3)
会议电视系统(包4)
3.3本次招标不接受联合体投标。
3.4本次招标不接受代理商投标。如接受代理商投标的,代理产品不得包括属于《机电产品国际招标投标实施办法(商务部令第13号)》第八款规定必须进行国际招标、但不属于该办法第九条所列情形之一的产品。
3.5各投标人均可就本次招标的部分或全部标包投标。
4.招标文件的获取
4.1本次实行网上发售电子版招标文件。凡有意参加投标者,请于2013年11月12日至2013年11月19日(法定公休日、法定节假日除外),每日上午9:00时至下午17:30时(北京时间,下同),登陆招标人招投标信息系统(国家电网公司电子商务平台http://ecp.sgcc.com.cn)凭企业CA证书电子钥匙购买招标文件。
4.2招标文件(电子文件)每包售价详见本公告第2条招标范围,招标文件售后不退。
4.3离线投标工具下载方式:请各投标人在国家电网公司电子商务平台首页“下载专区→离线投标工具安装→离线投标工具下载安装”目录下下载“离线投标工具(带电子签章)专用软件包(物资类)”。操作手册及注意事项见软件包。离线投标工具操作问题联系电话:010-63411000。
5.投标文件的递交
5.1投标截止时间:2013年12月3日上午10:00。
投标文件递交时间:电子投标文件递交(提交)时间为投标截止时间前;纸质投标文件(包括商务投标文件、技术投标文件、投标保证金)为投标截止日当日上午8:00-10:00(北京时间)。
投标文件递交地点:电子投标文件提交招标人招投标信息系统;纸质投标文件递交地点为国网物资有限公司办公大楼相应的会议室:国网物资有限公司办公大楼八层。
5.2投标截止时间之前未成功提交至招标人招投标信息系统的电子投标文件,投标截止时间之后送达或者未送达指定地点的纸质投标文件(如有),招标人不予受理。不接受邮寄方式提交投标文件及投标文件的修改文件,电子商务平台不接受未按规定加密的投标文件及投标文件的修改文件。
6.发布公告的媒介
本次招标采取公开招标方式,招标代理机构仅在“中国采购与招标网”和“国家电网公司电子商务平台”上发布招标公告,招标公告将明确对投标人的资格要求、发售招标文件的日期和地点、投标、开标等事宜。
7.招标文件购买联系方式
招标代理机构:国网物资有限公司
地址:北京市西城区六铺炕街5号
邮编:100120
联系人:周纬、邓志轩、杨姝玉
电话:010-82288436/8839/8837
传真:010-82288836
电子邮件:dengzhixuan@sgm.sgcc.com.cn
网址:http://ecp.sgcc.com.cn
开户银行:工商银行六铺炕支行
账号:0200022319006839209
收款人名称:国网物资有限公司
财务事宜联系方式:010-82288883
推荐使用“网银在线支付”功能购买招标文件。
具体产品招标文件澄清问题联系人见招标文件第二章《投标人须知前附表》。
2013年11月
附件:货物清单
通信类设备 | 分标编号:0711-13OTL21212003 | |||||||||||
包号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID |
包1 | 浙江省电力公司 | 浙江省电力公司500kV工程项目组 | 光纤通信设备工程 | 1000kV | 光源 | 光源 | 台 | 1 | 2014-05-31 | 施工现场车板交货 | A282-500010264-00001 | |
包1 | 浙江省电力公司 | 浙江省电力公司500kV工程项目组 | 光纤通信设备工程 | 1000kV | SDH设备,2.5Gb/s,384×384VC4,无,4,4,16,189,无 | SDH设备-传输速率:2.5Gb/s,交叉容量:384×384VC4,10G业务接口:无,2.5G业务接口:4,622M业务接口:4,FE业务接口:16,2M业务接口:189,高功率放大器:无 | 套 | 2 | 2014-05-31 | 施工现场车板交货 | A282-500123647-00001 | |
包1 | 浙江省电力公司 | 浙江省电力公司500kV工程项目组 | 光纤通信设备工程 | 1000kV | 光功率计 | 光功率计 | 台 | 1 | 2014-05-31 | 施工现场车板交货 | A282-500010266-00001 | |
包1 | 浙江省电力公司 | 浙江省电力公司500kV工程项目组 | 光纤通信设备工程 | 1000kV | 光纤配线架(ODF),≥144芯 | 光纤配线架(ODF)-容量:≥144芯 | 套 | 2 | 2014-05-31 | 施工现场车板交货 | A282-500009694-00024 | |
包1 | 浙江省电力公司 | 浙江省电力公司500kV工程项目组 | 光纤通信设备工程 | 1000kV | 光源 | 光源 | 台 | 1 | 2014-05-31 | 施工现场车板交货 | A031-500010264-00008 | |
包1 | 浙江省电力公司 | 浙江省电力公司500kV工程项目组 | 光纤通信设备工程 | 1000kV | SDH设备,2.5Gb/s,384×384VC4,无,4,4,16,189,无 | SDH设备-传输速率:2.5Gb/s,交叉容量:384×384VC4,10G业务接口:无,2.5G业务接口:4,622M业务接口:4,FE业务接口:16,2M业务接口:189,高功率放大器:无 | 套 | 1 | 2014-05-31 | 施工现场车板交货 | A031-500123647-00002 | |
包1 | 浙江省电力公司 | 浙江省电力公司500kV工程项目组 | 光纤通信设备工程 | 1000kV | 2M测试仪 | 2M测试仪 | 台 | 1 | 2014-05-31 | 施工现场车板交货 | A282-500010263-00001 | |
包1 | 浙江省电力公司 | 浙江省电力公司500kV工程项目组 | 光纤通信设备工程 | 1000kV | 光纤配线架(ODF),≥144芯 | 光纤配线架(ODF)-容量:≥144芯 | 套 | 1 | 2014-05-31 | 施工现场车板交货 | A031-500009694-00042 | |
包1 | 浙江省电力公司 | 浙江省电力公司500kV工程项目组 | 光纤通信设备工程 | 1000kV | 数字配线架(DDF),100~200系统 | 数字配线架(DDF)-容量:100~200系统 | 套 | 3 | 2014-05-31 | 施工现场车板交货 | A282-500009693-00009 | |
包1 | 浙江省电力公司 | 浙江省电力公司500kV工程项目组 | 光纤通信设备工程 | 1000kV | 光功率计 | 光功率计 | 台 | 1 | 2014-05-31 | 施工现场车板交货 | A031-500010266-00009 | |
包1 | 浙江省电力公司 | 浙江省电力公司500kV工程项目组 | 光纤通信设备工程 | 1000kV | 2M测试仪 | 2M测试仪 | 台 | 1 | 2014-05-31 | 施工现场车板交货 | A031-500010263-00008 | |
包1 | 浙江省电力公司 | 浙江省电力公司500kV工程项目组 | 光纤通信设备工程 | 1000kV | 光可调衰减器 | 光可调衰减器 | 台 | 1 | 2014-05-31 | 施工现场车板交货 | A031-500010265-00008 | |
包1 | 浙江省电力公司 | 浙江省电力公司500kV工程项目组 | 光纤通信设备工程 | 1000kV | 光可调衰减器 | 光可调衰减器 | 台 | 1 | 2014-05-31 | 施工现场车板交货 | A282-500010265-00001 |
包号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID |
包1 | 浙江省电力公司 | 浙江省电力公司500kV工程项目组 | 光纤通信设备工程 | 1000kV | 光万用表 | 光万用表 | 只 | 1 | 2014-05-31 | 施工现场车板交货 | A282-500010269-00001 | |
包1 | 浙江省电力公司 | 浙江省电力公司500kV工程项目组 | 光纤通信设备工程 | 1000kV | 光万用表 | 光万用表 | 只 | 1 | 2014-05-31 | 施工现场车板交货 | A031-500010269-00008 | |
包1 | 浙江省电力公司 | 浙江省电力公司500kV工程项目组 | 光纤通信设备工程 | 1000kV | 光时域反射测试仪 | 光时域反射测试仪 | 台 | 1 | 2014-05-31 | 施工现场车板交货 | A282-500010270-00002 | |
包1 | 浙江省电力公司 | 浙江省电力公司500kV工程项目组 | 光纤通信设备工程 | 1000kV | 数字配线架(DDF),100~200系统 | 数字配线架(DDF)-容量:100~200系统 | 套 | 4 | 2014-05-31 | 施工现场车板交货 | A031-500009693-00015 | |
包1 | 福建省电力有限公司 | 福建省电力有限公司信息电力经济技术研究院 | 福州1000kV变电站工程 | 1000kV | 光万用表 | 光万用表 | 只 | 1 | 2014-05-31 | 施工现场车板交货 | 1395-500010269-00001 | |
包1 | 福建省电力有限公司 | 福建省电力有限公司信息电力经济技术研究院 | 福州1000kV变电站工程 | 1000kV | 光源 | 光源 | 台 | 1 | 2014-05-31 | 施工现场车板交货 | 1395-500010264-00003 | |
包1 | 福建省电力有限公司 | 福建省电力有限公司信息电力经济技术研究院 | 福州1000kV变电站工程 | 1000kV | 光可调衰减器 | 光可调衰减器 | 台 | 1 | 2014-05-31 | 施工现场车板交货 | 1395-500010265-00002 | |
包1 | 福建省电力有限公司 | 福建省电力有限公司信息电力经济技术研究院 | 福州1000kV变电站工程 | 1000kV | 光纤配线架(ODF),≥144芯 | 光纤配线架(ODF)-容量:≥144芯 | 套 | 1 | 2014-05-31 | 施工现场车板交货 | 1395-500009694-00001 | |
包1 | 福建省电力有限公司 | 福建省电力有限公司信息电力经济技术研究院 | 福州1000kV变电站工程 | 1000kV | 光功率计 | 光功率计 | 台 | 1 | 2014-05-31 | 施工现场车板交货 | 1395-500010266-00002 | |
包1 | 福建省电力有限公司 | 福建省电力有限公司信息电力经济技术研究院 | 福州1000kV变电站工程 | 1000kV | 数字配线架(DDF),100~200系统 | 数字配线架(DDF)-容量:100~200系统 | 套 | 5 | 2014-05-31 | 施工现场车板交货 | 1395-500009693-00001 | |
包1 | 福建省电力有限公司 | 福建省电力有限公司信息电力经济技术研究院 | 福州1000kV变电站工程 | 1000kV | 光时域反射测试仪 | 光时域反射测试仪 | 台 | 1 | 2014-05-31 | 施工现场车板交货 | 1395-500010270-00001 | |
包1 | 福建省电力有限公司 | 福建省电力有限公司信息电力经济技术研究院 | 福州1000kV变电站工程 | 1000kV | 2M测试仪 | 2M测试仪 | 台 | 1 | 2014-05-31 | 施工现场车板交货 | 1395-500010263-00002 | |
包1 | 福建省电力有限公司 | 福建省电力有限公司信息电力经济技术研究院 | 福州1000kV变电站工程 | 1000kV | SDH设备,2.5Gb/s,384×384VC4,无,4,4,16,189,无 | SDH设备-传输速率:2.5Gb/s,交叉容量:384×384VC4,10G业务接口:无,2.5G业务接口:4,622M业务接口:4,FE业务接口:16,2M业务接口:189,高功率放大器:无 | 套 | 1 | 2014-05-31 | 施工现场车板交货 | 1395-500123647-00005 |
包号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID |
包2 | 浙江省电力公司 | 浙江省电力公司500kV工程项目组 | 光纤通信设备工程 | 1000kV | SDH设备,2.5Gb/s,384×384VC4,无,4,4,16,189,无 | SDH设备-传输速率:2.5Gb/s,交叉容量:384×384VC4,10G业务接口:无,2.5G业务接口:4,622M业务接口:4,FE业务接口:16,2M业务接口:189,高功率放大器:无 | 套 | 2 | 2014-05-31 | 施工现场车板交货 | A031-500123647-00003 | |
包2 | 浙江省电力公司 | 浙江省电力公司500kV工程项目组 | 光纤通信设备工程 | 1000kV | SDH设备,2.5Gb/s,384×384VC4,无,4,4,16,189,无 | SDH设备-传输速率:2.5Gb/s,交叉容量:384×384VC4,10G业务接口:无,2.5G业务接口:4,622M业务接口:4,FE业务接口:16,2M业务接口:189,高功率放大器:无 | 套 | 2 | 2014-05-31 | 施工现场车板交货 | A282-500123647-00002 | |
包2 | 福建省电力有限公司 | 福建省电力有限公司信息电力经济技术研究院 | 福州1000kV变电站工程 | 1000kV | SDH设备,2.5Gb/s,384×384VC4,无,4,4,16,189,无 | SDH设备-传输速率:2.5Gb/s,交叉容量:384×384VC4,10G业务接口:无,2.5G业务接口:4,622M业务接口:4,FE业务接口:16,2M业务接口:189,高功率放大器:无 | 套 | 4 | 2014-05-31 | 施工现场车板交货 | 1395-500123647-00006 | |
包3 | 浙江省电力公司 | 浙江省电力公司500kV工程项目组 | 光纤通信设备工程 | 1000kV | 路由器,8,千兆8光12电,100Mpps | 路由器-最少槽位:8,端口:千兆8光12电,最小整机包转发率:100Mpps | 台 | 1 | 2014-05-31 | 施工现场车板交货 | A282-500117884-00002 | |
包3 | 浙江省电力公司 | 浙江省电力公司500kV工程项目组 | 光纤通信设备工程 | 1000kV | 千兆专用防火墙,4,最小吞吐量6Gbps | 专用防火墙-性能:千兆,最少电口数量:4,最小吞吐量:6Gbps | 台 | 1 | 2014-05-31 | 施工现场车板交货 | A282-500093812-00003 | |
包3 | 浙江省电力公司 | 浙江省电力公司500kV工程项目组 | 光纤通信设备工程 | 1000kV | 三层交换机,千兆电≥24,千兆光≥2,96Mpps | 交换机-类型:三层交换机,端口数量:千兆电≥24,千兆光≥2,最小整机包转发率:96Mpps | 台 | 5 | 2014-05-31 | 施工现场车板交货 | A031-500099451-00003 | |
包3 | 浙江省电力公司 | 浙江省电力公司500kV工程项目组 | 光纤通信设备工程 | 1000kV | 音频配线架(VDF),≥400回线 | 音频配线架(VDF)-容量:≥400回线 | 套 | 1 | 2014-05-31 | 施工现场车板交货 | A031-500009688-00005 | |
包3 | 浙江省电力公司 | 浙江省电力公司500kV工程项目组 | 光纤通信设备工程 | 1000kV | 数字程控交换系统,行政交换机,>48,NO.7 | 数字程控交换系统-类型:行政交换机,配置容量:>48,信令种类:NO.7 | 套 | 1 | 2014-05-31 | 施工现场车板交货 | A031-500009593-00004 | |
包3 | 浙江省电力公司 | 浙江省电力公司500kV工程项目组 | 光纤通信设备工程 | 1000kV | 三层交换机,千兆电≥24,千兆光≥2,96Mpps | 交换机-类型:三层交换机,端口数量:千兆电≥24,千兆光≥2,最小整机包转发率:96Mpps | 台 | 5 | 2014-05-31 | 施工现场车板交货 | A282-500099451-00001 | |
包3 | 浙江省电力公司 | 浙江省电力公司500kV工程项目组 | 光纤通信设备工程 | 1000kV | 数字程控交换系统,行政交换机,>48,NO.7 | 数字程控交换系统-类型:行政交换机,配置容量:>48,信令种类:NO.7 | 套 | 1 | 2014-05-31 | 施工现场车板交货 | A282-500009593-00005 | |
包3 | 浙江省电力公司 | 浙江省电力公司500kV工程项目组 | 光纤通信设备工程 | 1000kV | 路由器,8,千兆8光12电,100Mpps | 路由器-最少槽位:8,端口:千兆8光12电,最小整机包转发率:100Mpps | 台 | 1 | 2014-05-31 | 施工现场车板交货 | A031-500117884-00001 |
包号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID |
包3 | 浙江省电力公司 | 浙江省电力公司500kV工程项目组 | 光纤通信设备工程 | 1000kV | 千兆专用防火墙,4,最小吞吐量6Gbps | 专用防火墙-性能:千兆,最少电口数量:4,最小吞吐量:6Gbps | 台 | 1 | 2014-05-31 | 施工现场车板交货 | A031-500093812-00002 | |
包3 | 浙江省电力公司 | 浙江省电力公司500kV工程项目组 | 光纤通信设备工程 | 1000kV | 音频配线架(VDF),≥400回线 | 音频配线架(VDF)-容量:≥400回线 | 套 | 1 | 2014-05-31 | 施工现场车板交货 | A282-500009688-00016 | |
包3 | 浙江省电力公司 | 浙江省电力公司500kV工程项目组 | 光纤通信设备工程 | 1000kV | 数字程控交换系统,调度交换机,≤48,Q | 数字程控交换系统-类型:调度交换机,配置容量:≤48,信令种类:Q | 套 | 1 | 2014-05-31 | 施工现场车板交货 | A031-500009602-00002 | |
包3 | 浙江省电力公司 | 浙江省电力公司500kV工程项目组 | 光纤通信设备工程 | 1000kV | 数字程控交换系统,调度交换机,≤48,Q | 数字程控交换系统-类型:调度交换机,配置容量:≤48,信令种类:Q | 套 | 1 | 2014-05-31 | 施工现场车板交货 | A282-500009602-00003 | |
包3 | 福建省电力有限公司 | 福建省电力有限公司信息电力经济技术研究院 | 福州1000kV变电站工程 | 1000kV | 音频配线架(VDF),≥400回线 | 音频配线架(VDF)-容量:≥400回线 | 套 | 1 | 2014-05-31 | 施工现场车板交货 | 1395-500009688-00001 | |
包3 | 福建省电力有限公司 | 福建省电力有限公司信息电力经济技术研究院 | 福州1000kV变电站工程 | 1000kV | 数字程控交换系统,行政交换机,>48,Q | 数字程控交换系统-类型:行政交换机,配置容量:>48,信令种类:Q | 套 | 1 | 2014-05-31 | 施工现场车板交货 | 1395-500087719-00001 | |
包3 | 福建省电力有限公司 | 福建省电力有限公司信息电力经济技术研究院 | 福州1000kV变电站工程 | 1000kV | 路由器,8,千兆8光12电,100Mpps | 路由器-最少槽位:8,端口:千兆8光12电,最小整机包转发率:100Mpps | 台 | 1 | 2014-05-31 | 施工现场车板交货 | 1395-500117884-00001 | |
包3 | 福建省电力有限公司 | 福建省电力有限公司信息电力经济技术研究院 | 福州1000kV变电站工程 | 1000kV | 三层交换机,千兆电≥24,千兆光≥2,96Mpps | 交换机-类型:三层交换机,端口数量:千兆电≥24,千兆光≥2,最小整机包转发率:96Mpps | 台 | 1 | 2014-05-31 | 施工现场车板交货 | 1395-500099451-00001 | |
包3 | 福建省电力有限公司 | 福建省电力有限公司信息电力经济技术研究院 | 福州1000kV变电站工程 | 1000kV | 千兆专用防火墙,4,最小吞吐量6Gbps | 专用防火墙-性能:千兆,最少电口数量:4,最小吞吐量:6Gbps | 台 | 1 | 2014-05-31 | 施工现场车板交货 | 1395-500093812-00001 | |
包3 | 福建省电力有限公司 | 福建省电力有限公司信息电力经济技术研究院 | 福州1000kV变电站工程 | 1000kV | 数字程控交换系统,调度交换机,≤48,Q | 数字程控交换系统-类型:调度交换机,配置容量:≤48,信令种类:Q | 套 | 1 | 2014-05-31 | 施工现场车板交货 | 1395-500009602-00001 | |
包4 | 浙江省电力公司 | 浙江省电力公司500kV工程项目组 | 光纤通信设备工程 | 1000kV | 电视会议终端设备,H.323,IP | 电视会议终端设备-制式:H.323,接口方式:IP | 套 | 3 | 2014-05-31 | 施工现场车板交货 | A031-500009645-00006 | |
包4 | 浙江省电力公司 | 浙江省电力公司500kV工程项目组 | 光纤通信设备工程 | 1000kV | 电视会议终端设备,H.323,IP | 电视会议终端设备-制式:H.323,接口方式:IP | 套 | 3 | 2014-05-31 | 施工现场车板交货 | A282-500009645-00014 | |
包4 | 福建省电力有限公司 | 福建省电力有限公司信息电力经济技术研究院 | 福州1000kV变电站工程 | 1000kV | 电视会议终端设备,H.323,IP | 电视会议终端设备-制式:H.323,接口方式:IP | 套 | 3 | 2014-05-31 | 施工现场车板交货 | 1395-500009645-00001 |
标书售价一览表
分标编号: 0711-13OTL21212003 通信类设备 包号 包1 包2 包3 包4 售价 200 200 200 200