国网2014年采集系统建设专项批次采购中标候选人公示
扫描二维码
随时随地手机看文章
北极星智能电网在线从国家电网招标平台上了解到:国家电网公司2014年采集系统建设专项批次采购(招标编号:0711-13OTL208)评标工作已经结束,相比去年中标结果,出现了哪些新兴公司?以下为中标推荐人详细一览表:
各相关投标人:
国家电网公司2014年采集系统建设专项批次采购(招标编号:0711-13OTL208)评标工作已经结束,现将评标委员会推荐的中标候选人予以公示,公示期3天。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间以书面形式(传真)向招标人提出。
第1分标:2级单相智能电能表
包01GS1 | 青岛乾程电子科技有限公司 |
包01JX1 | 威胜集团有限公司 |
包01JX2 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 |
包01JX3 | 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 |
包01JX4 | 漳州科能电器有限公司 |
包01MD1 | 中电装备山东电子有限公司 |
包01MD2 | 浙江晨泰科技股份有限公司 |
包01MD3 | 安徽南瑞中天电力电子有限公司 |
包01SD1 | 武汉盛帆电子股份有限公司 |
包01SD2 | 上海金陵智能电表有限公司 |
包01SD3 | 宁夏隆基宁光仪表有限公司 |
包01SD4 | 北京博纳电气股份有限公司 |
包02GS1 | 深圳长城开发科技股份有限公司 |
包03GS1 | 西安亮丽仪器仪表有限责任公司 |
包03JS1 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
第1分标:2级单相智能电能表
包03JS2 | 河南许继仪表有限公司 |
包03JS3 | 杭州炬华科技股份有限公司 |
包03JS4 | 华立仪表集团股份有限公司 |
包03JS5 | 深圳市航天泰瑞捷电子有限公司 |
包03SD1 | 宁波三星电气股份有限公司 |
包03SD2 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
包03SD3 | 青岛高科通信股份有限公司 |
包03SD4 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 |
包03SD5 | 深圳市龙电电气有限公司 |
包09AH1 | 浙江万胜电力仪表有限公司 |
第2分标:1级三相智能电能表
包13GS1 | 杭州西力电能表制造有限公司 |
包13JX1 | 杭州炬华科技股份有限公司 |
包13MD1 | 浙江晨泰科技股份有限公司 |
包13SX1 | 漳州科能电器有限公司 |
包13SX2 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 |
包13SX3 | 武汉盛帆电子股份有限公司 |
包16JX1 | 深圳浩宁达仪表股份有限公司 |
包16LN1 | 上海金陵智能电表有限公司 |
包16MD1 | 安徽南瑞中天电力电子有限公司 |
包16NC1 | 深圳市航天泰瑞捷电子有限公司 |
第2分标:1级三相智能电能表
包16SD1 | 青岛高科通信股份有限公司 |
包16SD2 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 |
包17JL1 | 杭州炬华科技股份有限公司 |
包25JS1 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包25JS2 | 华立仪表集团股份有限公司 |
包25JS3 | 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 |
包25JS4 | 北京博纳电气股份有限公司 |
包25JS5 | 北京煜邦电力技术有限公司 |
包28SD1 | 宁波三星电气股份有限公司 |
包31AH1 | 青岛乾程电子科技有限公司 |
包31AH2 | 河南许继仪表有限公司 |
包31AH3 | 浙江万胜电力仪表有限公司 |
包31HN1 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
包31HN2 | 威胜集团有限公司 |
包31HN3 | 杭州百富电子技术有限公司 |
第3分标:0.5S级三相智能电能表
包32JX1 | 华立仪表集团股份有限公司 |
包32LN1 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包32LN2 | 宁波三星电气股份有限公司 |
包32NC1 | 杭州西力电能表制造有限公司 |
包32SX1 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 |
包33LN1 | 北京博纳电气股份有限公司 |
包35AH1 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
包35AH2 | 河南许继仪表有限公司 |
包35GS1 | 深圳市航天泰瑞捷电子有限公司 |
包35HL1 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 |
包35JX1 | 威胜集团有限公司 |
包35SD1 | 深圳浩宁达仪表股份有限公司 |
包35SH1 | 杭州炬华科技股份有限公司 |
第4分标:0.2S级三相智能电能表
包36GS1 | 威胜集团有限公司 |
第7分标:集中器、采集器
包J1CQ1 | 科大智能科技股份有限公司 |
包J1CQ2 | 南京能瑞自动化设备股份有限公司 |
包J1CQ3 | 深圳市国电科技通信有限公司 |
包J1CQ4 | 武汉中原电子信息公司 |
包J1GS1 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 |
包J1HB1 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包J1HB2 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包J1HB3 | 宁波三星电气股份有限公司 |
包J1HB4 | 长沙威胜信息技术有限公司 |
包J1HB5 | 上海协同科技股份有限公司 |
包J1HB6 | 长沙威胜信息技术有限公司 |
包J1HB7 | 南京新联电子股份有限公司 |
包J1HB8 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
包J1HB9 | 宁波迦南电子有限公司 |
包J1HB10 | 南京三能电力仪表有限公司 |
包J1HE1 | 南京新联电子股份有限公司 |
包J1HE2 | 河南许继仪表有限公司 |
包J1HE3 | 深圳市先行电气技术有限公司 |
包J1HE4 | 南京能瑞自动化设备股份有限公司 |
包J1HE5 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 |
第7分标:集中器、采集器
包J1HE6 | 积成电子股份有限公司 |
包J1HE7 | 深圳市江机实业有限公司 |
包J1HN1 | 深圳市友讯达科技发展有限公司 |
包J1HN2 | 宁波三星电气股份有限公司 |
包J1HN3 | 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 |
包J1HN4 | 华立仪表集团股份有限公司 |
包J1HN5 | 深圳市金宏威技术股份有限公司 |
包J1HN6 | 深圳市龙电电气有限公司 |
包J1HN7 | 广州南方电力集团科技发展有限公司 |
包J1JS1 | 浙江八达电子仪表有限公司 |
包J1JS2 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 |
包J1JS3 | 上海协同科技股份有限公司 |
包J1JS4 | 北京煜邦电力技术有限公司 |
包J1JS5 | 北京煜邦电力技术有限公司 |
包J1JS6 | 安徽南瑞中天电力电子有限公司 |
包J1JX1 | 积成电子股份有限公司 |
包J1JX2 | 深圳市航天泰瑞捷电子有限公司 |
包J1JX3 | 深圳市航天泰瑞捷电子有限公司 |
包J1LN1 | 北京博纳电气股份有限公司 |
包J1LN2 | 华立仪表集团股份有限公司 |
包J1LN3 | 河南许继仪表有限公司 |
包J1LN4 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 |
包J1LN5 | 北京博纳电气股份有限公司 |
包J1LN6 | 安徽南瑞中天电力电子有限公司 |
包J1LN7 | 中电装备山东电子有限公司 |
第7分标:集中器、采集器
包J1NC1 | 青岛世泽电子仪表有限公司 |
包J1NC2 | 青岛高科通信股份有限公司 |
包J1NC3 | 广东中钰科技有限公司 |
包J1NX1 | 青岛高科通信股份有限公司 |
包J1SC1 | 深圳市友讯达科技发展有限公司 |
包J1SC2 | 科大智能科技股份有限公司 |
包J1SC3 | 杭州炬华科技股份有限公司 |
包J1SC4 | 深圳市国电科技通信有限公司 |
包J1SD1 | 国电南瑞科技股份有限公司 |
包J1SD2 | 光一科技股份有限公司 |
包J1SD3 | 光一科技股份有限公司 |
包J1SN1 | 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 |
包J1SX1 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 |
包J1SX2 | 青岛东软载波科技股份有限公司 |
包J1SX3 | 杭州百富电子技术有限公司 |
包J1XJ1 | 国电南瑞科技股份有限公司 |
包J1ZJ1 | 从兴技术有限公司 |
包J2AH1 | 积成电子股份有限公司 |
包J2AH2 | 宁波三星电气股份有限公司 |
包J2AH3 | 杭州炬华科技股份有限公司 |
包J2AH4 | 南京新联电子股份有限公司 |
包J2AH5 | 深圳市友讯达科技发展有限公司 |
包J3BJ1 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 |
包J3BJ2 | 北京煜邦电力技术有限公司 |
包J3BJ3 | 深圳市友讯达科技发展有限公司 |
第7分标:集中器、采集器
包J3GS1 | 宁波三星电气股份有限公司 |
包J3GS2 | 积成电子股份有限公司 |
包J3GS3 | 南京新联电子股份有限公司 |
包J3NX1 | 深圳市航天泰瑞捷电子有限公司 |
包J3SD1 | 光一科技股份有限公司 |
包J3SD2 | 长沙威胜信息技术有限公司 |
包J3SN1 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包J7SD1 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
包J7SD2 | 浙江万胜电力仪表有限公司 |
包J7SD3 | 杭州炬华科技股份有限公司 |
包J9SD1 | 光一科技股份有限公司 |
第8分标:专变采集终端
包Z1CQ1 | 光一科技股份有限公司 |
包Z1CQ2 | 科大智能科技股份有限公司 |
包Z1CQ3 | 上海协同科技股份有限公司 |
包Z1CQ4 | 武汉中原电子信息公司 |
包Z1JS1 | 南京新联电子股份有限公司 |
包Z1JS2 | 上海协同科技股份有限公司 |
包Z1JS3 | 光一科技股份有限公司 |
包Z1LN1 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包Z1LN2 | 科大智能科技股份有限公司 |
包Z1LN3 | 南京新联电子股份有限公司 |
包Z5JS1 | 南京新联电子股份有限公司 |
包Z5JS2 | 上海协同科技股份有限公司 |
包Z7BJ1 | 上海协同科技股份有限公司 |
包Z7BJ2 | 积成电子股份有限公司 |
包Z7BJ3 | 上海协同科技股份有限公司 |
第8分标:专变采集终端
包Z7CQ1 | 南京新联电子股份有限公司 |
包Z7CQ2 | 北京煜邦电力技术有限公司 |
包Z7CQ3 | 北京煜邦电力技术有限公司 |
包Z7CQ4 | 国电南瑞科技股份有限公司 |
包Z7CQ5 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 |
包Z7CQ6 | 深圳市先行电气技术有限公司 |
包Z7GS1 | 长沙威胜信息技术有限公司 |
包Z7GS2 | 青岛高科通信股份有限公司 |
包Z7HB1 | 宁波三星电气股份有限公司 |
包Z7HB2 | 深圳市航天泰瑞捷电子有限公司 |
包Z7HB3 | 武汉中原电子信息公司 |
包Z7HE1 | 北京煜邦电力技术有限公司 |
包Z7HE2 | 华立仪表集团股份有限公司 |
包Z7HE3 | 华立仪表集团股份有限公司 |
包Z7HE4 | 南京能瑞自动化设备股份有限公司 |
包Z7HE5 | 北京博纳电气股份有限公司 |
包Z7HE6 | 广东中钰科技有限公司 |
包Z7HL1 | 安徽南瑞中天电力电子有限公司 |
包Z7HN1 | 宁波三星电气股份有限公司 |
包Z7HN2 | 深圳市航天泰瑞捷电子有限公司 |
第8分标:专变采集终端
包Z7HN3 | 长沙威胜信息技术有限公司 |
包Z7JX1 | 杭州炬华科技股份有限公司 |
包Z7JX2 | 深圳市航天泰瑞捷电子有限公司 |
包Z7JX3 | 深圳市友讯达科技发展有限公司 |
包Z7JX4 | 积成电子股份有限公司 |
包Z7JX5 | 广州南方电力集团科技发展有限公司 |
包Z7LN1 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包Z7LN2 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
包Z7LN3 | 河南许继仪表有限公司 |
包Z7NC1 | 深圳市友讯达科技发展有限公司 |
包Z7NC2 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包Z7NC3 | 积成电子股份有限公司 |
包Z7NC4 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 |
包Z7QH1 | 北京博纳电气股份有限公司 |
包Z7SC1 | 国电南瑞科技股份有限公司 |
包Z7SD1 | 科大智能科技股份有限公司 |
包Z7SD2 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
包Z7SD3 | 杭州炬华科技股份有限公司 |
包Z7SD4 | 杭州炬华科技股份有限公司 |
包Z7SD5 | 南京新联电子股份有限公司 |