国网2014年第一批物资等项目招标公告
扫描二维码
随时随地手机看文章
招标编号:0711-13OTL22203001
1.招标条件
本招标项目的项目建设单位为国家电网公司或其所属单位(以下简称“项目单位”),建设资金为企业自有资金,招标人为国家电网公司。项目已具备招标条件,现对该批项目进行公开招标。
2.招标范围
详见货物清单。
3.投标人资格要求
本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内依法注册的具有一般纳税人资格的企业法人或其他组织,须具备相应货物的制造能力,并在人员、设备、资金等方面具有保障如期交货等承担招标项目的能力;代理商投标时,其投标产品原厂商须具备相应货物的制造能力,并在人员、设备、资金等方面具有保障如期交货等承担招标项目的能力。除特别注明外,这些资格、资质、业绩均系投标人本人或者其代理的原厂商本人所拥有的权利权益。
3.1投标人及其投标产品须满足如下通用资格要求:
(1)中华人民共和国境内注册的具有一般纳税人资格的企业法人或其他组织,须具备承担招标项目的能力。
(2)法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。
(3)投标产品的原厂商应具有相应的生产场地、生产设备、产品及元器件检测能力。
(4)应有良好的财务状况和商业信用。
(5)本次招标不接受联合体投标。
3.2各投标人均可就本次招标的部分或全部标包投标。
3.3投标人及其投标产品须满足相应的专门的资格要求,分别如下:
分标号 | 包号 | 项目名称/物料描述 | 专用资格条件 |
1 | 1--3 | 中型旋翼无人机系统 | 1.投标截止日前三年内,旋翼无人机系统(正常任务载重不低于10公斤,经济巡航速度下续航时间不少于50分钟)应具有至少3套销售业绩。 |
2.本次招标接受代理商投标。若投标人为代理商,应具有原厂商出具的有效授权委托书,同一包中一个原厂商生产的中型旋翼无人机系统只能委托一个代理商投标,原厂商和其委托的代理商不允许同时参与同一包的投标。 | |||
1 | 4--6 | 巡检光电吊舱 | 1.投标截止日前三年内,投标人应具有至少30套巡检光电吊舱的销售业绩。 |
2.本次招标不接受代理商投标。 | |||
2 | 1 | 工业泵(取水泵) | 1.原厂商应具有国家质量监督检验检疫总局颁发的全国工业产品生产许可证。 |
2.原厂商应设计制造过单级与多级离心泵,其中多级离心泵流量30m3/h及以上且扬程250m及以上并已成功投运2年及以上。 | |||
3.本次招标接受代理商投标。若投标人为代理商,应具有原厂商出具的有效授权委托书,同一包中一个原厂商对同一品牌同一型号的货物只能委托一个代理商投标,原厂商和其委托的代理商不允许同时参与同一包的投标。 | |||
3 | 1 | 水情自动测报系统 | 1.投标截止日前5年内,投标人应具有至少1套水情测报系统供货及安装业绩。 |
2.本次招标接受代理商投标。 |
投标人及其投标产品须满足相应的专门的资格要求
分标号 | 包号 | 项目名称/物料描述 | 专用资格条件 |
4 | 1 | 电网仿真分析数据平台 | 1.投标人应具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的计算机信息系统集成企业资质三级及以上资质。 |
2.投标截止日前3年内,投标人应具有3个及以上电网数字仿真培训系统现场应用的业绩。 | |||
3.本次招标不接受代理商投标。 | |||
5 | 1 | GPS定位仪 | 1.若投标人为原厂商,其注册资本金应不低于200万元人民币;若投标人为代理商,其注册资本金应不低于300万元人民币。如注册资本金为人民币以外的货币,则按投标截止时间中国银行公布的汇率中间价折算为人民币。 |
2.投标截止日前3年内,投标人应具有至少200台GPS定位仪的供货业绩。 | |||
3.投标产品应具有国家认可的检测机构出具的合格的检验报告。 | |||
4.本次招标接受代理商投标。若投标人为代理商,应具有原厂商出具的有效授权委托书,同一包中一个原厂商对同一品牌的货物只能委托一个代理商投标,原厂商和其委托的代理商不允许同时参与同一包的投标。 | |||
5 | 2 | 继电保护测试仪 | 1.投标人注册资本金应不低于200万元人民币,如注册资本金为人民币以外的货币,则按投标截止时间中国银行公布的汇率中间价折算为人民币。 |
2.投标截止日前3年内,投标人应具有至少50台继电保护测试仪的供货业绩。 | |||
3.投标产品应具有国家认可的检测机构出具的合格的检验报告。 | |||
4. 本次招标不接受代理商投标。 | |||
5 | 3 | 串联谐振装置 | 1.投标人注册资本金应不低于300万元人民币,如注册资本金为人民币以外的货币,则按投标截止时间中国银行公布的汇率中间价折算为人民币。 |
2.投标截止日前3年内,投标人应具有至少30套串联谐振装置的供货业绩。 | |||
3.投标产品应具有国家认可的检测机构出具的合格的检验报告。 | |||
4.本次招标不接受代理商投标。 | |||
5 | 4 | 红外热成像仪 | 1.若投标产品为进口产品,投标人应为原厂商或者代理商。 |
2.若投标产品非进口产品,投标人应为投标设备的原厂商。 | |||
3.若投标人为原厂商,其注册资本金应不低于300万元人民币;若投标人为代理商,其注册资本金应不低于500万元人民币。如注册资本金为人民币以外的货币,则按投标截止时间中国银行公布的汇率中间价折算为人民币。 | |||
4.投标截止日前2年内,投标人应具有至少20台红外热成像仪的供货业绩。 | |||
5.投标产品应具有国家认可的检测机构出具的合格的检验报告。 | |||
6.本次招标进口产品接受代理商投标。若投标人为代理商,应具有原厂商出具的有效授权委托书,同一包中一个原厂商对同一品牌的货物只能委托一个代理商投标,原厂商和其委托的代理商不允许同时参与同一包的投标。 |
4.招标文件的获取
4.1本次实行网上发售电子版招标文件。凡有意参加投标者,请于2013年12月25日至2013年12月31日(法定公休日、法定节假日除外),每日上午9:00时至下午17:00时(北京时间,下同),登陆招标人招投标信息系统https://ecp.sgcc.com.cn凭企业CA证书电子钥匙购买招标文件。
4.2招标文件(电子文件)每包售价详见标书售价一览表,招标文件售后不退。
4.3离线投标工具下载方式:请各投标人在招标人招投标信息系统首页“下载专区→离线投标工具安装→离线投标工具下载安装”目录下下载“离线投标工具(带电子签章)专用软件包(物资类)”。操作手册及注意事项见软件包。离线投标工具操作问题联系电话:010-63411000。
5.投标文件的递交
5.1纸质投标文件及带有电子签章的电子文件(光盘)递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2014年1月14日上午10:00,地点为国网物资有限公司(北京市西城区六铺炕街5号)办公大楼八楼开标大厅(东厅);电子投标文件提交招标人招投标信息系统的截止时间同上。
招标人不接受纸质开标文件(即投标函及附录、货物清单行报价暨投标报价汇总表、货物清单单价分析报价表)。投标人应将上述文件上传至招标人招投标信息系统,同时提交带有电子签章的电子版文件(光盘)。
招标人接受开标文件之外的纸质投标文件(即投标保证金、商务投标文件、技术投标文件)。投标人应将上述文件上传至招标人招投标信息系统,同时提交带有电子签章的电子版文件(光盘)。
5.2投标截止时间之前未成功提交至招标人招投标信息系统的电子投标文件,投标截止时间之后送达或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。不接受以邮寄、电报、电传、传真以及电子邮件方式提交的投标文件及投标文件的修改文件。招标人招投标信息系统不接受未按规定加密的投标文件及投标文件的修改文件。
5.3未按本公告要求购买招标文件的投标,招标人不予受理。
6.发布公告的媒介
本次招标采取公开招标方式,招标代理机构仅在“中国采购与招标网和“招标人招投标信息系统”上发布招标公告,招标公告将明确对投标人的资格要求、发售招标文件的日期和地点、投标、开标等事宜。
7.招标文件购买联系方式
招标代理机构:国网物资有限公司
地址:北京市西城区六铺炕街5号
邮编:100120
网址:http://ecp.sgcc.com.cn
开户银行:工商银行六铺炕支行
账号:0200022319006839209
收款人名称:国网物资有限公司
推荐使用“网银在线支付”功能购买招标文件。
联系人:程艳从、陈芳
电话:010-82288417、8420
传真:010-82288422
电子邮件:chengyancong@sgm.sgcc.com.cn,chenfang@sgm.sgcc.com.cn
8.招标人招投标信息系统技术支持联系方式
供应商针对会员注册、电子钥匙办理、网上招投标操作等相关业务的咨询,请直接拨打招标人招投标信息系统技术支持联系电话:010-63411000、66597186。
国网物资有限公司
2013年12月25日
附件:货物清单--仪器仪表
包号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID |
包1 | 河北省电力公司 | 河北省电力公司邢台供电公司 | 河北省邢台供电公司手持GPS购置 | 无 | GPS定位仪,亚米级 | GPS定位仪-类型:亚米级 | 只 | 1 | 2014-02-28 | 买方指定仓库地面交货 | 0403-500118384-00002 | |
包1 | 山西省电力公司 | 山西省电力公司 | 山西电网GIS空间信息服务平台 | 无 | GPS定位仪,亚米级 | GPS定位仪-类型:亚米级 | 只 | 90 | 2014-02-18 | 施工现场地面交货 | 0599-500118384-00006 | |
包1 | 山东电力集团公司 | 山东省电力公司电力经济技术研究院 | 2013年山东经研院GPS测量仪购置 | 无 | GPS定位仪,亚米级 | GPS定位仪-类型:亚米级 | 只 | 1 | 2014-02-28 | 买方指定仓库地面交货 | 06C1-500118384-00004 | |
包1 | 山东电力集团公司 | 山东省电力公司电力经济技术研究院 | 2013年山东经研院测量仪购置 | 无 | GPS定位仪,亚米级 | GPS定位仪-类型:亚米级 | 只 | 1 | 2014-02-28 | 买方指定仓库地面交货 | 06C1-500118384-00002 | |
包1 | 山东电力集团公司 | 山东省电力公司泰安市供电公司 | 泰安220千伏果都输变电工程架空送电工程 | 220kV | GPS定位仪,亚米级 | GPS定位仪-类型:亚米级 | 只 | 1 | 2014-03-28 | 材料站现场地面交货 | A251-500118384-00002 | |
包1 | 山东电力集团公司 | 山东省电力公司泰安市供电公司 | 泰安东牛220千伏输变电工程架空送电工程 | 220kV | GPS定位仪,亚米级 | GPS定位仪-类型:亚米级 | 只 | 1 | 2014-03-28 | 材料站现场地面交货 | A269-500118384-00001 | |
包1 | 山东电力集团公司 | 山东省电力公司泰安市供电公司 | 泰安肥东220千伏输变电工程架空送电工程 | 220kV | GPS定位仪,亚米级 | GPS定位仪-类型:亚米级 | 只 | 1 | 2014-03-28 | 材料站现场地面交货 | A251-500118384-00003 | |
包1 | 山东电力集团公司 | 山东省电力公司泰安市供电公司 | 泰安岱宗500千伏变电站220千伏送出工程架空送电工 | 220kV | GPS定位仪,亚米级 | GPS定位仪-类型:亚米级 | 只 | 1 | 2014-03-28 | 材料站现场地面交货 | A269-500118384-00005 | |
包1 | 江苏省电力公司 | 江苏省电力公司镇江市丹阳市供电公司/国网 | 镇江丹阳单相接地故障测试仪购置等限下项目 | 无 | GPS定位仪,亚米级 | GPS定位仪-类型:亚米级 | 只 | 2 | 2014-05-06 | 买方指定仓库车板交货 | A450-500118384-00001 | |
包1 | 浙江省电力公司 | 国网浙江慈溪市供电公司 | 慈溪公司营配贯通项目 | 无 | GPS定位仪,亚米级 | GPS定位仪-类型:亚米级 | 只 | 15 | 2014-07-31 | 买方指定仓库地面交货 | 1199-500118384-00008 | |
包1 | 浙江省电力公司 | 国网浙江省电力公司丽水供电公司 | 丽水供电公司配电设备组零购项目 | 无 | GPS定位仪,亚米级 | GPS定位仪-类型:亚米级 | 只 | 1 | 2014-05-15 | 买方指定仓库地面交货 | 1199-500118384-00008 | |
包1 | 浙江省电力公司 | 国网浙江省电力公司检修分公司 | 浙江省检修(运检部)分公司安监设备购置项目 | 无 | GPS定位仪,亚米级 | GPS定位仪-类型:亚米级 | 只 | 1 | 2014-05-31 | 买方指定仓库地面交货 | 1199-500118384-00008 | |
包1 | 浙江省电力公司 | 国网浙江省电力公司检修分公司 | 浙江省检修(运检部)分公司安监设备购置项目 | 无 | GPS定位仪,亚米级 | GPS定位仪-类型:亚米级 | 只 | 1 | 2014-05-31 | 买方指定仓库地面交货 | 1199-500118384-00008 | |
包1 | 浙江省电力公司 | 国网浙江省电力公司检修分公司 | 浙江省检修(运检部)分公司安监设备购置项目 | 无 | GPS定位仪,亚米级 | GPS定位仪-类型:亚米级 | 只 | 1 | 2014-05-31 | 买方指定仓库地面交货 | 1199-500118384-00008 | |
包1 | 浙江省电力公司 | 国网浙江省电力公司检修分公司 | 浙江省检修(运检部)分公司安监设备购置项目 | 无 | GPS定位仪,亚米级 | GPS定位仪-类型:亚米级 | 只 | 1 | 2014-05-31 | 买方指定仓库地面交货 | 1199-500118384-00008 | |
包1 | 浙江省电力公司 | 国网浙江嵊泗县供电公司 | 嵊泗电力公司大检修类零购 | 无 | GPS定位仪,亚米级 | GPS定位仪-类型:亚米级 | 只 | 1 | 2014-07-25 | 买方指定仓库地面交货 | 1199-500118384-00008 | |
包1 | 浙江省电力公司 | 国网浙江嵊泗县供电公司 | 嵊泗电力公司大检修类零购 | 无 | GPS定位仪,亚米级 | GPS定位仪-类型:亚米级 | 只 | 1 | 2014-07-25 | 买方指定仓库地面交货 | 1199-500118384-00008 | |
包1 | 河南省电力公司 | 河南省电力公司洛阳供电公司 | 国网洛阳供电公司GPS购置 | 无 | GPS定位仪,亚米级 | GPS定位仪-类型:亚米级 | 只 | 2 | 2014-02-10 | 施工现场地面交货 | A392-500118384-00002 | |
包1 | 吉林省电力有限公司 | 吉林省电力有限公司电力经济科技研究院 | 省经研院仪器仪表购置 | 无 | GPS定位仪,亚米级 | GPS定位仪-类型:亚米级 | 只 | 1 | 2014-02-26 | 买方指定仓库地面交货 | 2328-500118384-00002 | |
包1 | 黑龙江省电力有限公司 | 黑龙江省电力有限公司哈尔滨电业局 | 哈尔滨电业局输电运行巡视所需仪器项目 | 无 | GPS定位仪,亚米级 | GPS定位仪-类型:亚米级 | 只 | 3 | 2014-03-03 | 买方指定仓库地面交货 | A528-500118384-00001 | |
包1 | 黑龙江省电力有限公司 | 黑龙江省电力有限公司绥化电业局 | 绥化电业局仪器仪表限下购置3 | 无 | GPS定位仪,亚米级 | GPS定位仪-类型:亚米级 | 只 | 2 | 2014-02-28 | 买方指定仓库地面交货 | A539-500118384-00004 | |
包1 | 新疆电力公司 | 新疆电力公司库尔勒市巴州电力有限责任公司 | 新疆巴州电力公司规划仪器仪表购置 | 无 | GPS定位仪,亚米级 | GPS定位仪-类型:亚米级 | 只 | 1 | 2014-02-28 | 买方指定仓库车板交货 | 30GH-500118384-00002 | |
包1 | 新疆电力公司 | 新疆电力公司库尔勒市巴州电力有限责任公司 | 新疆巴州电力公司规划仪器仪表购置 | 无 | GPS定位仪,亚米级 | GPS定位仪-类型:亚米级 | 只 | 1 | 2014-02-28 | 买方指定仓库车板交货 | 30GH-500118384-00002 | |
包2 | 天津市电力公司 | 天津市电力公司宝坻供电有限公司 | (宝坻-零购2013-07)宝坻供电有限公司继电保护试验仪购置 | 无 | 继电保护测试仪 | 继电保护测试仪 | 台 | 1 | 2014-01-31 | 买方指定仓库地面交货 | 0305-500009832-00004 | |
包2 | 天津市电力公司 | 天津市电力公司宝坻供电有限公司 | (宝坻-零购2013-07)宝坻供电有限公司继电保护试验仪购置 | 无 | 继电保护测试仪 | 继电保护测试仪 | 台 | 1 | 2014-01-31 | 买方指定仓库地面交货 | 0305-500009832-00005 | |
包2 | 天津市电力公司 | 天津市电力公司城西供电分公司 | (城西-零购2013-04)城西供电分公司继电保护试验仪购置 | 无 | 继电保护测试仪 | 继电保护测试仪 | 台 | 1 | 2014-01-31 | 买方指定仓库地面交货 | 0316-500009832-00003 | |
包2 | 天津市电力公司 | 天津市电力公司电力经济技术研究院 | (高压-电网09-16)京沪高铁配套配套杨家园220千伏输变电工程 | 220kV | 继电保护测试仪 | 继电保护测试仪 | 台 | 1 | 2014-08-31 | 施工现场地面交货 | A511-500009832-00007 | |
包2 | 河北省电力公司 | 河北省电力公司邢台市任县供电公司 | (Z任县)河北省任县微机继电保护测试仪购置 | 无 | 继电保护测试仪 | 继电保护测试仪 | 台 | 1 | 2014-02-28 | 买方指定仓库地面交货 | 0403-500009832-00004 |
附件:货物清单--仪器仪表
包号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID |
包2 | 山东电力集团公司 | 山东省电力公司德州市供电公司 | 2013年德州供电公司普通六相微机保护测试仪购置 | 无 | 继电保护测试仪 | 继电保护测试仪 | 台 | 1 | 2014-02-10 | 买方指定仓库地面交货 | A248-500009832-00002 | |
包2 | 山东电力集团公司 | 山东省电力公司德州市临邑县供电公司 | 2013年德州临邑县供电公司继电保护测试仪购置 | 无 | 继电保护测试仪 | 继电保护测试仪 | 台 | 1 | 2014-01-30 | 买方指定仓库地面交货 | 0665-500009832-00003 | |
包2 | 山东电力集团公司 | 山东省电力公司济宁市供电公司 | 2013年济宁供电公司继电保护测试仪器购置 | 无 | 继电保护测试仪 | 继电保护测试仪 | 台 | 1 | 2014-02-20 | 买方指定仓库地面交货 | A125-500009832-00001 | |
包2 | 山东电力集团公司 | 山东省电力公司聊城市茌平县供电公司 | 2013年聊城茌平供电公司单相微机保护测试仪购置 | 无 | 继电保护测试仪 | 继电保护测试仪 | 台 | 1 | 2014-02-22 | 买方指定仓库地面交货 | A267-500009832-00004 | |
包2 | 山东电力集团公司 | 山东省电力公司聊城市茌平县供电公司 | 2013年聊城茌平供电公司三相微机保护测试仪购置 | 无 | 继电保护测试仪 | 继电保护测试仪 | 台 | 1 | 2014-02-22 | 买方指定仓库地面交货 | A267-500009832-00003 | |
包2 | 山东电力集团公司 | 山东省电力公司超高压公司 | 2013年山东检修公司手持式数字信号分析仪购置 | 无 | 继电保护测试仪 | 继电保护测试仪 | 台 | 1 | 2014-03-31 | 买方指定仓库地面交货 | 0636-500009832-00003 | |
包2 | 江苏省电力公司 | 江苏省电力公司检修分公司/国网 | 省检修(运检部)分公司二次仪器仪表购置 | 无 | 继电保护测试仪 | 继电保护测试仪 | 台 | 6 | 2014-02-10 | 买方指定仓库车板交货 | 1015-500009832-00006 | |
包2 | 江苏省电力公司 | 江苏省电力公司泰州供电公司/国网 | 泰州供电公司靖江县域触指压力测试仪等购置限下项目 | 无 | 继电保护测试仪 | 继电保护测试仪 | 台 | 1 | 2014-02-20 | 买方指定仓库车板交货 | 1008-500009832-00002 | |
包2 | 浙江省电力公司 | 国网浙江省电力公司检修分公司 | 浙江省检修(运检部)分公司三相保护校验仪装备购置项目 | 无 | 继电保护测试仪 | 继电保护测试仪 | 台 | 1 | 2014-05-31 | 买方指定仓库地面交货 | 1199-500009832-00009 | |
包2 | 浙江省电力公司 | 国网浙江省电力公司检修分公司 | 浙江省检修(运检部)分公司三相保护校验仪装备购置项目 | 无 | 继电保护测试仪 | 继电保护测试仪 | 台 | 1 | 2014-05-31 | 买方指定仓库地面交货 | 1199-500009832-00009 | |
包2 | 安徽省电力公司 | 安徽省电力公司池州供电公司 | 池州公司2013年三相继电保护测试仪购置260 | 无 | 继电保护测试仪 | 继电保护测试仪 | 台 | 1 | 2014-01-31 | 买方指定仓库地面交货 | 1221-500009832-00006 | |
包2 | 安徽省电力公司 | 安徽省电力公司滁州供电公司 | 滁州公司检修试验工区仪器仪表零星购置219 | 无 | 继电保护测试仪 | 继电保护测试仪 | 台 | 1 | 2014-01-31 | 买方指定仓库地面交货 | A320-500009832-00001 | |
包2 | 安徽省电力公司 | 安徽省电力公司淮北供电公司 | 淮北公司2013年继电保护测试仪购置192 | 无 | 继电保护测试仪 | 继电保护测试仪 | 台 | 1 | 2014-02-28 | 材料站现场地面交货 | 1220-500009832-00003 | |
包2 | 湖北省电力公司 | 湖北省电力公司武汉市供电公司 | 无 | 继电保护测试仪 | 继电保护测试仪 | 台 | 1 | 2014-02-15 | 买方指定仓库地面交货 | A423-500009832-00012 | ||
包2 | 湖北省电力公司 | 湖北省电力公司武汉市供电公司 | 无 | 继电保护测试仪 | 继电保护测试仪 | 台 | 1 | 2014-02-15 | 买方指定仓库地面交货 | A423-500009832-00010 | ||
包2 | 湖北省电力公司 | 湖北省电力公司武汉市供电公司 | 无 | 继电保护测试仪 | 继电保护测试仪 | 台 | 1 | 2014-02-15 | 买方指定仓库地面交货 | A423-500009832-00011 | ||
包2 | 湖北省电力公司 | 湖北省电力公司黄石市供电公司 | 无 | 继电保护测试仪 | 继电保护测试仪 | 台 | 2 | 2014-02-15 | 买方指定仓库地面交货 | 1502-500009832-00003 | ||
包2 | 湖北省电力公司 | 湖北省电力公司武汉市供电公司 | 无 | 继电保护测试仪 | 继电保护测试仪 | 台 | 1 | 2014-02-15 | 买方指定仓库地面交货 | A423-500009832-00013 | ||
包2 | 湖北省电力公司 | 湖北省电力公司武汉市供电公司 | 无 | 继电保护测试仪 | 继电保护测试仪 | 台 | 1 | 2014-02-15 | 买方指定仓库地面交货 | A423-500009832-00014 | ||
包2 | 河南省电力公司 | 河南省电力公司郑州供电公司 | 国网郑州供电公司仪器仪表零星项目购置(继电保护测试仪) | 无 | 继电保护测试仪 | 继电保护测试仪 | 台 | 2 | 2014-02-20 | 材料站现场地面交货 | 1709-500009832-00003 | |
包2 | 河南省电力公司 | 河南省电力公司新乡供电公司 | 新乡供电公司2012年第二批固定资产零购 | 无 | 继电保护测试仪 | 继电保护测试仪 | 台 | 1 | 2014-02-03 | 买方指定仓库地面交货 | 1705-500009832-00001 | |
包2 | 重庆市电力公司 | 重庆市电力公司江北供电局 | 江北局2012年奖励资本金零购项目 | 无 | 继电保护测试仪 | 继电保护测试仪 | 台 | 1 | 2014-05-30 | 施工现场地面交货 | 2025-500009832-00005 | |
包2 | 辽宁省电力有限公司 | 高岭背靠背换流站扩建工程 | 无 | 继电保护测试仪 | 继电保护测试仪 | 台 | 2 | 2014-03-10 | 施工现场地面交货 | 2235-500009832-00008 | ||
包2 | 辽宁省电力有限公司 | 辽宁省电力有限公司锦州市供电公司 | 专项折旧2012-#45 继电保护试验仪器购置 | 无 | 继电保护测试仪 | 继电保护测试仪 | 台 | 2 | 2014-03-15 | 买方指定仓库地面交货 | A469-500009832-00008 | |
包2 | 吉林省电力有限公司 | 吉林省电力有限公司通化市集安市农电有限公司 | 通化集安农电公司二次仪器仪表及测试设备购置 | 无 | 继电保护测试仪 | 继电保护测试仪 | 台 | 1 | 2014-02-28 | 买方指定仓库地面交货 | A007-500009832-00004 | |
包2 | 吉林省电力有限公司 | 吉林省电力有限公司通化市梅河口市农电有限公司 | 通化梅河口农电公司二次仪器仪表及测试设备购置 | 无 | 继电保护测试仪 | 继电保护测试仪 | 台 | 1 | 2014-02-28 | 买方指定仓库地面交货 | A007-500009832-00003 | |
包2 | 陕西省电力公司 | 陕西省电力公司延安市供电公司 | 延安供电局仪器仪表及测试设备零星购置项目 | 无 | 继电保护测试仪 | 继电保护测试仪 | 台 | 1 | 2014-04-10 | 买方指定仓库地面交货 | A243-500009832-00005 | |
包2 | 陕西省电力公司 | 陕西省电力公司宝鸡市供电公司 | 周塬变电站工程 | 110kV | 继电保护测试仪 | 继电保护测试仪 | 台 | 1 | 2014-03-10 | 施工现场地面交货 | 2602-500009832-00003 | |
包2 | 甘肃省电力公司 | 甘肃省电力公司检修公司 | 甘肃省电力公司检修公司继电保护校验仪器购置 | 无 | 继电保护测试仪 | 继电保护测试仪 | 台 | 5 | 2014-02-20 | 施工现场地面交货 | 2712-500009832-00002 | |
包2 | 新疆电力公司 | 新疆电力公司和田电力有限责任公司 | (基建)洛浦县110千伏普鲁输变电工程洛浦县1 | 110kV | 继电保护测试仪 | 继电保护测试仪 | 台 | 1 | 2014-02-28 | 买方指定仓库车板交货 | 30GH-500009832-00002 | |
包2 | 新疆电力公司 | 750工程项目 | (基建)凤凰-西山-东郊750千伏输变电工程(基建) | 750kV | 继电保护测试仪 | 继电保护测试仪 | 台 | 1 | 2014-01-31 | 买方指定仓库车板交货 | 30GH-500009832-00004 | |
包2 | 新疆电力公司 | 750工程项目 | (基建)凤凰-西山-东郊750千伏输变电工程(基建) | 750kV | 继电保护测试仪 | 继电保护测试仪 | 台 | 1 | 2014-01-31 | 买方指定仓库车板交货 | 30GH-500009832-00001 |
附件:货物清单--仪器仪表
包号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID |
包3 | 天津市电力公司 | 天津市电力公司滨海供电分公司 | (滨海-零购2013-11)天津市滨海供电公司试验仪器设备购置 | 无 | 串联谐振装置 | 串联谐振装置 | 套 | 2 | 2014-01-31 | 施工现场地面交货 | 0303-500009922-00002 | |
包3 | 天津市电力公司 | 天津市电力公司东丽供电分公司 | (东丽-零购2013-05)天津市东丽公司变电电气试验仪器、仪表购置 | 无 | 串联谐振装置 | 串联谐振装置 | 套 | 1 | 2014-01-31 | 施工现场地面交货 | 0321-500009922-00003 | |
包3 | 天津市电力公司 | 天津市电力公司检修公司 | (检修-零购2013-18)天津市检修公司SF6气体检漏仪等购置 | 无 | 串联谐振装置 | 串联谐振装置 | 套 | 1 | 2014-01-31 | 买方指定仓库地面交货 | 0304-500009922-00002 | |
包3 | 河北省电力公司 | 河北省电力公司沧州市海兴供电公司 | (Z海兴)河北沧州海兴县公司变频串联谐振耐压测试仪购置 | 无 | 串联谐振装置 | 串联谐振装置 | 套 | 1 | 2014-03-31 | 买方指定仓库地面交货 | 0402-500009922-00008 | |
包3 | 河北省电力公司 | 河北省电力公司沧州市孟村供电公司 | (Z孟村)河北省沧州孟村县公司变频串联谐振耐压测试仪购置 | 无 | 串联谐振装置 | 串联谐振装置 | 套 | 1 | 2014-03-11 | 买方指定仓库地面交货 | 0402-500009922-00007 | |
包3 | 河北省电力公司 | 河北省电力公司沧州市青县供电公司 | (Z青县)河北沧州青县公司变频串联谐振耐压测试仪购置 | 无 | 串联谐振装置 | 串联谐振装置 | 套 | 1 | 2014-03-30 | 买方指定仓库地面交货 | 0402-500009922-00006 | |
包3 | 河北省电力公司 | 河北省电力公司沧州市献县供电公司 | (Z献县)河北沧州献县县公司变频串联谐振耐压测试仪购置 | 无 | 串联谐振装置 | 串联谐振装置 | 套 | 1 | 2014-03-10 | 买方指定仓库地面交货 | 0402-500009922-00005 | |
包3 | 河北省电力公司 | 河北省电力公司沧州市泊头股份供电有限公司 | 河北沧州泊头县公司变频串联谐振耐压测试仪购置 | 无 | 串联谐振装置 | 串联谐振装置 | 套 | 1 | 2014-02-28 | 买方指定仓库地面交货 | 0402-500009922-00004 | |
包3 | 山东电力集团公司 | 山东省电力公司潍坊市供电公司 | 2013年潍坊供电公司变频串联谐振成套试验装置购置 | 无 | 串联谐振装置 | 串联谐振装置 | 套 | 1 | 2014-02-27 | 施工现场地面交货 | A252-500009922-00002 | |
包3 | 山东电力集团公司 | 山东省电力公司潍坊市供电公司 | 2013年潍坊供电公司串联谐振耐压试验装置购置 | 无 | 串联谐振装置 | 串联谐振装置 | 套 | 1 | 2014-02-27 | 施工现场地面交货 | A252-500009922-00001 | |
包3 | 江苏省电力公司 | 江苏省电力公司盐城供电公司本部/省网 | 盐城建湖县域串联谐振试验装置购置等限下项目 | 无 | 串联谐振装置 | 串联谐振装置 | 套 | 1 | 2014-05-10 | 买方指定仓库车板交货 | 1012-500009922-00004 | |
包3 | 浙江省电力公司 | 国网浙江嘉善县供电公司 | 浙江省嘉善县供电局生产管理用工器具零星项目购置 | 无 | 串联谐振装置 | 串联谐振装置 | 套 | 1 | 2014-06-25 | 买方指定仓库地面交货 | 1199-500009922-00008 | |
包3 | 安徽省电力公司 | 安徽省电力公司检修公司 | 省检修公司2013年电气试验仪器仪表购置377 | 无 | 串联谐振装置 | 串联谐振装置 | 套 | 1 | 2014-02-28 | 买方指定仓库地面交货 | 1202-500009922-00004 | |
包3 | 湖北省电力公司 | 湖北省电力公司武汉市供电公司 | 无 | 串联谐振装置 | 串联谐振装置 | 套 | 1 | 2014-02-15 | 买方指定仓库地面交货 | A423-500009922-00004 | ||
包3 | 湖南省电力公司 | 湖南省电力公司长沙电业局 | 长沙局生产运维、检(抢)修仪器仪表及测试设备购置 | 无 | 串联谐振装置 | 串联谐振装置 | 套 | 1 | 2014-03-10 | 买方指定仓库地面交货 | 1605-500009922-00002 | |
