当前位置:首页 > 消费电子 > 消费电子
[导读]综合排名 企业名称 产销收入(万元) 销售收入名次 利润总额名次 总资产名次 1 上海飞乐股份有限公司 536776 1 1 1 2 亨通集团有限公司 536394 2 4 2 3 永鼎集团有限公司 474624 3 5 5 4 通光集团有限公司

[!--empirenews.page--] [!--empirenews.page--]
综合排名 企业名称 产销收入
(万元)
销售收入名次 利润总额名次 总资产名次
1 上海飞乐股份有限公司 536776 1 1 1
2 亨通集团有限公司 536394 2 4 2
3 永鼎集团有限公司 474624 3 5 5
4 通光集团有限公司 350812 5 3 11
5 横店集团东磁有限公司 276015 8 7 4
6 富通集团有限公司 311365 7 13 3
7 广东生益科技股份有限公司 165959 13 8 9
8 浙江富春江通信集团有限公司 350913 4 20 7
9 厦门TDK有限公司 321731 6 17 10
10 开平依利安达电子有限公司 157077 16 6 14
11 瑞声声学科技控股有限公司 107374 22 2 12
12 爱普科斯(中国)投资有限公司 162043 14 12 13
13 华伦集团 209265 9 23 8
14 上海京瓷电子有限公司 190428 11 24 17
15 无锡晶石电子有限公司 159780 15 18 24
16 浙江飞虹通信集团有限公司 101299 26 9 23
17 宁波市向阳集团有限公司 122070 19 11 32
18 江苏中联科技集团有限公司 112635 21 16 30
19 厦门宏发电声有限公司 101396 25 15 27
20 天津真美电声器材有限责任公司 206866 10 30 31
21 广州宏仁电子工业有限公司 103326 23 34 15
22 天通控股股份有限公司 64625 36 21 18
23 依利安达(广州)电子有限公司 82687 29 22 28
24 北京七星华电科技集团有限责任公司 60933 40 25 20
25 广东风华高新科技股份有限公司 142000 17 63 6
26 东莞生益电子有限公司 102282 24 26 36
27 西安创联电气科技(集团)有限责任公司 71076 33 27 26
28 浙江华达通信集团有限公司 115917 20 45 22
29 NEC东金电子(厦门)有限公司 180254 12 43 34
30 新疆众和股份有限公司 57348 42 29 21
31 成都宏明电子股份有限公司 47888 48 10 35
32 浙江长城电子科技集团有限公司 140209 18 38 46
33 宁波双林汽车科技有限公司 55145 43 28 33
34 国光电器股份有限公司 72514 32 49 25
35 厦门法拉电子股份有限公司 39930 51 19 38
36 南通江海电容器有限公司 76998 30 36 43
37 中山市大洋电机有限公司 83049 28 32 51
38 安徽铜峰电子(集团)公司 70730 34 60 19
39 贵州航天电器股份有限公司 29487 61 14 44
40 信华科技(厦门)有限公司54897 44 33 54
41 北京松下电子部品有限公司 72521 31 44 59
42 宁波科宁达工业有限公司 51230 46 40 48
43 浙江天乐集团有限公司 62858 37 59 39
44 中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司 35370 56 35 45
45 深圳市得润电子股份有限公司 62846 38 51 52
46 欧姆龙电子部件(深圳)有限公司 67815 35 66 42
47 北京吉乐电子集团有限公司 58030 41 73 29
48 珠海方正科技多层电路板有限公司 30440 60 39 47
49 潮州三环(集团)股份有限公司 36358 54 47 53
50 南阳金冠集团有限责任公司 52818 45 100 16
51 深圳市宇阳科技发展有限公司 38283 52 52 58
52 南京金宁电子集团有限公司 50582 47 79 37
53 常州华威电子有限公司 41341 50 37 77
54 北海银河电子有限公司 22974 75 50 41
55 江苏宝骊集团 61076 39 72 57
56 金龙机电有限公司 35228 57 31 80
57 浙江天屹网络科技股份有限公司 28358 64 69 40
58 江门市粉末冶金厂有限公司 47073 49 82 49
59 深圳凌嘉电音有限公司 29264 62 56 65
60 江苏江佳电子股份有限公司 25166 73 48 64
61 佛山市承安铜业有限公司 89480 27 75 85
62 厦门信达电子有限公司 35479 55 78 56
63 旺诠科技(昆山)有限公司 17128 86 42 63
64 横店集团浙江英洛华电声有限公司 33741 58 61 73
65 天津六〇九电缆有限公司 28756 63 77 55
66 浙江凯文磁钢有限公司 22182 76 46 76
67 大连太平洋多层线路板股份有限公司 26237 70 70 61
68 横店集团联宜电机有限公司 25371 72 54 81
69 杭州富生电器有限公司 37304 53 58 100
70 四川华丰企业集团有限公司 25141 74 90 50
71 沈阳兴华航空电器有限责任公司 20872 79 74 62
72 宝安区沙井新岱电子厂 32261 59 62 97
73 合兴集团有限公司 25375 71 81 66
74 浙江嘉康电子股份有限公司 15621 94 53 72
75 唐山晶源裕丰电子股份有限公司 16761 88 76 60
76 湖南科力电机股份有限公司 27418 67 67 91
77 江苏银羊电子有限公司 26646 68 88 71
78 深圳顺络电子股份有限公司 10015 100 41 87
79 太阳神(珠海)电子有限公司 19745 81 57 92
80 宁波碧彩实业有限公司 21162 78 86 67
81 南通同飞电容器有限公司 28208 65 99 68
82 益阳资江电子元件有限公司 19004 82 64 86
83 四川永星电子有限公司 13779 95 68 69
84 南京电声股份有限公司 21174 77 93 74
85 浙江汇港电器有限公司 16625 90 65 89
86 浙江东晶电子股份有限公司 12184 96 71 78
87 宁波福特继电器有限公司 26398 69 89 90
88 杭州日月电器股份有限公司 11602 97 83 70
89 西安科耐特科技有限责任公司 10050 99 55 96
90 湖北东光集团有限公司 17981 84 96 75
91 扬州升达集团 17761 85 91 79
92 海门市三鑫电子有限责任公司 27800 66 97 95
93 浙江省诸暨市五峰电容器有限公司 20189 80 84 94
94 江苏宝通电子科技股份有限公司 16989 87 87 84
95 四川九洲线缆有限责任公司 18017 83 98 88
96 南京依利安达电子有限公司 16036 92 85 82
97 宁波天波港联电子有限公司 15980 93 80 98
98 中电科技德清华莹电子有限公司 10228 98 92 83
99 福建福日电子配件有限公司 16685 89 94 93
100 深圳市海光电子有限公司 16452 91 95 99
本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

9月2日消息,不造车的华为或将催生出更大的独角兽公司,随着阿维塔和赛力斯的入局,华为引望愈发显得引人瞩目。

关键字: 阿维塔 塞力斯 华为

加利福尼亚州圣克拉拉县2024年8月30日 /美通社/ -- 数字化转型技术解决方案公司Trianz今天宣布,该公司与Amazon Web Services (AWS)签订了...

关键字: AWS AN BSP 数字化

伦敦2024年8月29日 /美通社/ -- 英国汽车技术公司SODA.Auto推出其旗舰产品SODA V,这是全球首款涵盖汽车工程师从创意到认证的所有需求的工具,可用于创建软件定义汽车。 SODA V工具的开发耗时1.5...

关键字: 汽车 人工智能 智能驱动 BSP

北京2024年8月28日 /美通社/ -- 越来越多用户希望企业业务能7×24不间断运行,同时企业却面临越来越多业务中断的风险,如企业系统复杂性的增加,频繁的功能更新和发布等。如何确保业务连续性,提升韧性,成...

关键字: 亚马逊 解密 控制平面 BSP

8月30日消息,据媒体报道,腾讯和网易近期正在缩减他们对日本游戏市场的投资。

关键字: 腾讯 编码器 CPU

8月28日消息,今天上午,2024中国国际大数据产业博览会开幕式在贵阳举行,华为董事、质量流程IT总裁陶景文发表了演讲。

关键字: 华为 12nm EDA 半导体

8月28日消息,在2024中国国际大数据产业博览会上,华为常务董事、华为云CEO张平安发表演讲称,数字世界的话语权最终是由生态的繁荣决定的。

关键字: 华为 12nm 手机 卫星通信

要点: 有效应对环境变化,经营业绩稳中有升 落实提质增效举措,毛利润率延续升势 战略布局成效显著,战新业务引领增长 以科技创新为引领,提升企业核心竞争力 坚持高质量发展策略,塑强核心竞争优势...

关键字: 通信 BSP 电信运营商 数字经济

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 8月21日,由中央广播电视总台与中国电影电视技术学会联合牵头组建的NVI技术创新联盟在BIRTV2024超高清全产业链发展研讨会上宣布正式成立。 活动现场 NVI技术创新联...

关键字: VI 传输协议 音频 BSP

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 在8月23日举办的2024年长三角生态绿色一体化发展示范区联合招商会上,软通动力信息技术(集团)股份有限公司(以下简称"软通动力")与长三角投资(上海)有限...

关键字: BSP 信息技术
关闭
关闭