金融时报全球500强排名:中石油第一 中移动第十
扫描二维码
随时随地手机看文章
北京时间5月31日早间消息(杨正)英国《金融时报》发布全球500强企业排名,中石油首次超过美国埃克森石油公司,成为全球市值最大的企业,前10强中国企业有三个。这是《金融时报》第14期年度排名,也是中国企业第一次登上榜首。
排名依据市值,1至10位的企业依次是:中石油(市值3293亿美元)、埃克森-美孚(Exxon Mobil,市值3162亿美元)、微软(Microsoft,市值2569亿美元)、中国工商银行(市值2464亿美元)、苹果(Apple,市值2131亿美元)、必和必拓(BHP Billiton,市值2099亿美元)、沃尔玛(Wal-Mart Stores,市值2090亿美元)、伯克希尔(Berkshire Hathaway,市值2006亿美元)、通用电气(General Electric,市值1942亿美元)、中国移动(市值1930亿美元)。
中国联通(香港)位居289位,市值265亿美元;台湾中华电信第410位,市值190亿美元。中国电信则未出现在榜单上。
据C114了解,本榜单上的中国内地民营企业,仅有腾讯一家。
金融时报对榜单分析显示,全球500强企业的中值大约提高了60%,达到300亿美元。
以下为2010年度中国上榜企业:
排名 | 公司中文名 | 英文名 | 地区 | 市值 (百万美元) | 行业 | 营业额 (百万美元) | 净利润 (百万美元) | 总资产 (百万美元) | 雇员人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中石油 | PetroChina | 中国 | 329259.7 | 油气开采 | 149303.4 | 15144.1 | 212395.9 | 539168 |
4 | 中国工商银行 | Industrial & Commercial Bank of China | 中国 | 246419.8 | 银行 | NR | 16269.2 | 1430576.6 | 385609 |
10 | 中国移动 | China Mobile | 中国香港 | 192998.6 | [!--empirenews.page--]移动通讯 | 66167.6 | 16855.1 | 108751.2 | 145954 |
11 | 中国建设银行 | China Construction Bank | 中国 | 191517 | 银行 | NR | 15637.6 | 1408048.5 | 301537 |
26 | 中国银行 | Bank of China | 中国 | 152289.6 | 银行 | NR | 11874.8 | 1277804.1 | 262566 |
36 | 中石化 | Sinopec | 中国 | 133902.4 | 油气开采 | 192755.2 | 9046.6 | 126539.2 | 371333 |
41 | 中国人寿 | China Life Insurance | 中国 | 122532.9 | 寿险 | NR | 4816.4 | 179622.1 | 104535 |
60 | 中国神华 | China Shenhua Energy | 中国 | 84505.7 | 采矿 | 17769.8 | 4644.3 | 45558.5 | 62286 |
75 | 中海油 | CNOOC | 中国香港 | 73521.5 | 油气开采 | 15395.8 | 4315.4 | 35487.5 | 4019 |
101 | [!--empirenews.page--]交通银行 | Bank of Communications | 中国 | 58930.1 | 银行 | NR | 4411.7 | 483869.7 | 79122 |
107 | 平安保险 | Ping An Insurance | 中国 | 57386.2 | 寿险 | NR | 39.3 | 108466 | 100267 |
121 | 中国招商银行 | China Merchants Bank | 中国 | 52710.4 | 银行 | NR | 3093.7 | 230338.3 | 36916 |
133 | 台积电 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 台湾 | 50162.6 | 硬件和设备 | 9244.9 | 2788.9 | 18340.5 | 26390 |
181 | 新鸿基地产 | Sun Hung Kai Properties | 中国香港 | 38573.9 | 房地产 | NR | 1336.2 | 39975.4 | 31500 |
185 | 中信银行 | China Citic Bank | 中国 | 37972 | 银行 | NR | 1960.1 | 174093.4 | |
194 | 鸿海精密 | Hon Hai Precision Industry | 台湾 | 37143.4 | 电子 | 59294.6 | 1676.1 | 26710.1 | 486000 |
[!--empirenews.page--]197 | 腾讯 | Tencent Holdings | 中国香港 | 36589.4 | 软件和电脑服务 | 1822.2 | 755.2 | 2520.2 | 7515 |
208 | 大平洋保险 | China Pacific Insurance | 中国 | 35115.8 | 寿险 | NR | 196.5 | 46505.9 | 64131 |
237 | 和记黄埔 | Hutchison Whampoa | 中国香港 | 31187.2 | 制造业 | 26930 | 1827.3 | 87279.2 | 220000 |
251 | 长江实业 | Cheung Kong Holdings | 中国香港 | 29829.4 | 房地产 | NR | 2619.1 | 38364.7 | 8700 |
255 | 浦东发展银行 | Shanghai Pudong Development Bank | 中国 | 29468.4 | 银行 | NR | 1837.1 | 191788.2 | 17695 |
274 | 中信证券 | Citic Securities | 中国 | 27606.3 | 金融服务 | NR | 1316 | 30153.4 | 10487 |
282 | 兴业银行 | Industrial Bank | 中国 | 27044.1 | 银行 | NR | 1945.5 | 194865.8 | 22004 |
[!--empirenews.page--]287 | 恒生银行 | Hang Seng Bank | 中国香港 | 26641.3 | 银行 | NR | 1705.1 | 106523 | 9342 |
289 | 中国联通(香港) | China Unicom (Hong Kong) | 中国香港 | 26521.7 | 移动通讯 | 22530.6 | 1398.6 | 60326.9 | 216830 |
310 | 中银香港 | Boc Hong Kong | 中国香港 | 25217.7 | 银行 | NR | 1770.1 | 156394.4 | 13244 |
315 | 台塑石化 | Formosa Petrochemical | 台湾 | 25106.2 | 油气开采 | 19868.8 | 1225.2 | 13900.3 | 6275 |
318 | 中国民生银行 | China Minsheng Banking | 中国 | 24753.7 | 银行 | NR | 1157.4 | 154599.1 | 19853 |
356 | 中铝 | Aluminum Corp. of China | 中国 | 22095.3 | 金属和采矿 | 10292.9 | -680.1 | 19383.4 | 107831 |
357 | 中煤能源 | China Coal Energy | 中国 | 22057 | 采矿 | 7484.7 | 1048.1 | 12829 | 50805 |
[!--empirenews.page--]358 | 贵州茅台 | Kweichow Moutai | 中国 | 21951.3 | 饮料 | 1315.2 | 631.7 | 2862.8 | 9149 |
365 | MTR | MTR | 中国香港 | 21692 | 旅游休闲 | 2424.3 | 1243.1 | 22760.9 | |
370 | Jardine Strategic | Jardine Strategic | 中国香港 | 21301.2 | 制造业 | 18899.2 | 1843.4 | 37762 | |
372 | Jardine Matheson | Jardine Matheson | 中国香港 | 21247.1 | 制造业 | 22494 | 1603.5 | 39009 | |
388 | 宝钢 | Baoshan Iron & Steel | 中国 | 20216.3 | 金属和采矿 | 21745.2 | 852 | 29476.4 | 42318 |
410 | 中华电信 | Chunghwa Telecom | 台湾 | 18961.2 | 固话通讯 | 6200.8 | 1367.9 | 14020.5 | 27915 |
412 | Mediatek | Mediatek | 台湾 | 18913.5 | 硬件和设备 | 2748.2 | 583.4 | 3007.4 | 4081 |
[!--empirenews.page--]414 | 国航 | Air China | 中国 | 18883.5 | 旅游休闲 | 7417.8 | -1358.6 | 14509.4 | 20494 |
421 | 利丰集团 | Li & Fung | 中国香港 | 18617.7 | 个人用品 | 13474.7 | 434.5 | 5389.5 | |
428 | 中国海外发展 | China Overseas Land & Inv | 中国香港 | 18453.3 | 房地产 | NR | 963.3 | 14633.8 | |
441 | 香港交易所 | Hong Kong Exchanges & Clearing | 中国香港 | 17970 | 金融服务 | NR | 606.7 | 5846 | 850 |
450 | 中国远洋 | China Cosco | 中国 | 17656.7 | 工业运输 | 19209.4 | 1705.2 | 16976 | 34304 |
453 | 中国铁路 | China Railway Group | 中国 | 17558 | 建筑和材料 | 33029.8 | 198.2 | 36601.8 | 267188 |
458 | Swire Pacific | Swire Pacific | 中国香港 | 17466.2 | 制造业 | 3212.5 | 2568.7 | 28045.8 | |
[!--empirenews.page--]469 | CLP Holdings | CLP Holdings | 中国香港 | 17198.5 | 电力 | 6534.7 | 1057 | 19755.1 | 5777 |
485 | 恒隆地产 | Hang Lung Properties | 中国香港 | 16718.9 | 房地产 | NR | 532.9 | 11414.4 | 1955 |
492 | 香港中华煤气公司 | Hong Kong and China Gas | 中国香港 | 16279.9 | 天然气,水和基础设施 | 1593 | 667.4 | 8525.6 | |
497 | Cathay Financial | Cathay Financial | 台湾 | 16139.4 | 寿险 | NR | 66.8 | 113563.5 | 42219 |
相关新闻:
全球500强榜单国企称雄 引国进民退担忧
福布斯全球企业2000强排行榜:工行第5 中国移动第38