2011胡润品牌榜百度成民企第一 价值超中国银行
扫描二维码
随时随地手机看文章
在最有价值的品牌宝座上稳坐了四年的中移动,今年被工行请到了亚军的位子上。胡润研究院昨日发布《2011胡润品牌榜》,工商银行以2820亿元的品牌价值成为“中国最有价值的品牌”。
中国移动屈居第二,其品牌价值5年来起伏很大,2011年还比2007年略低,今年是2730亿元,2007年为2840亿元。建设银行以2320亿元的品牌价值位列第三。
有42个民营品牌进入100个中国最有价值的品牌之列。其中,百度品牌价值翻了两番,以1580亿元首次成为“中国最有价值的民营品牌”,并在全国品牌中排名第四,超过了中国银行。去年的民营冠军腾讯QQ今年在民营品牌中退居第二,在全国品牌中排名第七,比去年上升了4位,品牌价值比去年上升了65%,达到760亿元。
今年的胡润品牌榜上,房地产、金融、烟酒、服装和信息服务业诞生了60%中国最有价值的品牌。其中房地产品牌上榜数量仍然最多。
此外,新浪、新东方、人人网、如家等21个品牌新上榜,其中有11个是民营品牌。而北京银行、深发展、方正等9个品牌则未达门槛落榜。
胡润品牌榜从2007年5月开始发布,榜单结合了相关经济数据和对消费者的调研结果进行品牌价值综合评估。此次前100名上榜门槛为34亿元,比去年提高9亿元。
2011胡润品牌榜:
排名 名称 品牌价值(亿元) 占市值比例(%) 行业 总部
1 中国工商银行 2,820 17 银行 北京
2 中国移动 2,730 22 通讯运营商 北京
3 中国建设银行 2,320 15 银行 北京
4 *百度 1,580 50 网站 北京
5 中国银行 1,450 15 银行 北京
6 中国人寿 1,010 16 保险 北京
7 *腾讯QQ 760 26 网站 广东
8 中国农业银行 750 8 银行 北京
9 *平安保险 710 16 保险 广东
10 贵州茅台 640 38 酒类 贵州
11 中华 630 70 烟草 上海
12 招商银行 580 8 银行 广东
13 中国电信 550 16 通讯运营商 北京
14 五粮液 480 40 酒类 四川
1 *淘宝 320 60 网站 浙江
16 中国交通银行 290 8 银行 上海
16 太平洋保险 290 14 保险 上海
18 *娃哈哈 280 28 食品与饮料 浙江
19 黄鹤楼 270 55 烟草 湖北
20 万科 260 27 房地产 广东
20 芙蓉王 260 55 烟草 湖南
22 *新浪 210 50 网站 北京
23 *美的 190 30 家用电器 广东
23 保利 190 22 房地产 广东
25 利群 185 50 烟草 浙江
26 格力 180 28 家用电器 广东
26 中国联通 180 15 通讯运营商 北京
28 云烟 175 40 烟草 云南
29 泸州老窖 170 28 酒类 四川
29 红塔山 170 30 烟草 云南
31 *苏宁电器 165 18 零售 江苏
32 *万达 160 21 房地产 北京
32 *新东方 160 60 教育 北京
34 *联想 150 40 数码&计算机 北京
35 *海尔 145 31 家用电器 山东
36 *人人网 140 33 网站 北京
36 中海地产 140 13 房地产 广东
38 中信证券 130 10 证券 广东
39 *雨润 125 30 食品与饮料 江苏
39 青岛啤酒 125 30 酒类 山东
41 浦东发展银行 120 6 银行 上海
41 绿地 120 17 房地产 上海
43 *美特斯邦威 115 36 运动休闲 上海
44 *恒大 110 19 房地产 广东
44 *森马 110 28 运动休闲 浙江
44 中国国际航空 110 9 航空 北京
44 中国人保 110 12 保险 北京
48 中信银行 105 5 银行 北京
49 *张裕 100 25 酒类 山东
49 白沙 100 30 烟草 湖南
49 *阿里巴巴 100 18 网站 浙江
52 双喜 98 30 烟草 广东
53 玉溪 95 45 烟草 云南
54 *国美 94 16 零售 北京
55 *龙湖 91 16 房地产 北京
56 兴业银行 90 5 银行 福建
57 *安踏 88 35 运动休闲 福建
57 蒙牛 88 30 食品与饮料 内蒙古
59 *碧桂园 86 18 房地产 广东
60 伊利 76 28 食品与饮料 内蒙古
61 南京 75 35 烟草 江苏
61 王老吉 75 25 食品与饮料 广东
63 云南白药 69 18 医药 云南
64 广发证券 68 7 证券 广东
65 *如家 67 60 连锁酒店 上海
66 *开心网 66 33 网站 北京
67 *民生银行 64 4 银行 北京
68 光大银行 63 4 银行 北京
69 *携程 61 15 网络服务 上海
70 招商证券 60 9 证券 广东
71 双汇 59 16 食品与饮料 河南
71 *雅居乐 59 16 房地产 广东
73 *世茂 58 17 房地产 上海
74 红河 57 30 烟草 云南
74 清华同方 57 22 数码&计算机 北京
76 黄山 54 30 烟草 安徽
76 *富力 54 17 房地产 广东
78 汾酒 53 20 酒类 山西
78 *比亚迪 53 15 汽车 广东
80 *SOHO中国 52 18 房地产 北京
80 南方航空 52 8 航空 广东
82 *搜狐 47 21 网站 北京
83 燕京 46 20 酒类 北京
84 红双喜 45 30 烟草 上海
85 东风 44 6 汽车 湖北
86 *李宁 42 37 运动休闲 北京
86 *当当 42 40 网络服务 北京
88 *纳爱斯 41 24 日化用品 浙江
88 TCL 41 22 家用电器 广东
88 金地 41 13 房地产 广东
91 *星河湾 40 20 房地产 广东
91 CCTV 40 7 媒体 北京
93 华泰证券 39 5 证券 江苏
93 同仁堂 39 20 医药 北京
95 奇瑞 38 13 汽车 安徽
95 *贝因美 38 20 食品与饮料 浙江
97 *波司登 37 25 运动休闲 江苏
97 *立白 37 24 日化用品 广东
99 *格兰仕 36 24 家用电器 广东
100 *海澜之家 34 25 运动休闲 江苏
100 三九 34 16 医药 广东 [!--empirenews.page--]
*民营品牌(共42家)