当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]7月13日,《财富》中文网正式发布2011年中国企业500强排行榜,中国石化、中国石油、中国移动再次包揽前三。与去年相比,本次榜单的入围营业收入门槛提高了12亿元。有45家公司首次上榜。今年,中国500强总收入达18.9万

7月13日,《财富》中文网正式发布2011年中国企业500强排行榜,中国石化、中国石油、中国移动再次包揽前三。

与去年相比,本次榜单的入围营业收入门槛提高了12亿元。有45家公司首次上榜。今年,中国500强总收入达18.9万亿,比上一年增长了38%,占中国GDP的47%。中石化再次登上榜首。中国农业银行等45家公司今年首次上榜,所有上榜公司中只有9家出现亏损。

榜单显示,2011年中国500强排行榜前十位的企业分别为:中石化,中石油,中移动,中国中铁,中国铁建,中国人寿保险,工商银行,中国建筑股份有限公司,建设银行。

下为榜单前100位名单:

2011 2010 公司名称 收入 净利润

排名 排名 (中文) (百万元) (百万元)

1 1 中国石油化工股份有限公司 1,913,182 70,713

2 2 中国石油天然气股份有限公司 1,465,415 139,871

3 3 中国移动有限公司 485,231 119,640

4 5 中国中铁股份有限公司 473,663 7,488

5 4 中国铁建股份有限公司 470,159 4,246

6 6 中国人寿保险股份有限公司 388,791 33,626

7 7 中国工商银行股份有限公司 380,821 165,156

8 9 中国建筑股份有限公司 370,418 9,237

9 8 中国建设银行股份有限公司 323,489 134,844

10 17 上海汽车集团股份有限公司 313,376 13,698

11 . 中国农业银行股份有限公司 290,418 94,873

12 10 中国银行股份有限公司 276,817 104,418

13 11 中国交通建设股份有限公司 272,734 9,863

14 12 中国电信股份有限公司 219,864 15,759

15 13 中国冶金科工股份有限公司 206,792 5,321

16 15 宝山钢铁股份有限公司 202,413 12,889

17 16 中国平安保险(集团)股份有限公司 189,439 17,311

18 21 中国海洋石油有限公司 183,053 54,410

19 14 中国联合网络通信股份有限公司 176,168 1,228

20 19 中国人民财产保险股份有限公司 154,307 5,212

21 18 中国神华能源股份有限公司 152,063 37,187

22 20 联想集团有限公司 143,252 1,665

23 22 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 141,662 8,557

24 23 五矿发展股份有限公司 131,466 385

25 24 东风汽车集团股份有限公司 122,395 10,981

26 29 中国铝业股份有限公司 120,995 778

27 25 河北钢铁股份有限公司 116,919 1,411

28 68 长城科技股份有限公司 104,932 649

29 27 华能国际电力股份有限公司 104,308 3,544

30 26 交通银行股份有限公司 104,234 39,042

31 30 鞍钢股份有限公司 92,431 2,039

32 28 山西太钢不锈钢股份有限公司 87,198 1,372

33 118 中国长城计算机深圳股份有限公司 83,444 198

34 43 中国国际航空股份有限公司 80,963 12,208

35 36 中国远洋控股股份有限公司 80,578 6,761

36 35 中国南方航空股份有限公司 77,788 5,805

37 40 中国石化上海石油化工股份有限公司 77,591 2,704

38 41 江西铜业股份有限公司 76,441 4,907

39 31 华润创业有限公司 76,253 4,989

40 38 武汉钢铁股份有限公司 75,597 1,704

41 33 苏宁电器股份有限公司 75,505 4,012

42 63 中国东方航空股份有限公司 74,958 5,380

43 47 广东美的电器股份有限公司 74,559 3,127

44 42 招商银行股份有限公司 71,377 25,769

45 37 中国中煤能源股份有限公司 71,268 6,909

46 62 上海建工集团股份有限公司 71,062 916

47 32 中兴通讯股份有限公司 70,264 3,250

48 48 国药控股股份有限公司 69,234 1,209

49 60 厦门建发股份有限公司 66,096 1,755

50 39 马鞍山钢铁股份有限公司 64,981 1,102

51 49 中国南车股份有限公司 64,909 2,531

52 73 潍柴动力股份有限公司 63,280 6,782

53 34 上海电气集团股份有限公司 63,176 2,819

54 61 中国北车股份有限公司 62,184 1,909

55 59 中信泰富有限公司 62,085 7,838

56 54 珠海格力电器股份有限公司 60,807 4,276

57 46 大唐国际发电股份有限公司 60,672 2,474

58 56 湖南华菱钢铁股份有限公司 60,602 -2,644

59 78 青岛海尔股份有限公司 60,588 2,035

60 . 广州汽车集团股份有限公司 59,848 4,295

61 50 上海物资贸易股份有限公司 57,953 103

62 57 中信银行股份有限公司 55,765 21,509

63 55 中国民生银行股份有限公司 54,768 17,581

64 58 中铁二局股份有限公司 54,688 977

65 51 北汽福田汽车股份有限公司 53,492 1,646

66 75 中国建材股份有限公司 51,988 3,369

67 52 TCL集团股份有限公司 51,870 433

68 128 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 51,768 3,002

69 82 铜陵有色金属集团股份有限公司 51,304 899

70 53 国美电器控股有限公司 50,910 1,962

71 45 万科企业股份有限公司 50,714 7,283

72 69 上海浦东发展银行股份有限公司 49,856 19,177

73 77 神州数码控股有限公司 48,124 859

74 67 中国粮油控股有限公司 47,031 1,496

75 65 比亚迪股份有限公司 46,685 2,523

76 338 恒大地产集团有限公司 45,801 7,589

77 72 本钢板材股份有限公司 45,688 925

78 70 华电国际电力股份有限公司 45,449 208

79 64 中国通信服务股份有限公司 45,417 1,818

80 95 中国太平保险控股有限公司 45,303 1,974

81 83 中国中材股份有限公司 44,246 1,090

82 108 华域汽车系统股份有限公司 44,063 2,513

83 80 兴业银行股份有限公司 43,456 18,521

84 66 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 43,272 1,061

85 86 华润电力控股有限公司 42,711 4,311

86 92 中国外运股份有限公司 42,547 616

87 113 大秦铁路股份有限公司 42,014 10,411

88 81 四川长虹电器股份有限公司 41,712 292

89 137 国电电力发展股份有限公司 40,772 2,401

90 74 内蒙古包钢钢联股份有限公司 40,546 194

91 89 莱芜钢铁股份有限公司 40,291 124[!--empirenews.page--]

92 117 中化国际(控股)股份有限公司 39,692 670

93 94 中国重汽(香港)有限公司 39,656 1,481

94 71 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 39,525 939

95 79 中国海外发展有限公司 38,961 10,879

96 124 山煤国际能源集团股份有限公司 38,644 756

97 76 东方电气股份有限公司 38,080 2,577

98 104 新兴铸管股份有限公司 37,621 1,351

99 136 上海医药集团股份有限公司 37,411 1,368

100 91 一汽轿车股份有限公司 37,296 1,860

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

9月2日消息,不造车的华为或将催生出更大的独角兽公司,随着阿维塔和赛力斯的入局,华为引望愈发显得引人瞩目。

关键字: 阿维塔 塞力斯 华为

加利福尼亚州圣克拉拉县2024年8月30日 /美通社/ -- 数字化转型技术解决方案公司Trianz今天宣布,该公司与Amazon Web Services (AWS)签订了...

关键字: AWS AN BSP 数字化

伦敦2024年8月29日 /美通社/ -- 英国汽车技术公司SODA.Auto推出其旗舰产品SODA V,这是全球首款涵盖汽车工程师从创意到认证的所有需求的工具,可用于创建软件定义汽车。 SODA V工具的开发耗时1.5...

关键字: 汽车 人工智能 智能驱动 BSP

北京2024年8月28日 /美通社/ -- 越来越多用户希望企业业务能7×24不间断运行,同时企业却面临越来越多业务中断的风险,如企业系统复杂性的增加,频繁的功能更新和发布等。如何确保业务连续性,提升韧性,成...

关键字: 亚马逊 解密 控制平面 BSP

8月30日消息,据媒体报道,腾讯和网易近期正在缩减他们对日本游戏市场的投资。

关键字: 腾讯 编码器 CPU

8月28日消息,今天上午,2024中国国际大数据产业博览会开幕式在贵阳举行,华为董事、质量流程IT总裁陶景文发表了演讲。

关键字: 华为 12nm EDA 半导体

8月28日消息,在2024中国国际大数据产业博览会上,华为常务董事、华为云CEO张平安发表演讲称,数字世界的话语权最终是由生态的繁荣决定的。

关键字: 华为 12nm 手机 卫星通信

要点: 有效应对环境变化,经营业绩稳中有升 落实提质增效举措,毛利润率延续升势 战略布局成效显著,战新业务引领增长 以科技创新为引领,提升企业核心竞争力 坚持高质量发展策略,塑强核心竞争优势...

关键字: 通信 BSP 电信运营商 数字经济

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 8月21日,由中央广播电视总台与中国电影电视技术学会联合牵头组建的NVI技术创新联盟在BIRTV2024超高清全产业链发展研讨会上宣布正式成立。 活动现场 NVI技术创新联...

关键字: VI 传输协议 音频 BSP

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 在8月23日举办的2024年长三角生态绿色一体化发展示范区联合招商会上,软通动力信息技术(集团)股份有限公司(以下简称"软通动力")与长三角投资(上海)有限...

关键字: BSP 信息技术
关闭
关闭