2012全球最受赞赏公司排行榜出炉 中移动华为挤进亚太前十
扫描二维码
随时随地手机看文章
3月2日消息,《财富》杂志昨日正式发布了在全球范围内代表企业声誉的权威报告《2012年全球最受赞赏公司排行榜》,华为、中国移动等12家公司荣膺亚太地区最受赞赏公司。
《2012年全球最受赞赏公司排行榜》是《财富》杂志最具声誉的榜单之一,每年评选一次。报告指出,2012年全球最受赞赏公司排行榜发生了显著的变化:全球公司行业冠军大洗牌、参与评选的中国公司数量创新高。今年全球最受赞赏公司全明星榜冠军由苹果公司摘得,这已经是该公司第4次蝉联榜首、谷歌、亚马逊分别获得全明星榜的第二、第三名。
前50名上榜的公司中有12家来自中国及中国台湾地区。这些企业在亚太地区最受赞赏公司评选中的表现非常优异。其中华为(Huawei Technologies,第8名)、中国移动(China Mobile Communications,第9名)、联想(Lenovo Group, 第12名)等共8家中国企业荣膺亚太地区最受赞赏公司。
据了解,今年总计有37家中国公司申请参与全球最受赞赏公司评选,分布在18个行业,创参与评选中国公司数量的最高纪录。《财富》杂志称,这再一次说明了中国企业越来越注重自身在全球发展战略中的品牌形象及地位。
1 | 丰田汽车(Toyota Motor) | 汽车车辆 | 日本 |
2 | 佳能(Canon) | 计算机 | 日本 |
3 | 三星电子(Samsung Electronics) | 电子 | 韩国 |
4 | 索尼(Sony) | 电子 | 日本 |
5 | 本田汽车(Honda Motor) | 汽车车辆 | 日本 |
6 | 新加坡航空公司(Singapore Airlines) | 航空 | 新加坡 |
7 | 松下(Panasonic) | 电子 | 日本 |
8 | 华为(Huawei Technologies) | 网络及其他通讯设备 | 中国 |
9 | 中国移动(China Mobile Communications) | 电信 | 中国 |
10 | LG电子(LG Electronics) | 电子 | 韩国 |
11 | 国泰航空(Cathay Pacific Airways) | 航空 | 中国 |
12 | 必和必拓(BHP Billiton) | 采矿、原油生产 | 澳大利亚 |
12 | 联想集团(Lenovo Group) | 计算机 | 中国 |
14 | 现代汽车(Hyundai Motor) | 汽车车辆 | 韩国 |
15 | 韩国浦项制铁公司(POSCO) | 金属 | 韩国 |
16 | 小松公司(Komatsu) | 工农业设备 | 日本 |
17 | 塔塔钢铁公司(Tata Steel) | 金属 | 印度 |
18 | 普利司通(Bridgestone) | 汽车零部件 | 日本 |
19 | 夏普(Sharp) | 电子 | 日本 |
20 | 台积电(Taiwan Semiconductor Manufacturing) | 半导体 | 中国台湾 |
21 | 三菱重工(Mitsubishi Heavy Industries) | 工农业设备 | 日本 |
22 | 软银(Softbank) | 电信 | 日本 |
23[!--empirenews.page--] | 富士通(Fujitsu) | 计算机 | 日本 |
24 | 味之素(Ajinomoto) | 消费食品 | 日本 |
25 | 宝钢集团(Baosteel Group) | 金属 | 中国 |
25* | 麒麟控股(Kirin Holdings) | 饮料 | 日本 |
25* | 三菱电机股份有限公司(Mitsubishi Electric) | 电子 | 日本 |
25* | 东芝(Toshiba) | 电子 | 日本 |
29 | 中国电信(China Telecommunications) | 电信 | 中国 |
29* | 三菱化学控股(Mitsubishi Chemical) | 化学品 | 日本 |
31 | 东京海上日动火灾保险公司(Tokio Marine Holdings) | 保险:财产险和意外险 | 日本 |
31* | 全日空航空公司(All Nippon Airways) | 航空 | 日本 |
33 | 新日本制铁公司(Nippon Steel) | 金属 | 日本 |
33* | 三井住友金融集团(Sumitomo Mitsui Financial Group) | 大型银行 | 日本 |
35 | 韩国现代重工集团(Hyundai Heavy Industries) | 工农业设备 | 韩国 |
35* | 日产汽车(Nissan Motor) | 汽车车辆 | 日本 |
37 | 日立(Hitachi) | 电子 | 日本 |
37* | 国泰人寿保险股份有限公司(Cathay Life Insurance) | 保险:人寿和健康险 | 中国台湾 |
37* | 中国五矿集团公司(China Minmetals) | 金属 | 中国 |
37* | 宏碁(Acer) | 计算机 | 中国台湾 |
41 | 鸿海科技集团(Hon Hai Precision Industry) | 半导体 | 中国台湾 |
41* | 伟创力(Flextronics International) | 半导体 | 新加坡 |
41* | 中国石油天然气集团公司(China National Petroleum Corp.) | 炼油 | 中国 |
41* | 日本KDDI电信公司(KDDI) | 电信 | 日本 |
41* | Asahi Breweries (Asahi Group Holdings) | 饮料 | 日本 |
41* | 花王株式会社(Kao) | 肥皂和化妆品 | 日本 |
47 | 电装公司(Denso) | 汽车零部件 | 日本 |
48 | 日本电气公司(NEC) | 计算机 | 日本 |
48* | Petronas | 炼油 | 马来西亚 |
48*[!--empirenews.page--] | Ko Holding | 能源 | 土耳其 |
48* | 日本电报电话公司(Nippon Telegraph & Telephone) | 电信 | 日本 |
48* | 住友化学工业株式会社(Sumitomo Chemical) | 化学品 | 日本 |
48* | 日本烟草(Japan Tobacco) | 烟草 | 日本 |
(*)-排名相同。 |