当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]Pivot的语法和说明请看 http://technet.microsoft.com/zh-cn/library/ms177410.aspx只写个例子。原表内容部分如下:bill_table bill

Pivot的语法和说明请看 

http://technet.microsoft.com/zh-cn/library/ms177410.aspx

只写个例子。原表内容部分如下:


bill_table	bill_comedate	 bill_zhje
醉江月	2012-08-20 00:00:00.000 168
大厅6号	2012-08-20 00:00:00.000	154.88
大厅1号	2012-08-20 00:00:00.000	299.2
大厅2号	2012-08-20 00:00:00.000	968
瑶池宴	2012-08-20 00:00:00.000	1530
大厅4号	2012-08-21 00:00:00.000	45
碧云深	2012-08-21 00:00:00.000	207
愿成双	2012-08-21 00:00:00.000	582
潇湘曲	2012-08-21 00:00:00.000	582
舞杨花	2012-08-22 00:00:00.000	148
舞迎春	2012-08-22 00:00:00.000	908
瑶阶草	2012-08-22 00:00:00.000	908
暮花天	2012-08-22 00:00:00.000	908
暮山溪	2012-08-22 00:00:00.000	120
暮云碧	2012-08-22 00:00:00.000	1013
暮花天	2012-08-22 00:00:00.000	120
碧桃春	2012-08-22 00:00:00.000	120
舞杨花	2012-08-22 00:00:00.000	1266
大厅1号	2012-08-23 00:00:00.000	2076
大厅2号	2012-08-23 00:00:00.000	61
大厅5号	2012-08-23 00:00:00.000	510
大厅5号	2012-08-23 00:00:00.000	976
大厅6号	2012-08-23 00:00:00.000	307
大厅1号	2012-08-24 00:00:00.000	3468
大厅2号	2012-08-24 00:00:00.000	504
大厅4号	2012-08-24 00:00:00.000	723
愿成双	2012-08-30 00:00:00.000	1068
暮山溪	2012-09-03 00:00:00.000	2404
大厅2号	2012-09-05 00:00:00.000	1389
大厅2号	2012-09-06 00:00:00.000	530
大厅4号	2012-09-06 00:00:00.000	145
大厅5号	2012-09-06 00:00:00.000	319
大厅6号	2012-09-06 00:00:00.000	56
大厅2号	2012-09-06 00:00:00.000	490
大厅2号	2012-09-06 00:00:00.000	140
大厅1号	2012-09-06 00:00:00.000	140
大厅6号	2012-08-06 00:00:00.000	1098
赛天香	2012-09-07 00:00:00.000	1600
大厅4号	2012-09-07 00:00:00.000	264
大厅3号	2012-09-07 00:00:00.000	976

用Pivot把第一列里面的值翻转成列名,下面跟上sum出来的结果。语句如下


select bill_comedate,[碧桃春],[醉江月],[大厅1号],[大厅2号],[大厅3号],[大厅4号],[大厅5号],[大厅6号]
from Bill as a
Pivot (sum(a.bill_zhje) FOR a.bill_table in ([碧桃春],[醉江月],[大厅1号],[大厅2号],[大厅3号],[大厅4号],[大厅5号],[大厅6号])) as PVT  
group by bill_comedate,[碧桃春],[醉江月],[大厅1号],[大厅2号],[大厅3号],[大厅4号],[大厅5号],[大厅6号]


得到的部分结果如下(没有把bill_table里面的写完)


bill_comedate	碧桃春	醉江月	大厅1号	大厅2号	大厅3号	大厅4号	大厅5号	大厅6号
2012-08-06 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	1098
2012-08-20 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-20 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	154.88
2012-08-20 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	968	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-20 00:00:00.000	NULL	NULL	299.2	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-20 00:00:00.000	NULL	168	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-21 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-21 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	45	NULL	NULL
2012-08-22 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-22 00:00:00.000	120	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-23 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	307
2012-08-23 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	510	NULL
2012-08-23 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	976	NULL
2012-08-23 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	61	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-23 00:00:00.000	NULL	NULL	2076	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-24 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	723	NULL	NULL
2012-08-24 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	504	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-24 00:00:00.000	NULL	NULL	3468	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-27 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-30 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-09-03 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-09-05 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	1389	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-09-06 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	56
2012-09-06 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	319	NULL
2012-09-06 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	145	NULL	NULL
2012-09-06 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	140	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-09-06 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	490	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-09-06 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	530	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-09-06 00:00:00.000	NULL	NULL	140	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-09-07 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-09-07 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	264	NULL	NULL
2012-09-07 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	976	NULL	NULL	NULL



本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

9月2日消息,不造车的华为或将催生出更大的独角兽公司,随着阿维塔和赛力斯的入局,华为引望愈发显得引人瞩目。

关键字: 阿维塔 塞力斯 华为

加利福尼亚州圣克拉拉县2024年8月30日 /美通社/ -- 数字化转型技术解决方案公司Trianz今天宣布,该公司与Amazon Web Services (AWS)签订了...

关键字: AWS AN BSP 数字化

伦敦2024年8月29日 /美通社/ -- 英国汽车技术公司SODA.Auto推出其旗舰产品SODA V,这是全球首款涵盖汽车工程师从创意到认证的所有需求的工具,可用于创建软件定义汽车。 SODA V工具的开发耗时1.5...

关键字: 汽车 人工智能 智能驱动 BSP

北京2024年8月28日 /美通社/ -- 越来越多用户希望企业业务能7×24不间断运行,同时企业却面临越来越多业务中断的风险,如企业系统复杂性的增加,频繁的功能更新和发布等。如何确保业务连续性,提升韧性,成...

关键字: 亚马逊 解密 控制平面 BSP

8月30日消息,据媒体报道,腾讯和网易近期正在缩减他们对日本游戏市场的投资。

关键字: 腾讯 编码器 CPU

8月28日消息,今天上午,2024中国国际大数据产业博览会开幕式在贵阳举行,华为董事、质量流程IT总裁陶景文发表了演讲。

关键字: 华为 12nm EDA 半导体

8月28日消息,在2024中国国际大数据产业博览会上,华为常务董事、华为云CEO张平安发表演讲称,数字世界的话语权最终是由生态的繁荣决定的。

关键字: 华为 12nm 手机 卫星通信

要点: 有效应对环境变化,经营业绩稳中有升 落实提质增效举措,毛利润率延续升势 战略布局成效显著,战新业务引领增长 以科技创新为引领,提升企业核心竞争力 坚持高质量发展策略,塑强核心竞争优势...

关键字: 通信 BSP 电信运营商 数字经济

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 8月21日,由中央广播电视总台与中国电影电视技术学会联合牵头组建的NVI技术创新联盟在BIRTV2024超高清全产业链发展研讨会上宣布正式成立。 活动现场 NVI技术创新联...

关键字: VI 传输协议 音频 BSP

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 在8月23日举办的2024年长三角生态绿色一体化发展示范区联合招商会上,软通动力信息技术(集团)股份有限公司(以下简称"软通动力")与长三角投资(上海)有限...

关键字: BSP 信息技术
关闭
关闭